序號 | 時間(季度) | 單位:十億日元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 15694.00 |
39 | 2015.12 | 15892.00 |
40 | 2015.09 | 14571.00 |
41 | 2015.06 | 14172.00 |
42 | 2015.03 | 14490.00 |
43 | 2014.12 | 13351.00 |
44 | 2014.09 | 12961.00 |
45 | 2014.06 | 11848.00 |
46 | 2014.03 | 11666.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:外債:公共部門(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2024.06 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:短期(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2024.06 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:短期:貨幣市場工具(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:短期:貸款(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2019.03 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:短期:貿易信貸(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:短期:其他負債(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2024.06 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:長期(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2024.06 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:長期:債券和票據(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2024.06 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:長期:貸款(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2018.12 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:長期:貿易信貸(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:長期:其他負債(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2024.06 | 進入查看 |
日本:外債:一般政府:長期:特別提款權(分配)(季度) | 十億日元 | 2014.03 - 2024.06 | 進入查看 |
日本:外債:貨幣當局(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:貨幣當局:短期(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:貨幣當局:短期:現金和存款(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:銀行部門(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:銀行部門:短期(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:銀行部門:短期:貨幣市場工具(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:銀行部門:短期:貸款(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:銀行部門:短期:貿易信貸(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:銀行部門:短期:其他負債(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:銀行部門:長期(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:銀行部門:長期:債券和票據(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
日本:外債:銀行部門:長期:貸款(季度) | 十億日元 | 2003.03 - 2013.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約55個)>> |