序號 | 時間(季度) | 單位:百萬英鎊 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | -5647.00 |
42 | 2015.03 | 3753.00 |
43 | 2014.12 | 4373.00 |
44 | 2014.09 | 3528.00 |
45 | 2014.06 | -9328.00 |
46 | 2014.03 | 1041.00 |
47 | 2013.12 | 3712.00 |
48 | 2013.09 | 2786.00 |
49 | 2013.06 | -9056.00 |
50 | 2013.03 | 6166.00 |
51 | 2012.12 | 604.00 |
52 | 2012.09 | -965.00 |
53 | 2012.06 | -5652.00 |
54 | 2012.03 | 13034.00 |
55 | 2011.12 | 3366.00 |
56 | 2011.09 | 1615.00 |
57 | 2011.06 | -7466.00 |
58 | 2011.03 | 5852.00 |
59 | 2010.12 | 1914.00 |
60 | 2010.09 | 1147.00 |
61 | 2010.06 | -4605.00 |
62 | 2010.03 | 4344.00 |
63 | 2009.12 | 3401.00 |
64 | 2009.09 | 3097.00 |
65 | 2009.06 | -4475.00 |
66 | 2009.03 | 6302.00 |
67 | 2008.12 | 3062.00 |
68 | 2008.09 | 2832.00 |
69 | 2008.06 | -4348.00 |
70 | 2008.03 | 4732.00 |
71 | 2007.12 | 1063.00 |
72 | 2007.09 | 1019.00 |
73 | 2007.06 | -4138.00 |
74 | 2007.03 | 5495.00 |
75 | 2006.12 | 2347.00 |
76 | 2006.09 | 1902.00 |
77 | 2006.06 | -5032.00 |
78 | 2006.03 | 3009.00 |
79 | 2005.12 | 1963.00 |
80 | 2005.09 | 2727.00 |
81 | 2005.06 | -534.00 |
82 | 2005.03 | 1999.00 |
83 | 2004.12 | 1851.00 |
84 | 2004.09 | 2021.00 |
85 | 2004.06 | -293.00 |
86 | 2004.03 | 1375.00 |
87 | 2003.12 | 397.00 |
88 | 2003.09 | 1185.00 |
89 | 2003.06 | -1140.00 |
90 | 2003.03 | 267.00 |
91 | 2002.12 | 1083.00 |
92 | 2002.09 | 757.00 |
93 | 2002.06 | 498.00 |
94 | 2002.03 | 326.00 |
95 | 2001.12 | 1125.00 |
96 | 2001.09 | 1707.00 |
97 | 2001.06 | 271.00 |
98 | 2001.03 | 534.00 |
99 | 2000.12 | 1572.00 |
100 | 2000.09 | 287.00 |
101 | 2000.06 | 797.00 |
102 | 2000.03 | 1022.00 |
103 | 1999.12 | 263.00 |
104 | 1999.09 | 1311.00 |
105 | 1999.06 | 1209.00 |
106 | 1999.03 | -322.00 |
107 | 1998.12 | 1239.00 |
108 | 1998.09 | 1067.00 |
109 | 1998.06 | 429.00 |
110 | 1998.03 | 250.00 |
111 | 1997.12 | 165.00 |
112 | 1997.09 | 1004.00 |
113 | 1997.06 | 622.00 |
114 | 1997.03 | -597.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
英國:公共部門:財政預算:不含金融干預:財政債務(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:不含金融干預:凈投資(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:不含金融干預:凈借款(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:不含金融干預:凈債務(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:不含金融干預:凈債務GDP占比(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:財政債務(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈投資(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈借款(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈債務(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈債務占GDP比重(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈借款:中央部門(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈借款:一般政府(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈借款:非盈利性公務員工會(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈借款:英格蘭銀行(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈借款:不含金融干預(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:凈借款:國有銀行集團(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:公共部門:財政預算:結余(季度) | 百萬英鎊 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |