序號 | 時間(年) | 單位:億支 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 1367.37 |
15 | 2011 | 1347.54 |
16 | 2010 | 1314.70 |
17 | 2009 | 1278.58 |
18 | 2008 | 1245.66 |
19 | 2007 | 1213.49 |
20 | 2006 | 1152.90 |
21 | 2005 | 1123.17 |
22 | 2004 | 1081.15 |
23 | 2003 | 994.85 |
24 | 2002 | 908.55 |
25 | 2001 | 945.00 |
26 | 2000 | 1037.25 |
27 | 1999 | 1016.40 |
28 | 1998 | 1026.50 |
29 | 1997 | 1067.75 |
30 | 1996 | 1053.55 |
31 | 1995 | 1100.15 |
32 | 1994 | 1099.65 |
33 | 1993 | 1085.80 |
34 | 1992 | 1081.40 |
35 | 1991 | 1107.20 |
36 | 1990 | 1080.95 |
37 | 1989 | 1056.30 |
38 | 1988 | 1195.80 |
39 | 1987 | 1147.90 |
40 | 1986 | 921.70 |
41 | 1985 | 858.35 |
42 | 1984 | 788.60 |
43 | 1983 | 845.85 |
44 | 1982 | 648.70 |
45 | 1981 | 513.70 |
46 | 1980 | 440.20 |
47 | 1979 | 416.80 |
48 | 1978 | 399.05 |
49 | 1977 | 410.45 |
50 | 1976 | 338.55 |
51 | 1975 | 369.35 |
52 | 1970 | 224.85 |
53 | 1965 | 135.50 |
54 | 1962 | 70.25 |
55 | 1957 | 98.90 |
56 | 1952 | 55.15 |
57 | 1949 | 46.15 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:卷煙:產量(年) | 億支 | 1970 - 2022 | 進入查看 |
天津:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河北:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山西:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古:卷煙:產量(年) | 億支 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
遼寧:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
吉林:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
上海:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江蘇:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
浙江:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
安徽:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建:卷煙:產量(年) | 億支 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
江西:卷煙:產量(年) | 億支 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
山東:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖南:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣東:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣西:卷煙:產量(年) | 億支 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
海南:卷煙:產量(年) | 億支 | 1985 - 2022 | 進入查看 |
重慶:卷煙:產量(年) | 億支 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
四川:卷煙:產量(年) | 億支 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
貴州:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
云南:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
陜西:卷煙:產量(年) | 億支 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約28個)>> |