序號 | 時間(月) | 單位:元/公斤 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2014.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2014.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2014.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2014.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.12 | 15.72 |
25 | 2012.11 | 15.47 |
26 | 2012.10 | 15.46 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
市場價:仔豬:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:活豬:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:豬肉:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:雞蛋:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:活雞:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:商品代蛋雛雞:山西(月) | 元/只 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:商品代肉雛雞:山西(月) | 元/只 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:牛肉:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:羊肉:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:生鮮乳:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:玉米:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:豆粕:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:進口魚粉:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:育肥豬配合飼料:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:肉雞配合飼料:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
市場價:蛋雞配合飼料:山西(月) | 元/公斤 | 2012.10 - 2013.11 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約16個)>> |