序號 | 時間(季度) | 單位:百萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 17480.00 |
42 | 2015.03 | 8184.00 |
43 | 2014.12 | 25313.00 |
44 | 2014.09 | 22520.00 |
45 | 2014.06 | 12807.00 |
46 | 2014.03 | 7664.00 |
47 | 2013.12 | 16811.00 |
48 | 2013.09 | 13768.00 |
49 | 2013.06 | 7977.00 |
50 | 2013.03 | 4134.00 |
51 | 2012.12 | 11210.00 |
52 | 2012.09 | 10564.00 |
53 | 2012.06 | 5405.00 |
54 | 2012.03 | 3369.00 |
55 | 2011.12 | 8837.00 |
56 | 2011.09 | 8490.00 |
57 | 2011.06 | 3898.00 |
58 | 2010.12 | 5696.00 |
59 | 2010.06 | 2529.00 |
60 | 2009.12 | 4220.00 |
61 | 2009.06 | 1658.00 |
62 | 2008.12 | 3045.00 |
63 | 2008.06 | 1381.00 |
64 | 2007.12 | 2080.00 |
65 | 2007.06 | 605.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
中信銀行:凈利差(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:凈息差(季度) | % | 2007.06 - 2024.09 | 進入查看 |
中信銀行:不良貸款率(季度) | % | 2007.06 - 2024.09 | 進入查看 |
中信銀行:撥備覆蓋率(季度) | % | 2007.06 - 2024.09 | 進入查看 |
中信銀行:資本充足率(季度) | % | 2007.06 - 2024.09 | 進入查看 |
中信銀行:核心資本充足率(季度) | % | 2007.06 - 2024.09 | 進入查看 |
中信銀行:流動性比例(季度) | % | 2009.12 - 2016.06 | 進入查看 |
中信銀行:流動性比例:人民幣(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:流動性比例:外幣(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:貸存比(季度) | % | 2007.06 - 2024.09 | 進入查看 |
中信銀行:貸存比:人民幣(季度) | % | 2007.12 - 2015.12 | 進入查看 |
中信銀行:貸存比:外幣(季度) | % | 2007.12 - 2015.12 | 進入查看 |
中信銀行:單一最大客戶貸款比例(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:最大十家客戶貸款比例(季度) | % | 2007.12 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2024.09 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:存放中央銀行款項(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:存放同業款項(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:拆出資金(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:買入返售金融資產(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:發放貸款及墊款(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:發放貸款及墊款:公司貸款及墊款(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:發放貸款及墊款:個人貸款及墊款(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:發放貸款及墊款:貼現貸款(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2024.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:債券投資(季度) | 百萬元 | 2007.06 - 2020.06 | 進入查看 |
中信銀行:利息收入:其他(季度) | 百萬元 | 2009.12 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約83個)>> |