序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2017.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2009.02 | -25.30 |
35 | 2008.12 | 25.60 |
36 | 2008.11 | 0.00 |
37 | 2008.09 | 33.50 |
38 | 2008.08 | 34.80 |
39 | 2007.06 | -10.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
鐵礦石:產量:北京:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:河北:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:山西:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:內蒙古:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:遼寧:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:吉林:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:黑龍江:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:江蘇:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:浙江:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:安徽:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:福建:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:江西:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:山東:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:河南:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:湖北:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:湖南:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:廣東:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:廣西:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:海南:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:重慶:當月值(月) | 萬噸 | 2002.09 - 2020.07 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:四川:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:貴州:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:云南:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:(停)西藏:當月值(月) | 萬噸 | 2007.08 - 2024.12 | 進入查看 |
鐵礦石:產量:陜西:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約111個)>> |