序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 28064.62 |
100 | 2017.06 | 27183.84 |
101 | 2017.05 | 25669.56 |
102 | 2017.04 | 27513.72 |
103 | 2017.03 | 28802.28 |
104 | 2017.02 | 28934.19 |
105 | 2017.01 | 27469.75 |
106 | 2016.12 | 28617.32 |
107 | 2016.11 | 30561.65 |
108 | 2016.10 | 28712.06 |
109 | 2016.09 | 27401.12 |
110 | 2016.08 | 28346.52 |
111 | 2016.07 | 26500.30 |
112 | 2016.06 | 26552.25 |
113 | 2016.05 | 25286.02 |
114 | 2016.04 | 25668.86 |
115 | 2016.03 | 26709.43 |
116 | 2016.02 | 22117.42 |
117 | 2016.01 | 23292.17 |
118 | 2015.12 | 35798.53 |
119 | 2015.11 | 34300.83 |
120 | 2015.10 | 30783.79 |
121 | 2015.09 | 25471.04 |
122 | 2015.08 | 28442.88 |
123 | 2015.07 | 36069.69 |
124 | 2015.06 | 52784.63 |
125 | 2015.05 | 59370.81 |
126 | 2015.04 | 50264.67 |
127 | 2015.03 | 39858.82 |
128 | 2015.02 | 30479.62 |
129 | 2015.01 | 27937.13 |
130 | 2014.12 | 25763.16 |
131 | 2014.11 | 20761.16 |
132 | 2014.10 | 17522.50 |
133 | 2014.09 | 15928.88 |
134 | 2014.08 | 13195.24 |
135 | 2014.07 | 11591.90 |
136 | 2014.06 | 10250.46 |
137 | 2014.05 | 9798.75 |
138 | 2014.04 | 9523.65 |
139 | 2014.03 | 9392.81 |
140 | 2014.02 | 9395.35 |
141 | 2014.01 | 8734.03 |
142 | 2013.12 | 8428.17 |
143 | 2013.11 | 8371.25 |
144 | 2013.10 | 7587.52 |
145 | 2013.09 | 6471.30 |
146 | 2013.08 | 5554.92 |
147 | 2013.07 | 4924.07 |
148 | 2013.06 | 4530.82 |
149 | 2013.05 | 5087.72 |
150 | 2013.04 | 3939.73 |
151 | 2013.03 | 3726.30 |
152 | 2013.02 | 3524.00 |
153 | 2013.01 | 3112.19 |
154 | 2012.12 | 2500.64 |
155 | 2012.11 | 1917.24 |
156 | 2012.10 | 2017.11 |
157 | 2012.09 | 1938.58 |
158 | 2012.08 | 1768.70 |
159 | 2012.07 | 1753.37 |
160 | 2012.06 | 1756.94 |
161 | 2012.05 | 1763.11 |
162 | 2012.04 | 1578.49 |
163 | 2012.03 | 1413.50 |
164 | 2012.02 | 1389.06 |
165 | 2012.01 | 1187.25 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
融資融券業務:標的證券數量(月) | 只 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:融資融券交易:融資買入金額(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:融資融券交易:融券賣出金額(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:融資融券交易:融資融券交易金額(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:融資融券余額:融資余額(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:融資融券余額:融券余額(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:融資融券余額:合計(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:證券公司數量(月) | 家 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:營業部數量(月) | 家 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:賬戶數:期末賬戶數(月) | 戶 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:賬戶數:本期新開賬戶數(月) | 戶 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:擔保物:可沖抵保證金證券市值:債券、基金及其它(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:擔保物:可沖抵保證金證券市值:小計(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:擔保物:擔保資金(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:擔保物:合計(月) | 億元 | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
融資融券業務:擔保比例:市場平均擔保比例(月) | % | 2012.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約16個)>> |