序號 | 時間(季度) | 單位:千人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 44.50 |
42 | 2015.03 | 42.30 |
43 | 2014.12 | 42.70 |
44 | 2014.09 | 43.00 |
45 | 2014.06 | 43.70 |
46 | 2014.03 | 42.80 |
47 | 2013.12 | 43.70 |
48 | 2013.09 | 45.20 |
49 | 2013.06 | 49.40 |
50 | 2013.03 | 49.90 |
51 | 2012.12 | 50.10 |
52 | 2012.09 | 49.80 |
53 | 2012.06 | 50.40 |
54 | 2012.03 | 53.90 |
55 | 2011.12 | 51.40 |
56 | 2011.09 | 49.80 |
57 | 2011.06 | 49.90 |
58 | 2011.03 | 49.90 |
59 | 2010.12 | 51.60 |
60 | 2010.09 | 49.10 |
61 | 2010.06 | 49.20 |
62 | 2010.03 | 50.60 |
63 | 2009.12 | 50.10 |
64 | 2009.09 | 48.60 |
65 | 2009.06 | 48.80 |
66 | 2009.03 | 48.20 |
67 | 2008.12 | 47.80 |
68 | 2008.09 | 46.80 |
69 | 2008.06 | 47.05 |
70 | 2008.03 | 47.84 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
希臘:就業人數:第一產業(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:第二產業(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:第三產業(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:總計(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:農林牧漁業(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:采礦業和砂石開采業(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:制造業(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:電力,燃氣,熱供應和空氣供應(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:供水,污水處理,廢棄物處理(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:建筑業(季度) | 千人 | 1998.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:批發零售和汽修(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:交通運輸和倉儲(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:住宿和餐飲(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:信息和通信(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:金融保險(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:房地產(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:專業技術,科學技術(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:行政及支援服務(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:公共管理和國防,社會保障(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:教育(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:人類健康和社會工作(季度) | 千人 | 2008.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:藝術和娛樂消遣(季度) | 千人 | 2009.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:其他服務(季度) | 千人 | 2009.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:家庭服務(季度) | 千人 | 2009.03 - 2024.06 | 進入查看 |
希臘:就業人數:國際組織和機構(季度) | 千人 | 2009.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約112個)>> |