序號 | 時間(月) | 單位:萬頭 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2019.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2019.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2019.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2016.08 | 11.15 |
46 | 2016.07 | 5.67 |
47 | 2016.06 | 5.78 |
48 | 2016.05 | 9.37 |
49 | 2016.04 | 5.84 |
50 | 2016.03 | 10.90 |
51 | 2016.02 | 10.36 |
52 | 2015.12 | 8.93 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
雛鷹農牧:收入:仔豬:當月值(月) | 億元 | 2015.12 - 2019.07 | 進入查看 |
雛鷹農牧:均價:仔豬:當月值(月) | 元/公斤 | 2015.12 - 2019.07 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:商品豬:當月值(月) | 萬頭 | 2015.12 - 2019.08 | 進入查看 |
雛鷹農牧:收入:商品豬:當月值(月) | 億元 | 2015.12 - 2019.08 | 進入查看 |
雛鷹農牧:均價:商品豬:當月值(月) | 元/公斤 | 2015.12 - 2019.08 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:生豬:當月值(月) | 萬頭 | 2015.12 - 2019.08 | 進入查看 |
雛鷹農牧:收入:生豬:當月值(月) | 億元 | 2015.12 - 2019.08 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:生豬:累計值(月) | 萬頭 | 2016.02 - 2019.08 | 進入查看 |
雛鷹農牧:收入:生豬:累計值(月) | 億元 | 2016.02 - 2019.08 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:商品仔豬:累計值(季度) | 萬頭 | 2010.12 - 2019.06 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:商品肉豬:累計值(季度) | 萬頭 | 2010.12 - 2019.06 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:二元種豬:累計值(季度) | 萬頭 | 2010.12 - 2019.06 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:生豬養殖:累計值(季度) | 萬頭 | 2011.12 - 2018.12 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:生豬屠宰:累計值(季度) | 噸 | 2012.12 - 2018.12 | 進入查看 |
雛鷹農牧:產量:生豬養殖:累計值(季度) | 萬頭 | 2011.12 - 2018.12 | 進入查看 |
雛鷹農牧:產量:生豬屠宰:累計值(季度) | 噸 | 2012.12 - 2018.12 | 進入查看 |
雛鷹農牧:庫存:生豬養殖:累計值(季度) | 萬頭 | 2013.12 - 2018.12 | 進入查看 |
雛鷹農牧:庫存:生豬屠宰:累計值(季度) | 噸 | 2013.12 - 2018.12 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:商品仔豬:累計同比(季度) | % | 2010.12 - 2019.06 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:商品肉豬:累計同比(季度) | % | 2010.12 - 2019.06 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:二元種豬:累計同比(季度) | % | 2010.12 - 2019.06 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:生豬養殖:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2018.12 | 進入查看 |
雛鷹農牧:銷量:生豬屠宰:累計同比(季度) | % | 2013.12 - 2018.12 | 進入查看 |
雛鷹農牧:產量:生豬養殖:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2018.12 | 進入查看 |
雛鷹農牧:產量:生豬屠宰:累計同比(季度) | % | 2013.12 - 2018.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約27個)>> |