序號 | 時間(年) | 單位:十億美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 300.65 |
15 | 2012 | 281.77 |
16 | 2011 | 198.38 |
17 | 2010 | 261.65 |
18 | 2009 | 264.17 |
19 | 2008 | 242.60 |
20 | 2007 | 247.50 |
21 | 2006 | 190.50 |
22 | 2005 | 190.40 |
23 | 2004 | 202.70 |
24 | 2003 | 156.30 |
25 | 2002 | 154.00 |
26 | 2001 | 169.70 |
27 | 2000 | 204.50 |
28 | 1999 | 191.70 |
29 | 1998 | 152.70 |
30 | 1997 | 153.40 |
31 | 1996 | 151.90 |
32 | 1995 | 97.10 |
33 | 1994 | 76.90 |
34 | 1993 | 130.80 |
35 | 1992 | 101.80 |
36 | 1991 | 75.90 |
37 | 1990 | 23.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
美國:股票承銷收入:權益類證券:普通股(年) | 十億美元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
美國:股票承銷收入:權益類證券:優先股(年) | 十億美元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
美國:股票承銷收入:首次公開募股(年) | 十億美元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
美國:股票承銷收入:真正的首次公開募股(年) | 十億美元 | 1990 - 2018 | 進入查看 |
美國:股票承銷收入:二級市場首次公開募股(年) | 十億美元 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約5個)>> |