序號 | 時間(年) | 單位:萬戶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 257.91 |
15 | 2011 | 259.85 |
16 | 2010 | 253.55 |
17 | 2009 | 241.38 |
18 | 2008 | 233.49 |
19 | 2007 | 222.77 |
20 | 2006 | 215.57 |
21 | 2005 | 202.79 |
22 | 2004 | 197.70 |
23 | 2003 | 191.29 |
24 | 2002 | 188.52 |
25 | 2001 | 185.67 |
26 | 2000 | 182.61 |
27 | 1999 | 181.39 |
28 | 1998 | 178.21 |
29 | 1997 | 174.84 |
30 | 1996 | 170.76 |
31 | 1995 | 166.62 |
32 | 1994 | 163.27 |
33 | 1993 | 161.01 |
34 | 1992 | 158.22 |
35 | 1991 | 155.39 |
36 | 1990 | 150.39 |
37 | 1989 | 147.73 |
38 | 1988 | 143.95 |
39 | 1987 | 136.87 |
40 | 1986 | 132.33 |
41 | 1985 | 127.26 |
42 | 1984 | 124.98 |
43 | 1983 | 120.09 |
44 | 1982 | 116.90 |
45 | 1981 | 117.68 |
46 | 1980 | 117.81 |
47 | 1979 | 115.76 |
48 | 1978 | 114.13 |
49 | 1977 | 110.33 |
50 | 1976 | 106.75 |
51 | 1975 | 103.34 |
52 | 1974 | 101.83 |
53 | 1973 | 100.96 |
54 | 1971 | 108.14 |
55 | 1970 | 98.81 |
56 | 1965 | 83.65 |
57 | 1962 | 76.20 |
58 | 1957 | 69.51 |
59 | 1952 | 66.06 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
海南:常住人口(年) | 萬人 | 2006 - 2023 | 進入查看 |
海南:戶籍人口(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
海南:戶籍人口:男性(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
海南:戶籍人口:女性(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
海南:戶籍人口:農業人口(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
海南:戶籍人口:非農業人口(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
海南:性別比(年) | 女=100 | 2006 - 2023 | 進入查看 |
海南:出生率(年) | ‰ | 2006 - 2023 | 進入查看 |
海南:死亡率(年) | ‰ | 2006 - 2023 | 進入查看 |
海南:自然增長率(年) | ‰ | 2006 - 2023 | 進入查看 |
海南:家庭戶平均每戶人數(年) | 人 | 2006 - 2022 | 進入查看 |
海南:0-14歲人口比例(年) | % | 2006 - 2023 | 進入查看 |
海南:15-64歲人口比例(年) | % | 2006 - 2023 | 進入查看 |
海南:65歲及以上人口比例(年) | % | 2006 - 2023 | 進入查看 |
海南:15歲及以上:文盲率(年) | % | 2006 - 2020 | 進入查看 |
海南:6歲及以上:人均受教育年限(年) | 年 | 2006 - 2022 | 進入查看 |
海南:人口負擔系數:總負擔系數(年) | % | 2006 - 2022 | 進入查看 |
海南:人口負擔系數:少兒負擔系數(年) | % | 2006 - 2022 | 進入查看 |
海南:人口負擔系數:老年負擔系數(年) | % | 2006 - 2022 | 進入查看 |
海南:孩次構成:一孩率(年) | % | 2006 - 2022 | 進入查看 |
海南:孩次構成:二孩率(年) | % | 2006 - 2022 | 進入查看 |
海南:孩次構成:三孩率(年) | % | 2006 - 2022 | 進入查看 |
海南:育齡婦女生育:一般生育率(年) | ‰ | 2006 - 2019 | 進入查看 |
海南:育齡婦女生育:總和生育率(年) | ‰ | 2006 - 2019 | 進入查看 |
海南:戶籍人口:漢族(年) | 人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約32個)>> |