序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.02 | 293369.00 |
2 | 2008.12 | 2054076.00 |
3 | 2008.11 | 1890290.00 |
4 | 2008.10 | 1726353.00 |
5 | 2008.09 | 1535634.00 |
6 | 2008.08 | 1361976.00 |
7 | 2008.07 | 1176634.00 |
8 | 2008.06 | 981333.00 |
9 | 2008.05 | 779605.00 |
10 | 2008.04 | 609353.00 |
11 | 2008.03 | 427442.00 |
12 | 2008.02 | 260634.00 |
13 | 2007.11 | 1303874.00 |
14 | 2007.08 | 897052.00 |
15 | 2007.05 | 502700.00 |
16 | 2007.02 | 169753.00 |
17 | 2006.12 | 1196764.00 |
18 | 2006.11 | 1083284.00 |
19 | 2006.10 | 972128.00 |
20 | 2006.09 | 849137.00 |
21 | 2006.08 | 748152.00 |
22 | 2006.07 | 624540.00 |
23 | 2006.06 | 502166.00 |
24 | 2006.05 | 401091.00 |
25 | 2006.04 | 297364.00 |
26 | 2006.03 | 207283.00 |
27 | 2006.02 | 132701.00 |
28 | 2005.12 | 867034.00 |
29 | 2005.11 | 697898.00 |
30 | 2005.10 | 627724.00 |
31 | 2005.09 | 564219.00 |
32 | 2005.08 | 489706.00 |
33 | 2005.07 | 422001.00 |
34 | 2005.06 | 349589.00 |
35 | 2005.05 | 272128.00 |
36 | 2005.04 | 204957.00 |
37 | 2005.03 | 151829.00 |
38 | 2005.02 | 79865.00 |
39 | 2004.12 | 638574.00 |
40 | 2004.11 | 567697.00 |
41 | 2004.10 | 524906.00 |
42 | 2004.09 | 462802.00 |
43 | 2004.08 | 388044.00 |
44 | 2004.07 | 348442.00 |
45 | 2004.06 | 274339.00 |
46 | 2004.05 | 220668.00 |
47 | 2004.04 | 165303.00 |
48 | 2004.03 | 105204.00 |
49 | 2004.02 | 69829.00 |
50 | 2003.12 | 422130.00 |
51 | 2003.11 | 376931.00 |
52 | 2003.10 | 337626.00 |
53 | 2003.09 | 295962.00 |
54 | 2003.08 | 244373.00 |
55 | 2003.07 | 210614.00 |
56 | 2003.06 | 169556.00 |
57 | 2003.05 | 141721.00 |
58 | 2003.04 | 110217.00 |
59 | 2003.03 | 82807.00 |
60 | 2003.02 | 53859.00 |
61 | 2002.12 | 287112.00 |
62 | 2002.11 | 246039.00 |
63 | 2002.10 | 222821.00 |
64 | 2002.09 | 199244.00 |
65 | 2002.08 | 168214.00 |
66 | 2002.07 | 145322.00 |
67 | 2002.06 | 120150.00 |
68 | 2002.05 | 97193.00 |
69 | 2002.04 | 74656.00 |
70 | 2002.03 | 50252.00 |
71 | 2002.02 | 50410.00 |
72 | 2001.12 | 300766.00 |
73 | 2001.11 | 313409.00 |
74 | 2001.10 | 277772.00 |
75 | 2001.09 | 246927.00 |
76 | 2001.08 | 211289.00 |
77 | 2001.07 | 177527.00 |
78 | 2001.06 | 150776.00 |
79 | 2001.05 | 124249.00 |
80 | 2001.04 | 96293.00 |
81 | 2001.03 | 66737.00 |
82 | 2001.02 | 40993.00 |
83 | 2000.12 | 326018.00 |
84 | 2000.11 | 595319.00 |
85 | 2000.10 | 536984.00 |
86 | 2000.09 | 487063.00 |
87 | 2000.08 | 0.00 |
88 | 2000.07 | 0.00 |
89 | 2000.06 | 0.00 |
90 | 2000.05 | 0.00 |
91 | 2000.04 | 5010.00 |
92 | 2000.03 | 143664.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
樂器制造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:財務費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:工業總產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2000.03 - 2009.02 | 進入查看 |
樂器制造:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:全部從業人員平均人數:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
樂器制造:資本保值增值率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售收入:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
樂器制造:資產負債率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:稅金總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:產值利稅率(月) | % | 2000.03 - 2009.02 | 進入查看 |
樂器制造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:人均銷售(月) | 千元 | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
樂器制造:稅金總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
樂器制造:利潤增長率:累計值(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約274個)>> |