序號 | 時間(月) | 單位:2005年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2008.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2008.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2007.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2007.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2007.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2007.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2007.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2007.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2007.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2007.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2006.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2006.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2006.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2006.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2006.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2006.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2006.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2006.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2006.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2005.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2005.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2005.10 | 86.80 |
88 | 2005.09 | 102.60 |
89 | 2005.08 | 96.90 |
90 | 2005.07 | 89.60 |
91 | 2005.06 | 88.00 |
92 | 2005.05 | 99.80 |
93 | 2005.04 | 113.40 |
94 | 2005.03 | 100.10 |
95 | 2005.02 | 108.80 |
96 | 2005.01 | 111.70 |
97 | 2004.12 | 106.10 |
98 | 2004.11 | 102.10 |
99 | 2004.10 | 103.60 |
100 | 2004.09 | 102.80 |
101 | 2004.08 | 105.10 |
102 | 2004.07 | 115.80 |
103 | 2004.06 | 113.50 |
104 | 2004.05 | 111.50 |
105 | 2004.04 | 108.00 |
106 | 2004.03 | 112.70 |
107 | 2004.02 | 119.20 |
108 | 2004.01 | 124.40 |
109 | 2003.12 | 122.30 |
110 | 2003.11 | 117.50 |
111 | 2003.10 | 122.10 |
112 | 2003.09 | 122.40 |
113 | 2003.08 | 122.90 |
114 | 2003.07 | 116.80 |
115 | 2003.06 | 115.00 |
116 | 2003.05 | 114.70 |
117 | 2003.04 | 111.00 |
118 | 2003.03 | 114.20 |
119 | 2003.02 | 123.40 |
120 | 2003.01 | 113.70 |
121 | 2002.12 | 112.00 |
122 | 2002.11 | 117.90 |
123 | 2002.10 | 120.70 |
124 | 2002.09 | 113.80 |
125 | 2002.08 | 114.50 |
126 | 2002.07 | 123.20 |
127 | 2002.06 | 126.00 |
128 | 2002.05 | 117.10 |
129 | 2002.04 | 116.80 |
130 | 2002.03 | 118.00 |
131 | 2002.02 | 125.00 |
132 | 2002.01 | 107.50 |
133 | 2001.12 | 118.60 |
134 | 2001.11 | 116.10 |
135 | 2001.10 | 112.60 |
136 | 2001.09 | 122.20 |
137 | 2001.08 | 118.10 |
138 | 2001.07 | 115.60 |
139 | 2001.06 | 114.80 |
140 | 2001.05 | 111.40 |
141 | 2001.04 | 119.30 |
142 | 2001.03 | 112.10 |
143 | 2001.02 | 97.10 |
144 | 2001.01 | 87.60 |
145 | 2000.12 | 112.30 |
146 | 2000.11 | 114.30 |
147 | 2000.10 | 113.80 |
148 | 2000.09 | 104.00 |
149 | 2000.08 | 110.50 |
150 | 2000.07 | 123.90 |
151 | 2000.06 | 115.80 |
152 | 2000.05 | 112.50 |
153 | 2000.04 | 112.00 |
154 | 2000.03 | 105.20 |
155 | 2000.02 | 100.20 |
156 | 2000.01 | 97.50 |
157 | 1999.12 | 107.60 |
158 | 1999.11 | 114.20 |
159 | 1999.10 | 103.80 |
160 | 1999.09 | 107.10 |
161 | 1999.08 | 118.20 |
162 | 1999.07 | 112.90 |
163 | 1999.06 | 112.30 |
164 | 1999.05 | 107.00 |
165 | 1999.04 | 102.60 |
166 | 1999.03 | 101.20 |
167 | 1999.02 | 98.30 |
168 | 1999.01 | 108.70 |
169 | 1998.12 | 110.80 |
170 | 1998.11 | 106.90 |
171 | 1998.10 | 101.80 |
172 | 1998.09 | 101.30 |
173 | 1998.08 | 83.00 |
174 | 1998.07 | 80.90 |
175 | 1998.06 | 94.00 |
176 | 1998.05 | 98.40 |
177 | 1998.04 | 99.60 |
178 | 1998.03 | 101.40 |
179 | 1998.02 | 112.40 |
180 | 1998.01 | 114.60 |
181 | 1997.12 | 130.10 |
182 | 1997.11 | 125.90 |
183 | 1997.10 | 142.80 |
184 | 1997.09 | 141.60 |
185 | 1997.08 | 142.40 |
186 | 1997.07 | 122.70 |
187 | 1997.06 | 121.30 |
188 | 1997.05 | 127.50 |
189 | 1997.04 | 135.00 |
190 | 1997.03 | 134.80 |
191 | 1997.02 | 147.60 |
192 | 1997.01 | 149.70 |
193 | 1996.12 | 140.50 |
194 | 1996.11 | 141.50 |
195 | 1996.10 | 141.40 |
196 | 1996.09 | 148.40 |
197 | 1996.08 | 144.90 |
198 | 1996.07 | 141.70 |
199 | 1996.06 | 122.80 |
200 | 1996.05 | 143.50 |
201 | 1996.04 | 137.10 |
202 | 1996.03 | 135.80 |
203 | 1996.02 | 140.40 |
204 | 1996.01 | 149.00 |
205 | 1995.12 | 134.90 |
206 | 1995.11 | 135.80 |
207 | 1995.10 | 133.20 |
208 | 1995.09 | 138.10 |
209 | 1995.08 | 134.90 |
210 | 1995.07 | 134.60 |
211 | 1995.06 | 139.10 |
212 | 1995.05 | 135.50 |
213 | 1995.04 | 140.60 |
214 | 1995.03 | 133.80 |
215 | 1995.02 | 146.20 |
216 | 1995.01 | 145.70 |
217 | 1994.12 | 140.90 |
218 | 1994.11 | 128.90 |
219 | 1994.10 | 121.90 |
220 | 1994.09 | 128.00 |
221 | 1994.08 | 138.40 |
222 | 1994.07 | 145.80 |
223 | 1994.06 | 148.20 |
224 | 1994.05 | 133.00 |
225 | 1994.04 | 127.70 |
226 | 1994.03 | 125.70 |
227 | 1994.02 | 144.90 |
228 | 1994.01 | 148.50 |
229 | 1993.12 | 127.50 |
230 | 1993.11 | 138.40 |
231 | 1993.10 | 132.90 |
232 | 1993.09 | 125.90 |
233 | 1993.08 | 114.70 |
234 | 1993.07 | 124.90 |
235 | 1993.06 | 114.10 |
236 | 1993.05 | 119.00 |
237 | 1993.04 | 122.70 |
238 | 1993.03 | 123.00 |
239 | 1993.02 | 123.60 |
240 | 1993.01 | 93.90 |
241 | 1992.12 | 100.10 |
242 | 1992.11 | 94.90 |
243 | 1992.10 | 97.00 |
244 | 1992.09 | 98.90 |
245 | 1992.08 | 92.70 |
246 | 1992.07 | 114.30 |
247 | 1992.06 | 113.00 |
248 | 1992.05 | 107.60 |
249 | 1992.04 | 107.00 |
250 | 1992.03 | 120.90 |
251 | 1992.02 | 97.30 |
252 | 1992.01 | 107.30 |
253 | 1991.12 | 115.20 |
254 | 1991.11 | 138.30 |
255 | 1991.10 | 97.70 |
256 | 1991.09 | 137.30 |
257 | 1991.08 | 132.00 |
258 | 1991.07 | 121.30 |
259 | 1991.06 | 125.30 |
260 | 1991.05 | 110.40 |
261 | 1991.04 | 144.80 |
262 | 1991.03 | 105.40 |
263 | 1991.02 | 109.80 |
264 | 1991.01 | 108.50 |
265 | 1990.12 | 106.10 |
266 | 1990.11 | 98.40 |
267 | 1990.10 | 99.30 |
268 | 1990.09 | 78.50 |
269 | 1990.08 | 107.50 |
270 | 1990.07 | 101.10 |
271 | 1990.06 | 99.10 |
272 | 1990.05 | 104.60 |
273 | 1990.04 | 107.30 |
274 | 1990.03 | 107.30 |
275 | 1990.02 | 89.20 |
276 | 1990.01 | 93.50 |
277 | 1989.12 | 111.00 |
278 | 1989.11 | 95.00 |
279 | 1989.10 | 97.60 |
280 | 1989.09 | 96.30 |
281 | 1989.08 | 113.30 |
282 | 1989.07 | 96.60 |
283 | 1989.06 | 92.10 |
284 | 1989.05 | 92.40 |
285 | 1989.04 | 93.40 |
286 | 1989.03 | 96.40 |
287 | 1989.02 | 109.10 |
288 | 1989.01 | 104.50 |
289 | 1988.12 | 93.90 |
290 | 1988.11 | 88.50 |
291 | 1988.10 | 88.20 |
292 | 1988.09 | 85.00 |
293 | 1988.08 | 92.80 |
294 | 1988.07 | 84.30 |
295 | 1988.06 | 84.70 |
296 | 1988.05 | 89.60 |
297 | 1988.04 | 88.50 |
298 | 1988.03 | 96.50 |
299 | 1988.02 | 111.40 |
300 | 1988.01 | 116.60 |
301 | 1987.12 | 96.50 |
302 | 1987.11 | 101.40 |
303 | 1987.10 | 97.90 |
304 | 1987.09 | 91.00 |
305 | 1987.08 | 87.70 |
306 | 1987.07 | 88.20 |
307 | 1987.06 | 92.70 |
308 | 1987.05 | 98.30 |
309 | 1987.04 | 93.30 |
310 | 1987.03 | 94.60 |
311 | 1987.02 | 93.00 |
312 | 1987.01 | 93.20 |
313 | 1986.12 | 93.30 |
314 | 1986.11 | 95.90 |
315 | 1986.10 | 88.30 |
316 | 1986.09 | 93.00 |
317 | 1986.08 | 96.50 |
318 | 1986.07 | 89.10 |
319 | 1986.06 | 86.90 |
320 | 1986.05 | 82.50 |
321 | 1986.04 | 84.40 |
322 | 1986.03 | 81.50 |
323 | 1986.02 | 89.50 |
324 | 1986.01 | 81.70 |
325 | 1985.12 | 76.20 |
326 | 1985.11 | 81.20 |
327 | 1985.10 | 79.70 |
328 | 1985.09 | 80.50 |
329 | 1985.08 | 82.60 |
330 | 1985.07 | 86.30 |
331 | 1985.06 | 81.90 |
332 | 1985.05 | 76.00 |
333 | 1985.04 | 77.00 |
334 | 1985.03 | 73.30 |
335 | 1985.02 | 79.70 |
336 | 1985.01 | 75.90 |
337 | 1984.12 | 82.40 |
338 | 1984.11 | 77.00 |
339 | 1984.10 | 74.80 |
340 | 1984.09 | 91.00 |
341 | 1984.08 | 83.00 |
342 | 1984.07 | 86.30 |
343 | 1984.06 | 89.90 |
344 | 1984.05 | 93.40 |
345 | 1984.04 | 89.60 |
346 | 1984.03 | 92.20 |
347 | 1984.02 | 68.50 |
348 | 1984.01 | 85.60 |
349 | 1983.12 | 85.70 |
350 | 1983.11 | 83.10 |
351 | 1983.10 | 81.80 |
352 | 1983.09 | 83.00 |
353 | 1983.08 | 84.20 |
354 | 1983.07 | 84.30 |
355 | 1983.06 | 77.40 |
356 | 1983.05 | 73.50 |
357 | 1983.04 | 74.80 |
358 | 1983.03 | 66.40 |
359 | 1983.02 | 70.00 |
360 | 1983.01 | 80.00 |
361 | 1982.12 | 72.00 |
362 | 1982.11 | 72.40 |
363 | 1982.10 | 79.10 |
364 | 1982.09 | 74.90 |
365 | 1982.08 | 70.00 |
366 | 1982.07 | 114.30 |
367 | 1982.06 | 67.00 |
368 | 1982.05 | 70.70 |
369 | 1982.04 | 68.10 |
370 | 1982.03 | 76.80 |
371 | 1982.02 | 69.10 |
372 | 1982.01 | 114.80 |
373 | 1981.12 | 124.20 |
374 | 1981.11 | 119.00 |
375 | 1981.10 | 110.90 |
376 | 1981.09 | 97.20 |
377 | 1981.08 | 113.70 |
378 | 1981.07 | 116.20 |
379 | 1981.06 | 86.80 |
380 | 1981.05 | 79.20 |
381 | 1981.04 | 93.50 |
382 | 1981.03 | 71.20 |
383 | 1981.02 | 66.30 |
384 | 1981.01 | 65.30 |
385 | 1980.12 | 63.80 |
386 | 1980.11 | 63.70 |
387 | 1980.10 | 62.90 |
388 | 1980.09 | 62.90 |
389 | 1980.08 | 64.90 |
390 | 1980.07 | 59.20 |
391 | 1980.06 | 68.60 |
392 | 1980.05 | 62.80 |
393 | 1980.04 | 60.00 |
394 | 1980.03 | 61.50 |
395 | 1980.02 | 64.90 |
396 | 1980.01 | 65.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:交貨指數:季調:所有行業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:采礦和制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:采礦業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:石油、原油、天然氣采選業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:金屬礦石采選業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:食品制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:飲料制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:煙草制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:紡織品(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:服裝及毛皮制品制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:皮革鞣制裝飾及箱包鞋類制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:木材及木制品制造業(不包括家具)(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:紙漿、紙??紙品制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:出版業、印刷業及記錄媒介的復制(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:焦炭、無煙煤、褐煤及煉油制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:化學品和化學制品制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:醫藥制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:橡膠和塑料制品業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:其他非金屬礦物制品業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:基本金屬制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:金屬制品制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:電子元件、無線電、電視機和通訊器材制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:醫療儀器、精密儀器、光學儀器和鐘表制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
韓國:交貨指數:季調:電氣機械制造業(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約33個)>> |