序號 | 時間(年) | 單位:萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2010 | 89634.00 |
15 | 2009 | 157480.00 |
16 | 2008 | 137888.00 |
17 | 2007 | 116767.00 |
18 | 2006 | 89022.00 |
19 | 2005 | 60207.00 |
20 | 2004 | 53934.00 |
21 | 2003 | 20005.00 |
22 | 2002 | 27692.00 |
23 | 2001 | 14993.00 |
24 | 2000 | 9771.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
西藏:房地產開發投資:本年土地購置面積(年) | 萬平方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:房地產開發投資:自籌資金(年) | 萬元 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:房地產開發投資:其他資金(年) | 萬元 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:房屋施工面積(年) | 萬平方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:房屋竣工面積(年) | 萬平方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:本年新開工面積(年) | 萬平方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:本年新開工面積:住宅(年) | 萬平方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:商品房銷售額(年) | 萬元 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:商品房銷售額:住宅(年) | 萬元 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:商品房銷售面積(年) | 萬平方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:商品房銷售面積:住宅(年) | 萬平方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:商品房銷售價格(年) | 元/平方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:商品房銷售價格:住宅(年) | 元/平方米 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
西藏:本年完成投資額:住宅(年) | 萬元 | 2000 - 2020 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約14個)>> |