序號 | 時間(季度) | 單位:2010=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2010.03 | 102.10 |
40 | 2009.12 | 108.70 |
41 | 2009.09 | 105.40 |
42 | 2009.06 | 109.20 |
43 | 2009.03 | 121.60 |
44 | 2008.12 | 119.60 |
45 | 2008.09 | 125.40 |
46 | 2008.06 | 138.40 |
47 | 2008.03 | 142.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:生產者產成品庫存指數:采礦業和制造業(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:制造業(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:鋼鐵(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:粗鋼(含半成品鋼)(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:熱軋鋼(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:鋼管(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:冷軋鋼(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:涂層鋼(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:鋼鑄件和鍛件(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:普通鋼(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:特殊鋼(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:有色金屬(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:精煉有色金屬(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:銅及銅合金和鋁軋制品(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:電線及電纜(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:金屬制品(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存???數:建筑鋼制品(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:取暖及廚房設備(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:其他金屬制品(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:通用機械,生產機械和商業機械(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:通用機械(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:鍋爐和動力裝置(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:風機,泵和油液壓設備(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2018.09 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:制冷機械和設備(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2020.06 | 進入查看 |
日本:生產者產成品庫存指數:通用機械零部件(季度) | 2010=100 | 2008.03 - 2018.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約249個)>> |