序號 | 時間(年) | 單位:2010年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 98.70 |
15 | 2012 | 99.90 |
16 | 2011 | 101.20 |
17 | 2010 | 100.00 |
18 | 2009 | 102.30 |
19 | 2008 | 105.00 |
20 | 2007 | 103.90 |
21 | 2006 | 103.30 |
22 | 2005 | 100.70 |
23 | 2004 | 102.60 |
24 | 2003 | 103.90 |
25 | 2002 | 106.40 |
26 | 2001 | 107.80 |
27 | 2000 | 108.90 |
28 | 1999 | 111.90 |
29 | 1998 | 112.90 |
30 | 1997 | 112.00 |
31 | 1996 | 111.50 |
32 | 1995 | 109.30 |
33 | 1994 | 111.60 |
34 | 1993 | 114.90 |
35 | 1992 | 116.30 |
36 | 1991 | 115.00 |
37 | 1990 | 111.10 |
38 | 1989 | 106.80 |
39 | 1988 | 105.80 |
40 | 1987 | 106.80 |
41 | 1986 | 108.00 |
42 | 1985 | 107.50 |
43 | 1984 | 104.00 |
44 | 1983 | 103.90 |
45 | 1982 | 105.10 |
46 | 1981 | 98.90 |
47 | 1980 | 95.70 |
48 | 1979 | 94.30 |
49 | 1978 | 92.40 |
50 | 1977 | 85.30 |
51 | 1976 | 71.00 |
52 | 1975 | 63.70 |
53 | 1974 | 56.60 |
54 | 1973 | 43.80 |
55 | 1972 | 37.60 |
56 | 1971 | 36.20 |
57 | 1970 | 31.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:CPI:東京:所有項目(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:谷類食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:大米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:非糯米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:A級大米(國內),越光(年) | 2010年=100 | 1975 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:B級大米(國內),非混合米(不含越光)(年) | 2010年=100 | 1975 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:糯米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2020 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面包(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:白面包(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:豆醬包子(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:咖喱包子(年) | 2010年=100 | 2005 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面條(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:煮面條(年) | 2010年=100 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:干面條(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:意大利面條(年) | 2010年=100 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:方便面(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:未煮過的中國面條(年) | 2010年=100 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:其他谷類食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:面粉(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:年糕(年) | 2010年=100 | 1975 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:新鮮的魚和海鮮(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:金槍魚(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:竹莢魚(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
日本:CPI:東京:沙丁魚(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約743個)>> |