序號 | 時間(年) | 單位:千公噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011 | -0.73 |
15 | 2010 | 0.46 |
16 | 2009 | 0.03 |
17 | 2008 | 0.04 |
18 | 2007 | 0.00 |
19 | 2006 | 0.17 |
20 | 2005 | -0.46 |
21 | 2004 | -0.19 |
22 | 2003 | 0.07 |
23 | 2002 | -0.01 |
24 | 2001 | 0.33 |
25 | 2000 | -0.32 |
26 | 1999 | -0.09 |
27 | 1998 | -0.34 |
28 | 1997 | 0.38 |
29 | 1996 | -0.23 |
30 | 1995 | -0.05 |
31 | 1994 | -0.06 |
32 | 1993 | -0.22 |
33 | 1992 | 0.17 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:存貨變動量:谷類:合計(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:谷類:米(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:谷類:小麥(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:谷類:玉米(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:薯類:合計(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:薯類:樹薯(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:薯類:馬鈴薯(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:子仁及油籽類:合計(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:子仁及油籽類:大豆(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:肉類:合計(年) | 千公噸 | 1997 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:肉類:豬肉(年) | 千公噸 | 1997 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:乳品類:奶粉(年) | 千公噸 | 1992 - 2021 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:油脂類:合計(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:油脂類:植物油脂(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
臺灣:存貨變動量:油脂類:大豆油(年) | 千公噸 | 1992 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |