茶飲料及其他飲料制造:工業總產值(當年價格):累計值

時間范圍:2000.03 - 2009.02單位:千元數據來源:國家統計局
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據茶飲料及其他飲料制造:工業總產值(當年價格):累計值 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:千元
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2009.02 5094155.00
2 2008.12 37295236.00
3 2008.11 34918473.00
4 2008.10 32366614.00
5 2008.09 29511072.00
6 2008.08 26326400.00
7 2008.07 22708491.00
8 2008.06 18860113.00
9 2008.05 15468085.00
10 2008.04 12107416.00
11 2008.03 8793087.00
12 2008.02 5111402.00
13 2007.11 26389401.00
14 2007.08 19166544.00
15 2007.05 10324108.00
16 2007.02 3245509.00
17 2006.12 20076778.00
18 2006.11 18409260.00
19 2006.10 17112765.00
20 2006.09 15411055.00
21 2006.08 13531929.00
22 2006.07 11443620.00
23 2006.06 9434790.00
24 2006.05 7573253.00
25 2006.04 5823245.00
26 2006.03 4032545.00
27 2006.02 2224270.00
28 2005.12 15571922.00
29 2005.11 14351532.00
30 2005.10 13109356.00
31 2005.09 12026334.00
32 2005.08 10690671.00
33 2005.07 9168288.00
34 2005.06 7756766.00
35 2005.05 5895336.00
36 2005.04 4685345.00
37 2005.03 3344601.00
38 2005.02 2517778.00
39 2004.12 14077404.00
40 2004.11 18967781.00
41 2004.10 18065172.00
42 2004.09 16617382.00
43 2004.08 14844717.00
44 2004.07 12918636.00
45 2004.06 10922022.00
46 2004.05 8847014.00
47 2004.04 7032312.00
48 2004.03 5225440.00
49 2004.02 2952153.00
50 2003.12 15224731.00
51 2003.11 14122930.00
52 2003.10 13231395.00
53 2003.09 12095852.00
54 2003.08 10646402.00
55 2003.07 9237713.00
56 2003.06 7570308.00
57 2003.05 6101910.00
58 2003.04 4842652.00
59 2003.03 3562097.00
60 2003.02 2258885.00
61 2002.12 20498797.00
62 2002.11 19085970.00
63 2002.10 17998212.00
64 2002.09 16665896.00
65 2002.08 14648422.00
66 2002.07 12328315.00
67 2002.06 10418994.00
68 2002.05 8225691.00
69 2002.04 6238676.00
70 2002.03 4537658.00
71 2002.02 2961477.00
72 2001.12 17625963.00
73 2001.11 17697513.00
74 2001.10 16784660.00
75 2001.09 15675253.00
76 2001.08 14124186.00
77 2001.07 12482541.00
78 2001.06 10412550.00
79 2001.05 8166490.00
80 2001.04 6275855.00
81 2001.03 4532630.00
82 2001.02 2883516.00
83 2000.12 16986663.00
84 2000.11 15421040.00
85 2000.10 14685436.00
86 2000.09 13748614.00
87 2000.08 0.00
88 2000.07 0.00
89 2000.06 0.00
90 2000.05 0.00
91 2000.04 106596.00
92 2000.03 1466372.00
飲料制造(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
飲料制造:企業單位數(月) 2012.02 - 2015.10 進入查看
飲料制造:應收賬款凈額:累計同比(月) % 2012.02 - 2015.10 進入查看
飲料制造:虧損企業單位數(月) 2012.02 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:虧損企業數量比例(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:流動資產平均余額:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:產品銷售費用:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
飲料制造:工業銷售產值(當年價格):累計同比(月) % 2012.02 - 2013.02 進入查看
碳酸飲料制造:虧損企業虧損總額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:虧損企業單位數(月) 2000.03 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:負債合計:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
飲料制造:資產負債率(月) % 2012.02 - 2015.10 進入查看
飲料制造:出口交貨值:累計同比(月) % 2012.02 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:產成品:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:出口交貨值:累計同比(月) % 2003.02 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:應收賬款周轉率(月) 2000.03 - 2015.10 進入查看
飲料制造:銷售利潤率(月) % 2012.02 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:稅金總額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:產成品資金占用率(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:固定資產周轉率(月) 2000.03 - 2007.11 進入查看
瓶(罐)裝飲用水制造:流動資產平均余額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
瓶(罐)裝飲用水制造:資產總計:累計同比(月) % 2000.03 - 2015.10 進入查看
瓶(罐)裝飲用水制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
碳酸飲料制造:財務費用:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
瓶(罐)裝飲用水制造:虧損企業虧損總額:累計值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 進入查看
查看更多相關指標(約384個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握