序號 | 時間(年) | 單位:戶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2009 | 35212.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
營口市:總戶數(年) | 萬戶 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
營口市:年末總人口(年) | 萬人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
營口市:年末總人口:男(年) | 萬人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
營口市:年末總人口:女(年) | 萬人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
營口市:平均人口(年) | 萬人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
營口市:出生率(年) | 萬人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
營口市:死亡率(年) | 萬人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
營口市:自然增長率(年) | 萬人 | 1999 - 2022 | 進入查看 |
營口市:年末總人口:18歲以下(年) | 萬人 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
營口市:年末總人口:18-35歲(年) | 萬人 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
營口市:年末總人口:35-60歲(年) | 萬人 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
營口市:年末總人口:60歲以上(年) | 萬人 | 2004 - 2022 | 進入查看 |
營口市:站前區:年末總人口(年) | 萬人 | 2000 - 2018 | 進入查看 |
營口市:站前區:平均人口(年) | 萬人 | 2011 - 2018 | 進入查看 |
營口市:站前區:常住人口(年) | 萬人 | 2011 - 2016 | 進入查看 |
營口市:站前區:出生人口(年) | 人 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
營口市:站前區:死亡人口(年) | 人 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
營口市:站前區:年末總戶數(年) | 萬戶 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
營口市:西市區:年末總人口(年) | 萬人 | 2000 - 2018 | 進入查看 |
營口市:西市區:平均人口(年) | 萬人 | 2011 - 2018 | 進入查看 |
營口市:西市區:常住人口(年) | 萬人 | 2011 - 2016 | 進入查看 |
營口市:西市區:出生人口(年) | 人 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
營口市:西市區:死亡人口(年) | 人 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
營口市:西市區:年末總戶數(年) | 萬戶 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
營口市:鲅魚圈區:年末總人口(年) | 萬人 | 2002 - 2016 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約39個)>> |