序號 | 時間(年) | 單位:個 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2006 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2005 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2004 | 2792.00 |
15 | 2003 | 3997.00 |
16 | 2002 | 4118.00 |
17 | 2001 | 4439.00 |
18 | 2000 | 4459.00 |
19 | 1999 | 4478.00 |
20 | 1998 | 4503.00 |
21 | 1995 | 4533.00 |
22 | 1994 | 4540.00 |
23 | 1993 | 3787.00 |
24 | 1992 | 3640.00 |
25 | 1991 | 3630.00 |
26 | 1990 | 3531.00 |
27 | 1989 | 3379.00 |
28 | 1988 | 3374.00 |
29 | 1987 | 3311.00 |
30 | 1986 | 3246.00 |
31 | 1985 | 3120.00 |
32 | 1984 | 4333.00 |
33 | 1983 | 4333.00 |
34 | 1982 | 4316.00 |
35 | 1981 | 4327.00 |
36 | 1980 | 4336.00 |
37 | 1979 | 4343.00 |
38 | 1978 | 4336.00 |
39 | 1977 | 4325.00 |
40 | 1976 | 4272.00 |
41 | 1975 | 4220.00 |
42 | 1974 | 4162.00 |
43 | 1973 | 4122.00 |
44 | 1972 | 4275.00 |
45 | 1971 | 4276.00 |
46 | 1970 | 4159.00 |
47 | 1969 | 4131.00 |
48 | 1968 | 4069.00 |
49 | 1967 | 2453.00 |
50 | 1966 | 1535.00 |
51 | 1965 | 1617.00 |
52 | 1964 | 1646.00 |
53 | 1963 | 1693.00 |
54 | 1962 | 1600.00 |
55 | 1961 | 1325.00 |
56 | 1960 | 3051.00 |
57 | 1959 | 1251.00 |
58 | 1958 | 1243.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1958 - 2011 | 進入查看 |
北京市:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1970 - 2022 | 進入查看 |
天津市:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
山西省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1952 - 2009 | 進入查看 |
內蒙古自治區:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1947 - 2016 | 進入查看 |
遼寧省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1952 - 2016 | 進入查看 |
吉林省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1966 - 2009 | 進入查看 |
黑龍江省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1949 - 2018 | 進入查看 |
上海市:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1966 - 2015 | 進入查看 |
浙江省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1966 - 2011 | 進入查看 |
安徽省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1949 - 2015 | 進入查看 |
福建省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1949 - 2016 | 進入查看 |
江西省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1949 - 2018 | 進入查看 |
山東省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1949 - 2013 | 進入查看 |
河南省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1949 - 2015 | 進入查看 |
湖北省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1990 - 2009 | 進入查看 |
湖南省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1966 - 2014 | 進入查看 |
廣東省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1965 - 2016 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1950 - 2010 | 進入查看 |
海南省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1972 - 2018 | 進入查看 |
重慶市:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1968 - 2022 | 進入查看 |
四川省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1978 - 2009 | 進入查看 |
貴州省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1950 - 2018 | 進入查看 |
云南省:醫院、衛生院機構數(年) | 個 | 1966 - 2009 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |