序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.11 | 16540427.00 |
2 | 2007.08 | 16280375.00 |
3 | 2007.05 | 15944864.00 |
4 | 2007.02 | 19116842.00 |
5 | 2006.12 | 14986734.00 |
6 | 2006.11 | 14848872.00 |
7 | 2006.10 | 15083419.00 |
8 | 2006.09 | 15097294.00 |
9 | 2006.08 | 14760216.00 |
10 | 2006.07 | 14640779.00 |
11 | 2006.06 | 14744409.00 |
12 | 2006.05 | 14489447.00 |
13 | 2006.04 | 14599174.00 |
14 | 2006.03 | 14438627.00 |
15 | 2006.02 | 14545337.00 |
16 | 2005.12 | 12809218.00 |
17 | 2005.11 | 12352961.00 |
18 | 2005.10 | 12136176.00 |
19 | 2005.09 | 12186683.00 |
20 | 2005.08 | 12160122.00 |
21 | 2005.07 | 12044757.00 |
22 | 2005.06 | 11911084.00 |
23 | 2005.05 | 11684817.00 |
24 | 2005.04 | 11585155.00 |
25 | 2005.03 | 12373917.00 |
26 | 2005.02 | 11164208.00 |
27 | 2004.12 | 12531480.00 |
28 | 2004.11 | 12607938.00 |
29 | 2004.10 | 12525660.00 |
30 | 2004.09 | 12360227.00 |
31 | 2004.08 | 12426429.00 |
32 | 2004.07 | 12386269.00 |
33 | 2004.06 | 12383045.00 |
34 | 2004.05 | 12384328.00 |
35 | 2004.04 | 12365481.00 |
36 | 2004.03 | 11715214.00 |
37 | 2004.02 | 12012061.00 |
38 | 2003.12 | 13538357.00 |
39 | 2003.11 | 13517918.00 |
40 | 2003.10 | 13534271.00 |
41 | 2003.09 | 13519488.00 |
42 | 2003.08 | 13458504.00 |
43 | 2003.07 | 13487367.00 |
44 | 2003.06 | 13450535.00 |
45 | 2003.05 | 13628626.00 |
46 | 2003.04 | 14115625.00 |
47 | 2003.03 | 13848400.00 |
48 | 2003.02 | 11472304.00 |
49 | 2002.12 | 10342307.00 |
50 | 2002.11 | 10328490.00 |
51 | 2002.10 | 10380887.00 |
52 | 2002.09 | 10631558.00 |
53 | 2002.08 | 10854371.00 |
54 | 2002.07 | 10289587.00 |
55 | 2002.06 | 10678989.00 |
56 | 2002.05 | 10856493.00 |
57 | 2002.04 | 10705423.00 |
58 | 2002.03 | 10579896.00 |
59 | 2002.02 | 10586210.00 |
60 | 2001.12 | 10763377.00 |
61 | 2001.11 | 11041448.00 |
62 | 2001.10 | 11162360.00 |
63 | 2001.09 | 10730339.00 |
64 | 2001.08 | 10812951.00 |
65 | 2001.07 | 10881345.00 |
66 | 2001.06 | 11906082.00 |
67 | 2001.05 | 11838724.00 |
68 | 2001.04 | 11813994.00 |
69 | 2001.03 | 11786079.00 |
70 | 2001.02 | 11865906.00 |
71 | 2000.12 | 11088042.00 |
72 | 2000.11 | 11353825.00 |
73 | 2000.10 | 11446713.00 |
74 | 2000.09 | 11299414.00 |
75 | 2000.08 | 11415524.00 |
76 | 2000.07 | 12321613.00 |
77 | 2000.06 | 12737768.00 |
78 | 2000.05 | 12607343.00 |
79 | 2000.04 | 12571333.00 |
80 | 2000.03 | 12475360.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
肥料制造:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
肥料制造:固定資產凈值平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
肥料制造:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:資產總計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:負債合計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售收入:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售成本:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售費用:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售費用:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
肥料制造:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約384個)>> |