序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2022.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2022.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2021.08(E) | ???通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2021.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2021.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2021.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2021.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.11 | -11.34 |
100 | 2012.10 | -1.76 |
101 | 2012.09 | -18.37 |
102 | 2012.08 | 2.76 |
103 | 2012.07 | -6.58 |
104 | 2012.06 | -12.97 |
105 | 2012.05 | -10.29 |
106 | 2012.03 | 5.57 |
107 | 2012.02 | 47.83 |
108 | 2012.01 | -25.70 |
109 | 2011.12 | -0.73 |
110 | 2011.11 | 5.23 |
111 | 2011.10 | -0.68 |
112 | 2011.09 | 10.64 |
113 | 2011.08 | 27.15 |
114 | 2011.07 | 36.16 |
115 | 2011.06 | 13.49 |
116 | 2011.05 | 41.50 |
117 | 2011.04 | 47.03 |
118 | 2011.03 | 35.39 |
119 | 2011.02 | -24.80 |
120 | 2011.01 | -2.02 |
121 | 2010.12 | 11.95 |
122 | 2010.11 | 19.56 |
123 | 2010.10 | 44.27 |
124 | 2010.09 | 8.89 |
125 | 2010.08 | -15.27 |
126 | 2010.07 | 4.97 |
127 | 2010.06 | -5.09 |
128 | 2010.05 | -22.35 |
129 | 2010.04 | -3.23 |
130 | 2010.03 | 10.18 |
131 | 2010.02 | 83.92 |
132 | 2010.01 | 73.54 |
133 | 2009.12 | 45.61 |
134 | 2009.11 | 28.81 |
135 | 2009.09 | 16.64 |
136 | 2009.08 | 71.29 |
137 | 2009.07 | 27.58 |
138 | 2009.06 | -7.57 |
139 | 2009.05 | -1.87 |
140 | 2009.04 | -10.61 |
141 | 2009.03 | -20.44 |
142 | 2009.02 | -14.24 |
143 | 2009.01 | -25.16 |
144 | 2008.12 | -15.42 |
145 | 2008.11 | 6.32 |
146 | 2008.10 | 22.73 |
147 | 2008.09 | 15.25 |
148 | 2008.08 | 2.48 |
149 | 2008.07 | 14.29 |
150 | 2008.06 | 56.47 |
151 | 2008.05 | 23.89 |
152 | 2008.04 | 15.96 |
153 | 2008.03 | 27.66 |
154 | 2008.02 | 2.76 |
155 | 2008.01 | 37.08 |
156 | 2007.12 | 32.39 |
157 | 2007.11 | 17.65 |
158 | 2007.10 | -7.84 |
159 | 2007.09 | 15.32 |
160 | 2007.08 | -10.30 |
161 | 2006.02 | -0.67 |
162 | 2006.01 | 19.14 |
163 | 2005.12 | 61.23 |
164 | 2005.11 | 36.13 |
165 | 2005.10 | -9.06 |
166 | 2005.09 | 17.25 |
167 | 2005.08 | -19.89 |
168 | 2005.07 | 21.53 |
169 | 2005.06 | -23.94 |
170 | 2005.05 | -12.80 |
171 | 2005.04 | -17.35 |
172 | 2005.03 | 2.34 |
173 | 2005.01 | 70.75 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
客車產量:柴油汽車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:汽油汽車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:其他燃料汽車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:車長≤6米:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:6米<車長≤7米:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:7米<車長≤8米:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:8米<車長≤9米:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:9米<車長≤10米:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:10米<車長≤12米:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:12米<車長:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:城市客車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:長途客車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:旅游客車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:鉸接客車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:無軌客車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:越野客車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:專用客車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:其他客車:當月值(月) | 輛 | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:柴油汽車:當月同比(月) | % | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:汽油汽車:當月同比(月) | % | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:其他燃料汽車:當月同比(月) | % | 2005.03 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:車長≤6米:當月同比(月) | % | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:6米<車長≤7米:當月同比(月) | % | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
客車產量:8米<車長≤9米:當月同比(月) | % | 2005.01 - 2021.01 | 進入查看 |
客車產量:9米<車長≤10米:當月同比(月) | % | 2005.01 - 2021.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約95個)>> |