序號 | 時間(季度) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013.12 | -25.96 |
12 | 2012.12 | 14.19 |
數據名(時間) | 單??? | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
安泰集團:焦炭:產量:累計值(季度) | 噸 | 2011.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:焦炭:銷量:累計值(季度) | 噸 | 2011.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:焦炭:庫存量:累計值(季度) | 噸 | 2011.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:型鋼:產量:累計值(季度) | 噸 | 2015.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:型鋼:銷量:累計值(季度) | 噸 | 2015.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:型鋼:庫存量:累計值(季度) | 噸 | 2015.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:電力:產量:累計值(季度) | 度 | 2011.12 - 2020.12 | 進入查看 |
安泰集團:電力:銷量:累計值(季度) | 度 | 2011.12 - 2020.12 | 進入查看 |
安泰集團:礦渣粉:產量:累計值(季度) | 噸 | 2011.12 - 2019.12 | 進入查看 |
安泰集團:礦渣粉:銷量:累計值(季度) | 噸 | 2011.12 - 2019.12 | 進入查看 |
安泰集團:礦渣粉:庫存量:累計值(季度) | 噸 | 2012.12 - 2019.12 | 進入查看 |
安泰集團:焦炭:產量:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:焦炭:銷量:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:焦炭:庫存量:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:型鋼:產量:累計同比(季度) | % | 2016.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:型鋼:銷量:累計同比(季度) | % | 2016.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:型鋼:庫存量:累計同比(季度) | % | 2016.12 - 2023.12 | 進入查看 |
安泰集團:電力:產量:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2020.12 | 進入查看 |
安泰集團:電力:銷量:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2020.12 | 進入查看 |
安泰集團:礦渣粉:銷量:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2019.12 | 進入查看 |
安泰集團:礦渣粉:庫存量:累計同比(季度) | % | 2012.12 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約21個)>> |