序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009 | 72049.30 |
2 | 2008 | 63021.98 |
3 | 2007 | 51218.27 |
4 | 2006 | 44508.24 |
5 | 2005 | 40705.62 |
6 | 2004 | 37557.64 |
7 | 2003 | 34327.98 |
8 | 2002 | 32625.56 |
9 | 2001 | 32575.86 |
10 | 2000 | 31485.38 |
11 | 1999 | 29885.62 |
12 | 1998 | 36122.72 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
天津市:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
河北省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
山西省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
內蒙古自治區:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
遼寧省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
吉林省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
黑龍江省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
上海市:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
江蘇省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
浙江省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
安徽省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
福建省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
江西省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
山東省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
河南省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
湖北省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
湖南省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
廣東省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
海南省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
重慶市:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
四川省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
貴州省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
云南省:流動資產年平均余額(年) | 億元 | 1999 - 2008 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |