序號 | 時間(季度) | 單位:萬頭 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.06 | 85.20 |
2 | 2008.12 | 140.00 |
3 | 2008.06 | 71.50 |
4 | 2007.12 | 205.00 |
5 | 2007.06 | 92.38 |
6 | 2006.12 | 249.00 |
7 | 2005.12 | 225.29 |
8 | 2004.12 | 176.03 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
高金食品:銷量:高低溫肉制品(季度) | 噸 | 2005.12 - 2010.12 | 進入查看 |
高金食品:銷量:罐頭(季度) | 噸 | 2004.12 - 2010.12 | 進入查看 |
高金食品:銷量:牧業產品(季度) | 頭 | 2004.12 - 2010.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |