序號 | 時間(月) | 單位:百萬泰銖 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 20205.64 |
100 | 2017.06 | 20746.43 |
101 | 2017.05 | 21262.62 |
102 | 2017.04 | 18007.75 |
103 | 2017.03 | 18982.94 |
104 | 2017.02 | 19036.27 |
105 | 2017.01 | 15897.66 |
106 | 2016.12 | 17889.40 |
107 | 2016.11 | 14777.36 |
108 | 2016.10 | 15663.90 |
109 | 2016.09 | 15976.02 |
110 | 2016.08 | 17917.11 |
111 | 2016.07 | 16173.08 |
112 | 2016.06 | 16871.28 |
113 | 2016.05 | 16293.37 |
114 | 2016.04 | 14612.84 |
115 | 2016.03 | 17486.45 |
116 | 2016.02 | 13148.67 |
117 | 2016.01 | 16106.66 |
118 | 2015.12 | 15821.08 |
119 | 2015.11 | 13391.29 |
120 | 2015.10 | 14875.39 |
121 | 2015.09 | 16785.07 |
122 | 2015.08 | 16427.17 |
123 | 2015.07 | 18429.44 |
124 | 2015.06 | 16133.98 |
125 | 2015.05 | 15339.41 |
126 | 2015.04 | 16854.99 |
127 | 2015.03 | 15800.25 |
128 | 2015.02 | 14082.13 |
129 | 2015.01 | 14939.25 |
130 | 2014.12 | 16086.13 |
131 | 2014.11 | 15341.41 |
132 | 2014.10 | 18072.88 |
133 | 2014.09 | 20158.62 |
134 | 2014.08 | 15809.79 |
135 | 2014.07 | 18244.91 |
136 | 2014.06 | 15840.96 |
137 | 2014.05 | 19655.82 |
138 | 2014.04 | 16511.26 |
139 | 2014.03 | 15499.03 |
140 | 2014.02 | 13187.17 |
141 | 2014.01 | 16694.74 |
142 | 2013.12 | 15659.30 |
143 | 2013.11 | 15449.37 |
144 | 2013.10 | 15011.08 |
145 | 2013.09 | 14761.98 |
146 | 2013.08 | 16263.36 |
147 | 2013.07 | 17731.83 |
148 | 2013.06 | 15357.39 |
149 | 2013.05 | 15714.72 |
150 | 2013.04 | 17199.95 |
151 | 2013.03 | 13353.88 |
152 | 2013.02 | 12416.89 |
153 | 2013.01 | 16806.68 |
154 | 2012.12 | 15537.88 |
155 | 2012.11 | 20484.42 |
156 | 2012.10 | 18543.77 |
157 | 2012.09 | 17437.32 |
158 | 2012.08 | 19271.91 |
159 | 2012.07 | 20504.66 |
160 | 2012.06 | 19468.90 |
161 | 2012.05 | 19836.14 |
162 | 2012.04 | 18569.09 |
163 | 2012.03 | 19433.12 |
164 | 2012.02 | 15563.84 |
165 | 2012.01 | 19475.14 |
166 | 2011.12 | 17216.53 |
167 | 2011.11 | 17476.36 |
168 | 2011.10 | 18682.66 |
169 | 2011.09 | 17169.33 |
170 | 2011.08 | 17912.88 |
171 | 2011.07 | 16835.65 |
172 | 2011.06 | 22146.61 |
173 | 2011.05 | 23425.61 |
174 | 2011.04 | 19513.25 |
175 | 2011.03 | 20294.12 |
176 | 2011.02 | 17161.58 |
177 | 2011.01 | 18206.60 |
178 | 2010.12 | 14788.11 |
179 | 2010.11 | 15661.92 |
180 | 2010.10 | 14538.50 |
181 | 2010.09 | 16432.85 |
182 | 2010.08 | 15742.22 |
183 | 2010.07 | 16937.79 |
184 | 2010.06 | 16771.32 |
185 | 2010.05 | 13312.79 |
186 | 2010.04 | 16634.16 |
187 | 2010.03 | 15856.09 |
188 | 2010.02 | 11380.64 |
189 | 2010.01 | 12612.77 |
190 | 2009.12 | 14586.04 |
191 | 2009.11 | 12691.29 |
192 | 2009.10 | 13539.81 |
193 | 2009.09 | 14106.04 |
194 | 2009.08 | 13502.69 |
195 | 2009.07 | 12198.31 |
196 | 2009.06 | 11495.65 |
197 | 2009.05 | 12236.05 |
198 | 2009.04 | 10934.48 |
199 | 2009.03 | 9395.90 |
200 | 2009.02 | 7366.39 |
201 | 2009.01 | 8553.19 |
202 | 2008.12 | 12303.24 |
203 | 2008.11 | 15796.99 |
204 | 2008.10 | 17977.59 |
205 | 2008.09 | 20749.73 |
206 | 2008.08 | 21549.79 |
207 | 2008.07 | 24190.00 |
208 | 2008.06 | 21307.18 |
209 | 2008.05 | 20457.67 |
210 | 2008.04 | 17054.78 |
211 | 2008.03 | 16063.80 |
212 | 2008.02 | 14812.91 |
213 | 2008.01 | 17656.83 |
214 | 2007.12 | 13675.79 |
215 | 2007.11 | 12604.90 |
216 | 2007.10 | 13907.82 |
217 | 2007.09 | 13734.73 |
218 | 2007.08 | 15609.50 |
219 | 2007.07 | 12494.84 |
220 | 2007.06 | 12859.64 |
221 | 2007.05 | 13375.04 |
222 | 2007.04 | 11445.10 |
223 | 2007.03 | 14642.45 |
224 | 2007.02 | 13149.94 |
225 | 2007.01 | 12921.80 |
226 | 2006.12 | 14999.70 |
227 | 2006.11 | 13251.54 |
228 | 2006.10 | 12063.18 |
229 | 2006.09 | 10055.26 |
230 | 2006.08 | 14396.19 |
231 | 2006.07 | 14122.23 |
232 | 2006.06 | 14635.54 |
233 | 2006.05 | 11413.22 |
234 | 2006.04 | 10442.59 |
235 | 2006.03 | 10688.89 |
236 | 2006.02 | 9841.72 |
237 | 2006.01 | 9949.90 |
238 | 2005.12 | 14314.29 |
239 | 2005.11 | 11706.45 |
240 | 2005.10 | 10460.90 |
241 | 2005.09 | 10921.23 |
242 | 2005.08 | 14889.83 |
243 | 2005.07 | 13755.98 |
244 | 2005.06 | 17268.61 |
245 | 2005.05 | 17233.62 |
246 | 2005.04 | 14094.66 |
247 | 2005.03 | 13847.51 |
248 | 2005.02 | 10471.39 |
249 | 2005.01 | 12519.78 |
250 | 2004.12 | 13176.22 |
251 | 2004.11 | 12216.76 |
252 | 2004.10 | 14741.69 |
253 | 2004.09 | 9669.29 |
254 | 2004.08 | 13640.11 |
255 | 2004.07 | 15771.88 |
256 | 2004.06 | 15638.91 |
257 | 2004.05 | 13032.45 |
258 | 2004.04 | 11831.43 |
259 | 2004.03 | 11601.70 |
260 | 2004.02 | 8418.48 |
261 | 2004.01 | 11928.61 |
262 | 2003.12 | 11870.72 |
263 | 2003.11 | 9843.95 |
264 | 2003.10 | 9633.22 |
265 | 2003.09 | 10155.81 |
266 | 2003.08 | 9443.33 |
267 | 2003.07 | 11152.62 |
268 | 2003.06 | 11203.10 |
269 | 2003.05 | 12416.86 |
270 | 2003.04 | 11417.01 |
271 | 2003.03 | 10117.63 |
272 | 2003.02 | 9665.53 |
273 | 2003.01 | 10221.50 |
274 | 2002.12 | 11006.75 |
275 | 2002.11 | 10119.42 |
276 | 2002.10 | 10088.16 |
277 | 2002.09 | 7810.43 |
278 | 2002.08 | 9354.58 |
279 | 2002.07 | 9696.44 |
280 | 2002.06 | 9587.13 |
281 | 2002.05 | 9618.99 |
282 | 2002.04 | 8146.20 |
283 | 2002.03 | 9800.64 |
284 | 2002.02 | 6778.92 |
285 | 2002.01 | 8969.27 |
286 | 2001.12 | 9551.15 |
287 | 2001.11 | 8553.93 |
288 | 2001.10 | 9298.89 |
289 | 2001.09 | 9053.15 |
290 | 2001.08 | 9658.33 |
291 | 2001.07 | 10951.97 |
292 | 2001.06 | 9202.54 |
293 | 2001.05 | 10726.99 |
294 | 2001.04 | 9224.41 |
295 | 2001.03 | 9803.60 |
296 | 2001.02 | 7404.77 |
297 | 2001.01 | 9191.16 |
298 | 2000.12 | 10441.60 |
299 | 2000.11 | 8750.57 |
300 | 2000.10 | 8524.43 |
301 | 2000.09 | 8089.57 |
302 | 2000.08 | 8587.95 |
303 | 2000.07 | 9126.23 |
304 | 2000.06 | 10002.93 |
305 | 2000.05 | 7666.05 |
306 | 2000.04 | 9136.32 |
307 | 2000.03 | 9130.66 |
308 | 2000.02 | 6641.35 |
309 | 2000.01 | 7033.95 |
310 | 1999.12 | 7437.25 |
311 | 1999.11 | 7438.73 |
312 | 1999.10 | 6663.54 |
313 | 1999.09 | 7536.98 |
314 | 1999.08 | 6394.91 |
315 | 1999.07 | 6599.58 |
316 | 1999.06 | 6732.00 |
317 | 1999.05 | 5666.41 |
318 | 1999.04 | 6370.19 |
319 | 1999.03 | 6243.64 |
320 | 1999.02 | 4635.56 |
321 | 1999.01 | 6033.71 |
322 | 1998.12 | 6171.97 |
323 | 1998.11 | 4975.35 |
324 | 1998.10 | 5617.65 |
325 | 1998.09 | 6417.14 |
326 | 1998.08 | 6211.32 |
327 | 1998.07 | 6877.38 |
328 | 1998.06 | 7687.42 |
329 | 1998.05 | 6233.30 |
330 | 1998.04 | 6570.93 |
331 | 1998.03 | 5929.57 |
332 | 1998.02 | 6031.00 |
333 | 1998.01 | 6327.72 |
334 | 1997.12 | 7884.88 |
335 | 1997.11 | 6302.07 |
336 | 1997.10 | 6983.05 |
337 | 1997.09 | 6130.39 |
338 | 1997.08 | 6128.66 |
339 | 1997.07 | 7683.52 |
340 | 1997.06 | 7273.88 |
341 | 1997.05 | 7325.65 |
342 | 1997.04 | 6963.57 |
343 | 1997.03 | 6612.20 |
344 | 1997.02 | 5628.12 |
345 | 1997.01 | 7515.75 |
346 | 1996.12 | 5977.96 |
347 | 1996.11 | 6302.93 |
348 | 1996.10 | 6046.55 |
349 | 1996.09 | 5966.62 |
350 | 1996.08 | 6238.21 |
351 | 1996.07 | 7246.95 |
352 | 1996.06 | 6239.47 |
353 | 1996.05 | 7863.72 |
354 | 1996.04 | 7684.01 |
355 | 1996.03 | 7920.58 |
356 | 1996.02 | 7551.70 |
357 | 1996.01 | 7524.58 |
358 | 1995.12 | 6733.36 |
359 | 1995.11 | 7272.05 |
360 | 1995.10 | 7572.18 |
361 | 1995.09 | 5930.74 |
362 | 1995.08 | 7980.96 |
363 | 1995.07 | 7209.21 |
364 | 1995.06 | 7338.44 |
365 | 1995.05 | 8418.22 |
366 | 1995.04 | 6529.67 |
367 | 1995.03 | 7720.54 |
368 | 1995.02 | 6964.67 |
369 | 1995.01 | 6937.86 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
泰國:出口金額:按商品組別(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:食品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:飲料與煙草(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:原材料(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:礦物燃料及潤滑油(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:動植物油及油脂(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:化學制品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:工業制成品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:機械(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:其他工業制成品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:其他交易及商品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:出口金額:按商品組別:再出口金額(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:食品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:飲料與煙草(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:礦物燃料及潤滑油(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:動植物油及油脂(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:化學制品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:工業制成品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:機械(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:其他工業制成品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:其他交易及商品(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:黃金(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:進口金額:按商品組別:進出口金額貿易凈值(月) | 百萬泰銖 | 1995.01 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約24個)>> |