序號 | 時間(年) | 單位:百萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2030(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2029(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2028(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2027 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2026 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017 | 3.55 |
15 | 2016 | 3.55 |
16 | 2015 | 3.55 |
17 | 2014 | 3.55 |
18 | 2013 | 3.55 |
19 | 2012 | 3.55 |
20 | 2011 | 3.56 |
21 | 2010 | 3.56 |
22 | 2009 | 3.56 |
23 | 2008 | 3.56 |
24 | 2007 | 3.57 |
25 | 2006 | 3.57 |
26 | 2005 | 3.39 |
27 | 2004 | 3.61 |
28 | 2003 | 3.62 |
29 | 2002 | 3.63 |
30 | 2001 | 3.64 |
31 | 2000 | 3.64 |
32 | 1999 | 3.65 |
33 | 1998 | 3.65 |
34 | 1997 | 3.65 |
35 | 1996 | 3.60 |
36 | 1995 | 3.60 |
37 | 1994 | 3.61 |
38 | 1993 | 4.40 |
39 | 1992 | 4.40 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
萊索托:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
孟加拉國:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
卡塔爾:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
日本:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
冰島:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
不丹:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
丹麥:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
蘇丹:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
中國:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
布基納法索:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
巴拉圭:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
南斯拉夫(塞爾維亞和黑山):總人口(年) | 百萬人 | 1997 - 2027 | 進入查看 |
臺灣省:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
突尼斯:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
格魯吉亞:總人口(年) | 百萬人 | 1994 - 2027 | 進入查看 |
剛果:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
澳大利亞:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
摩洛哥:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
拉脫維亞:總人口(年) | 百萬人 | 1992 - 2027 | 進入查看 |
埃及:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
斯洛伐克:總人口(年) | 百萬人 | 1993 - 2027 | 進入查看 |
越南:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
???日利亞:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
哥斯達黎加:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
約旦:總人口(年) | 百萬人 | 1980 - 2027 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約181個)>> |