序號 | 時間(年) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 51000.00 |
15 | 2012 | 50100.00 |
16 | 2011 | 63400.00 |
17 | 2010 | 62900.00 |
18 | 2009 | 62900.00 |
19 | 2008 | 62900.00 |
20 | 2007 | 60400.00 |
21 | 2006 | 44500.00 |
22 | 2005 | 38700.00 |
23 | 2004 | 34000.00 |
24 | 2003 | 32800.00 |
25 | 2002 | 29900.00 |
26 | 2001 | 25600.00 |
27 | 2000 | 32600.00 |
28 | 1999 | 23600.00 |
29 | 1998 | 18500.00 |
30 | 1997 | 20600.00 |
31 | 1996 | 16000.00 |
32 | 1995 | 17800.00 |
33 | 1994 | 15200.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
鈮:礦產量:巴西(年) | 噸 | 1994 - 2023 | 進入查看 |
鈮:礦產量:加拿大(年) | 噸 | 1994 - 2023 | 進入查看 |
鈮:礦產量:其他國家(年) | 噸 | 2006 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |