序號 | 時間(年) | 單位:萬元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2003 | 107.90 |
2 | 2002 | 289.00 |
3 | 2001 | 246.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
天津:旅行社總數(年) | 個 | 1998 - 2016 | 進入查看 |
(停)天津:國際旅行社數(年) | 個 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
(停)天津:國內旅行社數(年) | 個 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
(停)天津:旅行社職工總人數(年) | 人 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
(停)天津:國際旅行社人數(年) | 人 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
(停)天津:國內旅行社人數(年) | 人 | 1998 - 2003 | 進入查看 |
天津:星級飯店總數(年) | 個 | 1993 - 2018 | 進入查看 |
天津:入境旅游總人數(年) | 萬人次 | 1990 - 2019 | 進入查看 |
天津:外國人入境旅游人數(年) | 萬人次 | 1990 - 2019 | 進入查看 |
天津:國際旅游外匯收入(年) | 億美元 | 1979 - 2019 | 進入查看 |
(停)天津:國際旅行社固定資產原值(年) | 萬元 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
(停)天津:國際旅行社營業收入(年) | 萬元 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
(停)天津:國際旅行社全員勞動生產率(年) | 萬元/人 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
(停)天津:國際旅行社人均實現利稅(年) | 萬元/人 | 2001 - 2002 | 進入查看 |
(停)天津:國際旅行社人均固定資產原值(年) | 萬元/人 | 2001 - 2003 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |