序號 | 時間(日期) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2024.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2024.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2024.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2024.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2024.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2024.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2024.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2024.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2024.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2024.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2024.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2024.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2024.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2024.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2024.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2024.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2024.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2024.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2024.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2024.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2024.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2024.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2024.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2024.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2024.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2024.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2024.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2023.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2023.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2023.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2023.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2023.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2023.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2023.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2023.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2023.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2023.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2023.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2023.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2023.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2023.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2023.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2023.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2023.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2023.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2023.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2023.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2023.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2023.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2023.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2023.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2023.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2023.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2023.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2023.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2023.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2023.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2023.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2023.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2023.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2023.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2022.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2022.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2022.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2022.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2022.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2022.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2022.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2022.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2022.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2022.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2022.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2022.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2022.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2022.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2022.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2022.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2022.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2022.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2022.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2022.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2022.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2022.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2022.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2022.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2022.06.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2022.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2022.06.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2022.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2022.03.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2022.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2022.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2022.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2022.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2022.02.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2022.01.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2022.01.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2022.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2022.01.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2021.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2021.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2021.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2021.12.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2021.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2021.11.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2021.11.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2021.11.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2021.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2021.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2021.10.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2021.10.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2021.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2021.09.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2021.09.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2021.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2021.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2021.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2021.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2021.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2021.08.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2021.07.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2021.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2021.07.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2021.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2021.06.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2021.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2021.06.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2021.06.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2021.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2021.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2021.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2021.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2021.04.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2021.04.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2021.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2021.04.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2021.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2021.03.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2021.03.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2021.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2021.03.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2021.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
162 | 2021.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
163 | 2021.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
164 | 2021.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
165 | 2021.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
166 | 2021.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
167 | 2021.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
168 | 2020.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
169 | 2020.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
170 | 2020.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
171 | 2020.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
172 | 2020.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
173 | 2020.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
174 | 2020.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
175 | 2020.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
176 | 2020.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
177 | 2020.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
178 | 2020.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
179 | 2020.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
180 | 2020.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
181 | 2020.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
182 | 2020.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
183 | 2020.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
184 | 2020.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
185 | 2020.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
186 | 2020.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
187 | 2020.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
188 | 2020.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
189 | 2020.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
190 | 2020.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
191 | 2020.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
192 | 2020.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
193 | 2020.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
194 | 2020.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
195 | 2020.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
196 | 2020.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
197 | 2020.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
198 | 2020.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
199 | 2020.05.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
200 | 2020.05.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
201 | 2020.04.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
202 | 2020.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
203 | 2020.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
204 | 2020.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
205 | 2020.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
206 | 2020.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
207 | 2020.03.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
208 | 2020.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
209 | 2020.02.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
210 | 2020.02.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
211 | 2020.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
212 | 2020.01.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
213 | 2020.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
214 | 2020.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
215 | 2020.01.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
216 | 2019.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
217 | 2019.12.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
218 | 2019.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
219 | 2019.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
220 | 2019.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
221 | 2019.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
222 | 2019.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
223 | 2019.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
224 | 2019.09.11 | 18.03 |
225 | 2019.09.04 | 16.94 |
226 | 2019.08.28 | 15.61 |
227 | 2019.08.21 | 15.23 |
228 | 2019.08.14 | 14.25 |
229 | 2019.08.07 | 13.69 |
230 | 2019.07.31 | 13.66 |
231 | 2019.07.24 | 15.09 |
232 | 2019.07.17 | 12.55 |
233 | 2019.07.10 | 12.26 |
234 | 2019.07.03 | 12.88 |
235 | 2019.06.26 | 12.94 |
236 | 2019.06.19 | 12.49 |
237 | 2019.06.12 | 11.19 |
238 | 2019.06.05 | 10.14 |
239 | 2019.05.29 | 8.59 |
240 | 2019.05.22 | 8.96 |
241 | 2019.05.15 | 7.58 |
242 | 2019.05.08 | 6.00 |
243 | 2019.05.01 | 5.18 |
244 | 2019.04.24 | 5.73 |
245 | 2019.04.17 | 5.68 |
246 | 2019.04.10 | 5.00 |
247 | 2019.04.03 | 6.29 |
248 | 2019.03.27 | 6.09 |
249 | 2019.03.20 | 4.37 |
250 | 2019.03.13 | 2.60 |
251 | 2019.03.06 | 2.50 |
252 | 2019.02.27 | 1.30 |
253 | 2019.02.20 | 1.02 |
254 | 2019.02.13 | 0.53 |
255 | 2019.01.30 | 0.74 |
256 | 2019.01.16 | -0.77 |
257 | 2019.01.09 | -0.98 |
258 | 2019.01.02 | -1.32 |
259 | 2018.12.26 | -1.23 |
260 | 2018.12.12 | -1.66 |
261 | 2018.12.05 | -2.01 |
262 | 2018.10.31 | -8.08 |
263 | 2018.10.24 | -8.93 |
264 | 2018.10.17 | -9.32 |
265 | 2018.10.10 | -9.06 |
266 | 2018.09.26 | -9.01 |
267 | 2018.09.19 | -10.10 |
268 | 2018.09.12 | -11.06 |
269 | 2018.09.05 | -10.91 |
270 | 2018.08.29 | -10.45 |
271 | 2018.08.22 | -10.56 |
272 | 2018.08.15 | -10.09 |
273 | 2018.08.08 | -10.25 |
274 | 2018.08.01 | -9.88 |
275 | 2018.07.25 | -9.60 |
276 | 2018.07.18 | -8.52 |
277 | 2018.07.11 | -7.64 |
278 | 2018.07.04 | -7.02 |
279 | 2018.06.27 | -7.58 |
280 | 2018.06.20 | -7.80 |
281 | 2018.06.13 | -7.98 |
282 | 2018.06.06 | -7.65 |
283 | 2018.05.30 | -6.54 |
284 | 2018.05.23 | -4.57 |
285 | 2018.05.16 | -2.84 |
286 | 2018.05.09 | -2.16 |
287 | 2018.05.02 | -0.75 |
288 | 2018.04.25 | -1.22 |
289 | 2018.04.18 | -2.38 |
290 | 2018.04.11 | -1.68 |
291 | 2018.04.04 | -1.19 |
292 | 2018.03.28 | -1.80 |
293 | 2018.03.21 | -0.87 |
294 | 2018.03.14 | -0.65 |
295 | 2018.03.07 | -1.77 |
296 | 2018.02.28 | -2.88 |
297 | 2018.02.14 | -3.73 |
298 | 2018.02.07 | -2.75 |
299 | 2018.01.31 | -2.72 |
300 | 2018.01.24 | -3.93 |
301 | 2018.01.17 | -4.24 |
302 | 2018.01.10 | -5.56 |
303 | 2018.01.03 | -6.49 |
304 | 2017.12.27 | -7.70 |
305 | 2017.12.20 | -9.87 |
306 | 2017.12.13 | -11.21 |
307 | 2017.12.06 | -11.62 |
308 | 2017.11.29 | -10.92 |
309 | 2017.11.22 | -11.41 |
310 | 2017.11.15 | -9.70 |
311 | 2017.11.08 | -10.03 |
312 | 2017.11.01 | -10.70 |
313 | 2017.10.25 | -10.29 |
314 | 2017.10.18 | -11.52 |
315 | 2017.10.11 | -12.28 |
316 | 2017.09.27 | -13.58 |
317 | 2017.09.20 | -13.60 |
318 | 2017.09.13 | -12.90 |
319 | 2017.09.06 | -12.82 |
320 | 2017.08.30 | -12.76 |
321 | 2017.08.23 | -13.50 |
322 | 2017.08.16 | -13.40 |
323 | 2017.08.09 | -13.84 |
324 | 2017.08.02 | -14.02 |
325 | 2017.07.26 | -15.09 |
326 | 2017.07.19 | -16.00 |
327 | 2017.07.12 | -17.21 |
328 | 2017.07.05 | -18.26 |
329 | 2017.06.28 | -19.66 |
330 | 2017.06.21 | -20.33 |
331 | 2017.06.14 | -19.67 |
332 | 2017.06.07 | -19.91 |
333 | 2017.05.31 | -20.51 |
334 | 2017.05.24 | -21.80 |
335 | 2017.05.17 | -22.53 |
336 | 2017.05.10 | -22.65 |
337 | 2017.05.03 | -23.11 |
338 | 2017.04.26 | -23.34 |
339 | 2017.04.19 | -23.98 |
340 | 2017.04.12 | -23.66 |
341 | 2017.04.05 | -24.33 |
342 | 2017.03.29 | -24.81 |
343 | 2017.03.01 | -26.66 |
344 | 2017.02.22 | -26.31 |
345 | 2017.02.15 | -27.08 |
346 | 2017.02.08 | -27.42 |
347 | 2017.01.25 | -26.19 |
348 | 2017.01.18 | -25.18 |
349 | 2017.01.11 | -23.73 |
350 | 2017.01.04 | -23.08 |
351 | 2016.12.28 | -22.57 |
352 | 2016.12.21 | -21.38 |
353 | 2016.12.14 | -20.89 |
354 | 2016.12.07 | -21.42 |
355 | 2016.11.30 | -22.45 |
356 | 2016.11.23 | -22.43 |
357 | 2016.11.16 | -22.22 |
358 | 2016.11.09 | -21.25 |
359 | 2016.11.02 | -20.68 |
360 | 2016.10.26 | -20.18 |
361 | 2016.10.19 | -18.89 |
362 | 2016.10.12 | -18.23 |
363 | 2016.09.28 | -17.51 |
364 | 2016.09.21 | -17.49 |
365 | 2016.09.14 | -17.64 |
366 | 2016.09.07 | -16.57 |
367 | 2016.08.31 | -15.17 |
368 | 2016.08.24 | -14.21 |
369 | 2016.08.17 | -13.54 |
370 | 2016.08.10 | -12.95 |
371 | 2016.08.03 | -13.14 |
372 | 2016.07.27 | -10.91 |
373 | 2016.07.20 | -9.82 |
374 | 2016.07.13 | -8.21 |
375 | 2016.07.06 | -7.25 |
376 | 2016.06.29 | -3.76 |
377 | 2016.06.22 | -2.56 |
378 | 2016.06.15 | -2.51 |
379 | 2016.06.08 | -1.45 |
380 | 2016.06.01 | -1.17 |
381 | 2016.05.25 | -0.30 |
382 | 2016.05.18 | 0.60 |
383 | 2016.05.11 | 1.20 |
384 | 2016.05.04 | 0.55 |
385 | 2016.04.27 | 0.71 |
386 | 2016.04.20 | 2.53 |
387 | 2016.04.13 | 2.24 |
388 | 2016.04.06 | 3.15 |
389 | 2016.03.30 | 3.80 |
390 | 2016.03.23 | 4.71 |
391 | 2016.03.16 | 6.64 |
392 | 2016.03.09 | 7.31 |
393 | 2016.03.02 | 8.40 |
394 | 2016.02.24 | 10.05 |
395 | 2016.02.17 | 10.70 |
396 | 2016.02.03 | 11.28 |
397 | 2016.01.27 | 10.22 |
398 | 2016.01.20 | 9.84 |
399 | 2016.01.13 | 11.46 |
400 | 2016.01.06 | 13.01 |
401 | 2015.12.30 | 13.64 |
402 | 2015.12.23 | 14.51 |
403 | 2015.12.16 | 16.21 |
404 | 2015.12.09 | 16.69 |
405 | 2015.12.02 | 18.53 |
406 | 2015.11.25 | 19.20 |
407 | 2015.11.18 | 18.54 |
408 | 2015.11.11 | 17.15 |
409 | 2015.11.04 | 15.10 |
410 | 2015.10.28 | 13.80 |
411 | 2015.10.21 | 12.45 |
412 | 2015.10.14 | 11.49 |
413 | 2015.09.30 | 14.10 |
414 | 2015.09.23 | 14.55 |
415 | 2015.09.16 | 15.47 |
416 | 2015.09.09 | 11.99 |
417 | 2015.09.02 | 11.93 |
418 | 2015.08.26 | 11.87 |
419 | 2015.08.19 | 12.00 |
420 | 2015.08.12 | 12.16 |
421 | 2015.08.05 | 12.89 |
422 | 2015.07.29 | 11.55 |
423 | 2015.07.22 | 12.03 |
424 | 2015.07.15 | 10.53 |
425 | 2015.07.08 | 10.05 |
426 | 2015.07.01 | 7.95 |
427 | 2015.06.24 | 7.32 |
428 | 2015.06.17 | 7.54 |
429 | 2015.06.10 | 7.52 |
430 | 2015.06.03 | 7.67 |
431 | 2015.05.27 | 8.60 |
432 | 2015.05.20 | 8.78 |
433 | 2015.05.13 | 10.09 |
434 | 2015.05.06 | 10.89 |
435 | 2015.04.29 | 10.50 |
436 | 2015.04.22 | 10.99 |
437 | 2015.04.15 | 11.34 |
438 | 2015.04.08 | 12.71 |
439 | 2015.04.01 | 14.61 |
440 | 2015.03.25 | 14.72 |
441 | 2015.03.18 | 15.69 |
442 | 2015.03.11 | 16.29 |
443 | 2015.03.04 | 15.44 |
444 | 2015.02.18 | 13.55 |
445 | 2015.02.11 | 12.72 |
446 | 2015.02.04 | 12.55 |
447 | 2015.01.28 | 16.79 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
上海船舶價格指數(SPI)(日) | 2010年4月7日=1000 | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
國際油輪船價綜合指數(TPI)(日) | 2010年4月7日=1000 | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
國際散貨船價綜合指數(BPI)(日) | 2010年4月7日=1000 | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
沿海散貨床架綜合指數(CBPI)(日) | 2010年4月7日=1000 | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
內河散貨船價綜合指數(IBPI)(日) | 2010年4月7日=1000 | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
上海船舶價格指數(SPI):環比(日) | % | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
國際油輪船價綜合指數(TPI):環比(日) | % | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
國際散貨船價綜合指數(BPI):環比(日) | % | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
沿海散貨床架綜合指數(CBPI):環比(日) | % | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
內河散貨船價綜合指數(IBPI):環比(日) | % | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
上海船舶價格指數(SPI):同比(日) | % | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
國際散貨船價綜合指數(BPI):同比(日) | % | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
沿海散貨床架綜合指數(CBPI):同比(日) | % | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
內河散貨船價綜合指數(IBPI):同比(日) | % | 2015.01.28 - 2024.11.27 | 進入查看 |
查看更多??關指標(約14個)>> |