序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2014.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2014.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2013.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2013.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2013.10(E) | ???通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2013.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2013.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2013.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2013.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2008.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2008.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2008.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2007.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2007.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2007.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2007.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2007.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2007.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2007.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2006.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2006.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2006.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2006.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2006.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2006.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2006.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2006.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2005.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2005.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2005.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2005.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2005.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2005.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2005.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2005.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2005.04 | 21325.14 |
100 | 2005.03 | 15476.41 |
101 | 2005.02 | 9734.05 |
102 | 2005.01 | 5266.00 |
103 | 2004.12 | 61164.48 |
104 | 2004.11 | 54713.85 |
105 | 2004.10 | 48954.08 |
106 | 2004.09 | 43458.41 |
107 | 2004.08 | 37833.29 |
108 | 2004.07 | 32630.37 |
109 | 2004.06 | 27628.35 |
110 | 2004.05 | 22308.33 |
111 | 2004.04 | 17439.29 |
112 | 2004.03 | 12586.24 |
113 | 2004.02 | 7930.50 |
114 | 2004.01 | 3795.71 |
115 | 2003.12 | 49308.29 |
116 | 2003.11 | 43948.12 |
117 | 2003.10 | 39217.51 |
118 | 2003.09 | 34708.94 |
119 | 2003.08 | 30303.16 |
120 | 2003.07 | 26249.17 |
121 | 2003.06 | 22260.69 |
122 | 2003.05 | 17913.11 |
123 | 2003.04 | 14003.97 |
124 | 2003.03 | 10167.48 |
125 | 2003.02 | 6381.77 |
126 | 2003.01 | 3377.46 |
127 | 2002.12 | 42136.50 |
128 | 2002.11 | 37745.17 |
129 | 2002.10 | 33801.91 |
130 | 2002.09 | 29991.26 |
131 | 2002.08 | 26179.48 |
132 | 2002.07 | 22651.10 |
133 | 2002.06 | 19258.37 |
134 | 2002.05 | 15488.87 |
135 | 2002.04 | 12071.37 |
136 | 2002.03 | 8675.92 |
137 | 2002.02 | 5425.05 |
138 | 2002.01 | 2875.09 |
139 | 2001.12 | 36339.83 |
140 | 2001.11 | 32364.07 |
141 | 2001.10 | 29094.35 |
142 | 2001.09 | 25901.04 |
143 | 2001.08 | 22709.69 |
144 | 2001.07 | 19774.74 |
145 | 2001.06 | 16917.05 |
146 | 2001.05 | 13741.53 |
147 | 2001.04 | 10767.41 |
148 | 2001.03 | 7802.29 |
149 | 2001.02 | 4876.38 |
150 | 2001.01 | 2295.02 |
151 | 2000.12 | 32966.09 |
152 | 2000.11 | 29495.69 |
153 | 2000.10 | 26436.09 |
154 | 2000.09 | 23555.06 |
155 | 2000.08 | 20685.09 |
156 | 2000.07 | 17963.03 |
157 | 2000.06 | 15310.66 |
158 | 2000.05 | 12402.06 |
159 | 2000.04 | 9698.55 |
160 | 1999.12 | 30551.61 |
161 | 1999.11 | 27133.72 |
162 | 1999.10 | 24294.86 |
163 | 1999.09 | 21601.52 |
164 | 1999.08 | 18962.30 |
165 | 1999.07 | 16507.86 |
166 | 1999.06 | 14141.11 |
167 | 1999.05 | 11443.82 |
168 | 1999.04 | 8981.94 |
169 | 1999.03 | 6524.17 |
170 | 1999.02 | 4058.13 |
171 | 1999.01 | 2165.43 |
172 | 1998.06 | 13949.15 |
173 | 1998.05 | 11356.25 |
174 | 1998.04 | 8887.17 |
175 | 1998.03 | 6458.23 |
176 | 1998.02 | 4020.24 |
177 | 1998.01 | 2004.25 |
178 | 1997.12 | 30360.28 |
179 | 1997.11 | 27010.33 |
180 | 1997.10 | 24179.32 |
181 | 1997.09 | 21514.81 |
182 | 1997.08 | 18913.70 |
183 | 1997.07 | 16558.06 |
184 | 1997.06 | 14231.89 |
185 | 1997.05 | 11450.58 |
186 | 1997.04 | 8932.16 |
187 | 1997.03 | 6400.38 |
188 | 1997.02 | 3927.51 |
189 | 1997.01 | 2134.21 |
190 | 1995.12 | 27925.90 |
191 | 1995.11 | 24702.00 |
192 | 1995.10 | 22089.00 |
193 | 1995.09 | 19640.40 |
194 | 1995.08 | 17260.60 |
195 | 1995.07 | 15053.60 |
196 | 1995.06 | 12894.00 |
197 | 1995.05 | 10404.70 |
198 | 1995.04 | 8048.10 |
199 | 1995.03 | 5747.20 |
200 | 1995.02 | 3511.90 |
201 | 1995.01 | 1727.40 |
202 | 1993.12 | 16259.90 |
203 | 1993.11 | 14107.50 |
204 | 1993.10 | 12607.10 |
205 | 1993.09 | 11220.30 |
206 | 1993.08 | 9880.60 |
207 | 1993.07 | 8569.70 |
208 | 1993.06 | 7277.60 |
209 | 1993.05 | 5824.80 |
210 | 1993.04 | 4479.30 |
211 | 1993.03 | 3196.40 |
212 | 1993.02 | 1924.00 |
213 | 1993.01 | 867.50 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
工業銷售產值:當月值(月) | 億元 | 1993.01 - 2012.12 | 進入查看 |
工業銷售產值:當月同比(月) | % | 1995.01 - 2012.12 | 進入查看 |
工業銷售產值:累計值(月) | 億元 | 1993.01 - 2013.02 | 進入查看 |
工業銷售產值:累計同比(月) | % | 1993.01 - 2013.02 | 進入查看 |
工業銷售產值:輕工業:當月值(月) | 億元 | 1993.01 - 2012.12 | 進入查看 |
工業銷售產值:輕工業:當月同比(月) | % | 1995.01 - 2012.12 | 進入查看 |
工業銷售產值:輕工業:累計同比(月) | % | 1993.01 - 2013.02 | 進入查看 |
工業銷售產值:重工業:當月值(月) | 億元 | 1993.01 - 2012.12 | 進入查看 |
工業銷售產值:重工業:當月同比(月) | % | 1995.01 - 2012.12 | 進入查看 |
工業銷售產值:重工業:累計值(月) | 億元 | 1993.01 - 2013.02 | 進入查看 |
工業銷售產值:重工業:累計同比(月) | % | 1993.01 - 2013.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |