序號 | 時間(月) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2012.10 | 20000.00 |
54 | 2012.09 | 9000.00 |
55 | 2012.08 | 9000.00 |
56 | 2012.07 | 7000.00 |
57 | 2012.06 | 7000.00 |
58 | 2012.05 | 0.00 |
59 | 2012.04 | 19000.00 |
60 | 2012.03 | -18000.00 |
61 | 2012.02 | 0.00 |
62 | 2012.01 | -34000.00 |
63 | 2011.12 | -22000.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
德國:就業人數(月) | 百萬人 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:失業人數(月) | 百萬人 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:勞動力總計(月) | 百萬人 | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:失業人數:季調(月) | 百萬人 | 2000.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:失業率(月) | % | 2007.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:失業率:季調(月) | % | 2000.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:失業率:季調:環比(月) | % | 2000.02 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:失業率:季調:同比(月) | % | 2001.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:新增失業人數:較上月(月) | 人 | 2011.12 - 2024.10 | 進入查看 |
德國:新增失業人數:較上年同期(月) | 人 | 2011.12 - 2024.10 | 進入查看 |
德國:ILO就業人口(月) | 千人 | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:ILO就業人口:同比(月) | % | 2005.01 - 2024.10 | 進入查看 |
德國:ILO就業人口:較上年同期(月) | 千人 | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:ILO就業人口:季調(月) | 千人 | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:ILO就業人口:季調:環比(月) | % | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
德國:ILO就業人口:季調:較上月(月) | 千人 | 2005.02 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約16個)>> |