序號 | 時間(年) | 單位:10億本幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2006 | 47.30 |
2 | 2005 | 124.24 |
3 | 2004 | 108.18 |
4 | 2003 | 97.76 |
5 | 2002 | 119.98 |
6 | 2001 | 121.04 |
7 | 2000 | 20.31 |
8 | 1999 | 0.00 |
9 | 1998 | 0.00 |
10 | 1997 | 0.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
加拿大:中央銀行負債:證券-金融調查(年) | 10億本幣 | 2001 - 2006 | 進入查看 |
南非:中央銀行負債:證券-金融調查(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
日本:中央銀行負債:證券-金融調查(年) | 10億本幣 | 2001 - 2006 | 進入查看 |
玻利維亞:中央銀行負債:證券-金融調查(年) | 10億本幣 | 2006 - 2008 | 進入查看 |
圭亞那:中央銀行負債:證券-金融調查(年) | 10億本幣 | 2001 - 2006 | 進入查看 |
美國:中央銀行負債:證券-金融調查(年) | 10億本幣 | 2001 - 2006 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約6個)>> |