序號 | 時間(月) | 單位:萬千瓦 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.12 | 226001.10 |
100 | 2016.11 | 202717.40 |
101 | 2016.10 | 172674.80 |
102 | 2016.09 | 158992.20 |
103 | 2016.08 | 139487.80 |
104 | 2016.07 | 122712.90 |
105 | 2016.06 | 106693.00 |
106 | 2016.05 | 89595.80 |
107 | 2016.04 | 72959.70 |
108 | 2016.03 | 54303.60 |
109 | 2016.02 | 32776.30 |
110 | 2015.12 | 203179.50 |
111 | 2015.11 | 183550.20 |
112 | 2015.10 | 163671.40 |
113 | 2015.09 | 146499.20 |
114 | 2015.08 | 130486.50 |
115 | 2015.07 | 116309.10 |
116 | 2015.06 | 102910.10 |
117 | 2015.05 | 85193.10 |
118 | 2015.04 | 70232.90 |
119 | 2015.03 | 53156.60 |
120 | 2015.02 | 33474.00 |
121 | 2014.12 | 214105.40 |
122 | 2014.11 | 192681.30 |
123 | 2014.10 | 174675.30 |
124 | 2014.09 | 157896.20 |
125 | 2014.08 | 140197.40 |
126 | 2014.07 | 124517.90 |
127 | 2014.06 | 108621.00 |
128 | 2014.05 | 89829.70 |
129 | 2014.04 | 65278.80 |
130 | 2014.03 | 48133.60 |
131 | 2014.02 | 29132.60 |
132 | 2013.12 | 177054.80 |
133 | 2013.11 | 159579.50 |
134 | 2013.10 | 142781.90 |
135 | 2013.09 | 127304.40 |
136 | 2013.08 | 112515.40 |
137 | 2013.07 | 98972.20 |
138 | 2013.06 | 85634.80 |
139 | 2013.05 | 71962.70 |
140 | 2013.04 | 57434.80 |
141 | 2013.03 | 42279.30 |
142 | 2013.02 | 23366.30 |
143 | 2012.12 | 149653.60 |
144 | 2012.11 | 136441.20 |
145 | 2012.10 | 123874.60 |
146 | 2012.09 | 112045.20 |
147 | 2012.08 | 100129.40 |
148 | 2012.07 | 88144.20 |
149 | 2012.06 | 76486.40 |
150 | 2012.05 | 63957.90 |
151 | 2012.04 | 50854.40 |
152 | 2012.03 | 34757.30 |
153 | 2012.02 | 20532.00 |
154 | 2012.01 | 9139.40 |
155 | 2011.12 | 136966.60 |
156 | 2011.11 | 125089.80 |
157 | 2011.10 | 113046.40 |
158 | 2011.09 | 101256.40 |
159 | 2011.08 | 90084.50 |
160 | 2011.07 | 78793.50 |
161 | 2011.06 | 69189.70 |
162 | 2011.05 | 55943.20 |
163 | 2011.04 | 46403.40 |
164 | 2011.03 | 35070.20 |
165 | 2011.02 | 22339.80 |
166 | 2011.01 | 12328.40 |
167 | 2010.12 | 131433.20 |
168 | 2010.11 | 118765.10 |
169 | 2010.10 | 105706.20 |
170 | 2010.09 | 89692.20 |
171 | 2010.08 | 79513.20 |
172 | 2010.07 | 70811.50 |
173 | 2010.06 | 62275.60 |
174 | 2010.05 | 52780.50 |
175 | 2010.04 | 42428.70 |
176 | 2010.03 | 30842.40 |
177 | 2010.02 | 18761.60 |
178 | 2010.01 | 10530.32 |
179 | 2009.12 | 84802.00 |
180 | 2009.11 | 75390.40 |
181 | 2009.10 | 65912.90 |
182 | 2009.09 | 55753.00 |
183 | 2009.08 | 48442.60 |
184 | 2009.07 | 38038.10 |
185 | 2009.06 | 32146.00 |
186 | 2009.05 | 26237.90 |
187 | 2009.04 | 19051.60 |
188 | 2009.03 | 14153.20 |
189 | 2009.02 | 6231.00 |
190 | 2009.01 | 2572.13 |
191 | 2008.12 | 54977.10 |
192 | 2008.11 | 52315.90 |
193 | 2008.10 | 49726.70 |
194 | 2008.09 | 46301.20 |
195 | 2008.08 | 41898.70 |
196 | 2008.07 | 38045.20 |
197 | 2008.06 | 33440.10 |
198 | 2008.05 | 28798.60 |
199 | 2008.04 | 23010.90 |
200 | 2008.03 | 16642.20 |
201 | 2008.02 | 10068.50 |
202 | 2007.12 | 56529.60 |
203 | 2007.11 | 51289.60 |
204 | 2007.10 | 46441.70 |
205 | 2007.09 | 41911.10 |
206 | 2007.08 | 37041.20 |
207 | 2007.07 | 32793.40 |
208 | 2007.06 | 28813.40 |
209 | 2007.05 | 24538.00 |
210 | 2007.04 | 19606.20 |
211 | 2007.03 | 13808.50 |
212 | 2007.02 | 8379.00 |
213 | 2006.12 | 45217.20 |
214 | 2006.11 | 41323.80 |
215 | 2006.10 | 37305.70 |
216 | 2006.09 | 33733.90 |
217 | 2006.08 | 29502.80 |
218 | 2006.07 | 26258.20 |
219 | 2006.06 | 21638.70 |
220 | 2006.05 | 18533.00 |
221 | 2006.04 | 15115.70 |
222 | 2006.03 | 10952.90 |
223 | 2006.02 | 5976.30 |
224 | 2005.12 | 34795.00 |
225 | 2005.11 | 31680.50 |
226 | 2005.10 | 29006.40 |
227 | 2005.09 | 24362.50 |
228 | 2005.08 | 18442.00 |
229 | 2005.07 | 19527.60 |
230 | 2005.06 | 17059.60 |
231 | 2005.05 | 14474.40 |
232 | 2005.04 | 11313.80 |
233 | 2005.03 | 8513.80 |
234 | 2005.02 | 5320.60 |
235 | 2004.12 | 43400.40 |
236 | 2004.11 | 39510.00 |
237 | 2004.10 | 35995.40 |
238 | 2004.09 | 32085.50 |
239 | 2004.08 | 27886.80 |
240 | 2004.07 | 24299.30 |
241 | 2004.06 | 21695.50 |
242 | 2004.05 | 18256.90 |
243 | 2004.04 | 15171.80 |
244 | 2004.03 | 10861.00 |
245 | 2004.02 | 6016.00 |
246 | 2004.01 | 2653.03 |
247 | 2003.12 | 33010.10 |
248 | 2003.11 | 29808.30 |
249 | 2003.10 | 26989.40 |
250 | 2003.09 | 24478.50 |
251 | 2003.08 | 21929.00 |
252 | 2003.07 | 18937.60 |
253 | 2003.06 | 16645.90 |
254 | 2003.05 | 14371.00 |
255 | 2003.04 | 11858.50 |
256 | 2003.03 | 8726.30 |
257 | 2003.02 | 5369.50 |
258 | 2003.01 | 2666.80 |
259 | 2002.12 | 28433.40 |
260 | 2002.11 | 26185.10 |
261 | 2002.10 | 23629.30 |
262 | 2002.09 | 21035.40 |
263 | 2002.08 | 18352.70 |
264 | 2002.07 | 16427.40 |
265 | 2002.06 | 14638.50 |
266 | 2002.05 | 12439.40 |
267 | 2002.04 | 9376.00 |
268 | 2002.03 | 6522.00 |
269 | 2002.02 | 3818.90 |
270 | 2002.01 | 2071.40 |
271 | 2001.12 | 20479.10 |
272 | 2001.11 | 18997.10 |
273 | 2001.10 | 17432.70 |
274 | 2001.09 | 15621.40 |
275 | 2001.08 | 13795.80 |
276 | 2001.07 | 12344.40 |
277 | 2001.06 | 11176.50 |
278 | 2001.05 | 9711.70 |
279 | 2001.04 | 7722.70 |
280 | 2001.03 | 5457.40 |
281 | 2001.02 | 3183.10 |
282 | 2001.01 | 1507.44 |
283 | 2000.12 | 18857.30 |
284 | 2000.11 | 17568.20 |
285 | 2000.10 | 16297.70 |
286 | 2000.09 | 14846.50 |
287 | 2000.08 | 12970.10 |
288 | 2000.07 | 11405.90 |
289 | 2000.06 | 10084.50 |
290 | 2000.05 | 8433.20 |
291 | 2000.04 | 6768.60 |
292 | 2000.03 | 4768.30 |
293 | 2000.02 | 3540.50 |
294 | 2000.01 | 1287.54 |
295 | 1999.12 | 17801.60 |
296 | 1999.11 | 17934.90 |
297 | 1999.10 | 16496.20 |
298 | 1999.09 | 15033.10 |
299 | 1999.08 | 12997.00 |
300 | 1999.07 | 11384.30 |
301 | 1999.06 | 10054.50 |
302 | 1999.05 | 8242.90 |
303 | 1999.04 | 6404.20 |
304 | 1999.03 | 4511.10 |
305 | 1999.02 | 2919.00 |
306 | 1999.01 | 1590.31 |
307 | 1998.12 | 16034.30 |
308 | 1998.11 | 14538.50 |
309 | 1998.10 | 12310.10 |
310 | 1998.09 | 10938.80 |
311 | 1998.08 | 9585.10 |
312 | 1998.07 | 8598.80 |
313 | 1998.06 | 7669.50 |
314 | 1998.05 | 6368.30 |
315 | 1998.04 | 4841.10 |
316 | 1998.03 | 3457.10 |
317 | 1998.02 | 2016.90 |
318 | 1998.01 | 1103.48 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
發動機:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
發動機:產量:當月同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
發動機:產量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |