序號 | 時間(月) | 單位:萬千瓦 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.11 | 2315.81 |
100 | 2016.10 | 2212.77 |
101 | 2016.09 | 1985.24 |
102 | 2016.08 | 1640.21 |
103 | 2016.07 | 1538.74 |
104 | 2016.06 | 1151.92 |
105 | 2016.05 | 909.01 |
106 | 2016.04 | 646.81 |
107 | 2016.03 | 469.31 |
108 | 2016.02 | 307.80 |
109 | 2015.12 | 2080.69 |
110 | 2015.11 | 1936.56 |
111 | 2015.10 | 1758.37 |
112 | 2015.09 | 1647.85 |
113 | 2015.08 | 1492.89 |
114 | 2015.07 | 1286.38 |
115 | 2015.06 | 1120.68 |
116 | 2015.05 | 974.34 |
117 | 2015.04 | 757.03 |
118 | 2015.03 | 546.33 |
119 | 2015.02 | 371.21 |
120 | 2014.12 | 3632.46 |
121 | 2014.11 | 3183.74 |
122 | 2014.10 | 2844.64 |
123 | 2014.09 | 2415.61 |
124 | 2014.08 | 2023.05 |
125 | 2014.07 | 1816.41 |
126 | 2014.06 | 1589.65 |
127 | 2014.05 | 1457.07 |
128 | 2014.04 | 867.46 |
129 | 2014.03 | 578.36 |
130 | 2014.02 | 257.60 |
131 | 2013.12 | 2538.84 |
132 | 2013.11 | 2299.30 |
133 | 2013.10 | 2110.71 |
134 | 2013.09 | 1902.06 |
135 | 2013.08 | 1643.40 |
136 | 2013.07 | 1477.90 |
137 | 2013.06 | 1256.15 |
138 | 2013.05 | 985.86 |
139 | 2013.04 | 600.08 |
140 | 2013.03 | 451.85 |
141 | 2013.02 | 134.55 |
142 | 2012.12 | 2886.30 |
143 | 2012.11 | 2539.30 |
144 | 2012.10 | 2299.83 |
145 | 2012.09 | 1926.31 |
146 | 2012.08 | 1659.71 |
147 | 2012.07 | 1434.41 |
148 | 2012.06 | 1329.71 |
149 | 2012.05 | 976.71 |
150 | 2012.04 | 657.90 |
151 | 2012.03 | 397.60 |
152 | 2012.02 | 285.60 |
153 | 2012.01 | 161.40 |
154 | 2011.12 | 2889.59 |
155 | 2011.11 | 2467.59 |
156 | 2011.10 | 2047.39 |
157 | 2011.09 | 1909.66 |
158 | 2011.08 | 1539.86 |
159 | 2011.07 | 1335.36 |
160 | 2011.06 | 1067.51 |
161 | 2011.05 | 922.60 |
162 | 2011.04 | 818.80 |
163 | 2011.03 | 588.80 |
164 | 2011.02 | 378.30 |
165 | 2011.01 | 179.70 |
166 | 2010.12 | 2555.60 |
167 | 2010.11 | 2125.89 |
168 | 2010.10 | 1952.12 |
169 | 2010.09 | 1814.79 |
170 | 2010.08 | 1527.67 |
171 | 2010.07 | 1374.19 |
172 | 2010.06 | 1165.39 |
173 | 2010.05 | 897.04 |
174 | 2010.04 | 693.46 |
175 | 2010.03 | 394.71 |
176 | 2010.02 | 258.29 |
177 | 2010.01 | 157.59 |
178 | 2009.12 | 2440.70 |
179 | 2009.11 | 2113.44 |
180 | 2009.10 | 1849.39 |
181 | 2009.09 | 1588.79 |
182 | 2009.08 | 1386.89 |
183 | 2009.07 | 1083.51 |
184 | 2009.06 | 861.76 |
185 | 2009.05 | 505.25 |
186 | 2009.04 | 382.25 |
187 | 2009.03 | 257.80 |
188 | 2009.02 | 116.27 |
189 | 2009.01 | 33.59 |
190 | 2008.12 | 2831.10 |
191 | 2008.11 | 2599.10 |
192 | 2008.10 | 2365.10 |
193 | 2008.09 | 2252.10 |
194 | 2008.08 | 1936.10 |
195 | 2008.07 | 1741.30 |
196 | 2008.06 | 1509.30 |
197 | 2008.05 | 1197.00 |
198 | 2008.04 | 998.00 |
199 | 2008.03 | 774.50 |
200 | 2008.02 | 492.50 |
201 | 2008.01 | 256.00 |
202 | 2007.12 | 2845.59 |
203 | 2007.11 | 2640.00 |
204 | 2007.10 | 2412.88 |
205 | 2007.09 | 2224.53 |
206 | 2007.08 | 2059.46 |
207 | 2007.07 | 1844.56 |
208 | 2007.06 | 1550.53 |
209 | 2007.05 | 1303.96 |
210 | 2007.04 | 1007.64 |
211 | 2007.03 | 731.38 |
212 | 2007.02 | 548.22 |
213 | 2007.01 | 288.94 |
214 | 2006.12 | 2944.71 |
215 | 2006.11 | 2822.40 |
216 | 2006.10 | 2506.00 |
217 | 2006.09 | 2239.91 |
218 | 2006.08 | 1975.36 |
219 | 2006.07 | 1711.05 |
220 | 2006.06 | 1474.73 |
221 | 2006.05 | 1113.85 |
222 | 2006.04 | 955.39 |
223 | 2006.03 | 831.49 |
224 | 2006.02 | 470.29 |
225 | 2006.01 | 307.93 |
226 | 2005.12 | 2138.05 |
227 | 2005.11 | 2014.52 |
228 | 2005.10 | 1783.50 |
229 | 2005.09 | 1616.61 |
230 | 2005.08 | 1378.81 |
231 | 2005.07 | 1202.17 |
232 | 2005.06 | 1068.67 |
233 | 2005.05 | 907.32 |
234 | 2005.04 | 735.02 |
235 | 2005.03 | 563.36 |
236 | 2005.02 | 368.12 |
237 | 2005.01 | 211.85 |
238 | 2004.12 | 1520.30 |
239 | 2004.11 | 1499.30 |
240 | 2004.10 | 1308.80 |
241 | 2004.09 | 1193.30 |
242 | 2004.08 | 1035.30 |
243 | 2004.07 | 852.00 |
244 | 2004.06 | 735.00 |
245 | 2004.05 | 492.00 |
246 | 2004.04 | 357.50 |
247 | 2004.03 | 301.50 |
248 | 2004.02 | 193.50 |
249 | 2003.12 | 1013.70 |
250 | 2003.11 | 877.20 |
251 | 2003.10 | 773.70 |
252 | 2003.09 | 743.70 |
253 | 2003.08 | 656.70 |
254 | 2003.07 | 553.20 |
255 | 2003.06 | 464.70 |
256 | 2003.05 | 315.50 |
257 | 2003.04 | 272.00 |
258 | 2003.03 | 198.50 |
259 | 2003.02 | 129.50 |
260 | 2003.01 | 56.00 |
261 | 2002.12 | 461.90 |
262 | 2002.11 | 403.40 |
263 | 2002.10 | 288.80 |
264 | 2002.09 | 275.30 |
265 | 2002.08 | 261.80 |
266 | 2002.05 | 201.20 |
267 | 2002.04 | 157.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
天津:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.05 - 2024.09 | 進入查看 |
河北:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2018.07 - 2024.09 | 進入查看 |
山西:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2008.10 - 2024.09 | 進入查看 |
內蒙古:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2007.06 - 2024.09 | 進入查看 |
遼寧:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2004.05 - 2024.09 | 進入查看 |
吉林:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2009.03 - 2024.09 | 進入查看 |
黑龍江:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
上海:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
浙江:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
福建:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
江西:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
河南:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
湖北:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
廣西:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2020.12 - 2024.09 | 進入查看 |
重慶:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
四川:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
貴州:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2012.03 - 2021.12 | 進入查看 |
云南:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 進入查看 |
陜西:發電設備:產量:當月值(月) | 萬千瓦 | 2014.12 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約57個)>> |