序號 | 時間(日期) | 單位:0.5ml/支 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2021.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2021.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2020.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2020.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2020.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2020.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2020.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2020.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2020.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2020.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2020.02.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2020.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2020.01.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2019.12.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2019.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2019.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2019.11.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2019.10.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2019.09.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2019.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2019.08.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2019.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2019.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2019.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2019.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2019.06.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2019.06.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2019.05.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2019.05.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2019.05.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2019.04.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2019.03.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2019.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2018.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2018.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2018.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2018.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2018.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2018.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2018.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2018.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2018.06.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2018.05.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2018.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2018.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2018.03.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2018.02.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2018.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2017.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2017.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2017.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2017.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2017.09.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2017.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2017.07.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2017.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2017.05.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2017.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2017.04.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2017.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2017.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2017.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2016.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2016.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2016.09.15 | 開通后顯示數??,立即開通 |
81 | 2016.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2016.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2016.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2016.04.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2016.03.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2016.02.29 | 370454.00 |
87 | 2016.02.15 | 519146.00 |
88 | 2016.01.15 | 437821.00 |
89 | 2015.12.31 | 412346.00 |
90 | 2015.12.15 | 494646.00 |
91 | 2015.10.31 | 365988.00 |
92 | 2015.10.15 | 660334.00 |
93 | 2015.08.31 | 442865.00 |
94 | 2015.07.15 | 370453.00 |
95 | 2015.06.15 | 370502.00 |
96 | 2015.05.31 | 444434.00 |
97 | 2015.04.15 | 662836.00 |
98 | 2015.03.31 | 368692.00 |
99 | 2015.02.15 | 369082.00 |
100 | 2014.11.30 | 322496.00 |
101 | 2014.10.31 | 518112.00 |
102 | 2014.09.30 | 482508.00 |
103 | 2014.08.31 | 445763.00 |
104 | 2014.07.31 | 592659.00 |
105 | 2014.06.15 | 666740.00 |
106 | 2014.04.30 | 508842.00 |
107 | 2014.03.31 | 297216.00 |
108 | 2014.03.15 | 518441.00 |
109 | 2014.01.31 | 1091738.00 |
110 | 2013.12.31 | 331331.00 |
111 | 2013.12.15 | 481125.00 |
112 | 2013.10.31 | 208493.00 |
113 | 2013.10.15 | 275441.00 |
114 | 2013.09.15 | 610499.00 |
115 | 2013.08.15 | 255301.00 |
116 | 2013.07.31 | 66768.00 |
117 | 2013.06.30 | 405529.00 |
118 | 2013.05.31 | 203821.00 |
119 | 2013.04.30 | 203554.00 |
120 | 2013.04.15 | 203570.00 |
121 | 2013.03.31 | 477537.00 |
122 | 2013.02.28 | 289377.00 |
123 | 2013.01.31 | 284785.00 |
124 | 2012.11.30 | 655458.00 |
125 | 2012.09.30 | 362575.00 |
126 | 2012.07.31 | 431424.00 |
127 | 2012.06.15 | 283944.00 |
128 | 2012.05.31 | 287098.00 |
129 | 2012.04.15 | 430625.00 |
130 | 2012.02.29 | 639849.00 |
131 | 2011.12.31 | 275982.00 |
132 | 2011.12.15 | 354261.00 |
133 | 2011.10.31 | 488260.00 |
134 | 2011.09.15 | 488024.00 |
135 | 2011.08.31 | 203215.00 |
136 | 2011.08.15 | 208370.00 |
137 | 2011.06.30 | 210678.00 |
138 | 2011.06.15 | 206762.00 |
139 | 2011.05.30 | 487067.00 |
140 | 2011.05.15 | 208388.00 |
141 | 2011.04.15 | 549194.00 |
142 | 2010.07.31 | 210546.00 |
143 | 2010.07.15 | 142313.00 |
144 | 2010.06.30 | 584423.00 |
145 | 2010.06.15 | 211284.00 |
146 | 2010.05.15 | 142716.00 |
147 | 2010.04.30 | 570475.00 |
148 | 2010.04.15 | 288468.00 |
149 | 2010.03.31 | 475709.00 |
150 | 2009.12.31 | 289339.00 |
151 | 2009.11.30 | 690074.00 |
152 | 2009.09.30 | 280807.00 |
153 | 2009.07.31 | 1108194.00 |
154 | 2009.05.15 | 259319.00 |
155 | 2009.04.30 | 273362.00 |
156 | 2009.03.31 | 518137.00 |
157 | 2009.02.28 | 238567.00 |
158 | 2009.01.31 | 273726.00 |
159 | 2008.12.31 | 254891.00 |
160 | 2008.11.30 | 537645.00 |
161 | 2008.10.15 | 273543.00 |
162 | 2008.09.30 | 518794.00 |
163 | 2008.09.15 | 497579.00 |
164 | 2008.08.31 | 353435.00 |
165 | 2008.08.15 | 392664.00 |
166 | 2008.07.20 | 280044.00 |
167 | 2008.07.13 | 324210.00 |
168 | 2008.07.06 | 31851.00 |
169 | 2008.06.29 | 251688.00 |
170 | 2008.06.22 | 147177.00 |
171 | 2008.06.15 | 222218.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
23價肺炎球菌多糖疫苗:簽發數量:Merck Sharp & Dohme Corp.(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2020.09.27 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/劑 | 2008.06.01 - 2021.04.04 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 0.5ml/劑 | 2012.12.31 - 2021.04.04 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.06.01 - 2021.03.28 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:長春長生生物(日) | 0.5ml/劑 | 2014.12.15 - 2018.01.15 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:成都康華生物(日) | 0.5ml/劑 | 2011.07.15 - 2020.12.06 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:華蘭生物(日) | 0.5ml/劑 | 2009.12.31 - 2019.01.20 | 進入查看 |
ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元生物(日) | 0.5ml/劑 | 2008.08.03 - 2016.04.30 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.03.15 - 2019.11.10 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2009.09.15 - 2021.03.14 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:蘭州生物制品研究所(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:羅益(無錫)生物(日) | 0.5ml/瓶 | 2007.07.01 - 2019.03.24 | 進入查看 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:浙江天元(日) | 0.5ml/瓶 | 2008.06.15 - 2016.05.31 | 進入查看 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 150μg/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗:簽發數量:武漢生物制品研究所(日) | 150μg/瓶 | 2007.05.28 - 2021.04.04 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2021.03.28 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:SANOF IPASTEUR S.A.(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2018.09.23 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京民海生物(日) | 10μg/支 | 2012.12.31 - 2021.03.28 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:玉溪沃森生物(日) | 10μg/支 | 2007.09.15 - 2021.02.07 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:北京智飛綠竹生物(日) | 10μg/支 | 2012.12.31 - 2020.11.29 | 進入查看 |
b型流感嗜血桿菌結合疫苗:簽發數量:蘭州生物(日) | 10μg/支 | 2007.05.28 - 2020.10.11 | 進入查看 |
Sabin株脊髓灰質炎滅活疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/瓶 | 2015.06.30 - 2021.03.28 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約190個)>> |