序號 | 時間(年) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1031632.00 |
15 | 2012 | 971776.00 |
16 | 2011 | 884577.00 |
17 | 2010 | 792221.00 |
18 | 2009 | 685111.00 |
19 | 2008 | 618695.00 |
20 | 2007 | 531712.00 |
21 | 2006 | 564675.00 |
22 | 2005 | 527218.00 |
23 | 2004 | 536309.00 |
24 | 2003 | 525323.00 |
25 | 2002 | 568073.00 |
26 | 2001 | 535745.00 |
27 | 2000 | 497950.00 |
28 | 1999 | 487523.00 |
29 | 1998 | 511384.00 |
30 | 1997 | 459801.00 |
31 | 1996 | 443287.00 |
32 | 1995 | 422903.00 |
33 | 1994 | 395263.00 |
34 | 1993 | 353456.00 |
35 | 1992 | 298181.00 |
36 | 1991 | 263733.00 |
37 | 1990 | 235198.00 |
38 | 1989 | 211153.00 |
39 | 1988 | 193641.00 |
40 | 1987 | 180674.00 |
41 | 1986 | 167542.00 |
42 | 1985 | 138346.00 |
43 | 1984 | 116946.00 |
44 | 1983 | 103646.00 |
45 | 1982 | 97285.00 |
46 | 1981 | 85347.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
加拿大:國際投資頭寸:資產(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:資產:直接投資(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:資產:組合投資(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:資產:組合投資:債券(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:資產:組合投資:股票和基金(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:資產:官方國際儲備(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:資產:其他投資(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:資產:其他投資:貸款(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:資產:其他投資:貨幣和存款(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:資產:其他投資:其他資產(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:負債(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:負債:直接投資(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:負債:組合投資:債券(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:負債:組合投資:股票和基金(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:負債:其他投資(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:負債:其他投資:貸款(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:負債:其他投資:貨幣和存款(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:負債:其他投資:特別提款權(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:負債:其他投資:其他負債(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
加拿大:國際投資頭寸:凈頭寸(年) | 百萬美元 | 1981 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約20個)>> |