序號 | 時間(月) | 單位:百萬泰銖 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示???據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 628617.64 |
100 | 2017.06 | 668733.59 |
101 | 2017.05 | 675776.46 |
102 | 2017.04 | 567646.20 |
103 | 2017.03 | 723891.03 |
104 | 2017.02 | 639719.12 |
105 | 2017.01 | 599408.56 |
106 | 2016.12 | 647457.59 |
107 | 2016.11 | 665951.48 |
108 | 2016.10 | 616622.43 |
109 | 2016.09 | 667852.24 |
110 | 2016.08 | 627747.68 |
111 | 2016.07 | 606475.51 |
112 | 2016.06 | 648356.28 |
113 | 2016.05 | 632633.37 |
114 | 2016.04 | 548194.17 |
115 | 2016.03 | 658935.20 |
116 | 2016.02 | 647710.16 |
117 | 2016.01 | 565416.87 |
118 | 2015.12 | 613751.62 |
119 | 2015.11 | 611896.20 |
120 | 2015.10 | 656565.70 |
121 | 2015.09 | 670268.21 |
122 | 2015.08 | 626539.88 |
123 | 2015.07 | 624649.96 |
124 | 2015.06 | 599819.55 |
125 | 2015.05 | 615651.22 |
126 | 2015.04 | 547830.28 |
127 | 2015.03 | 616026.41 |
128 | 2015.02 | 559378.38 |
129 | 2015.01 | 565981.38 |
130 | 2014.12 | 618808.24 |
131 | 2014.11 | 602614.25 |
132 | 2014.10 | 649634.55 |
133 | 2014.09 | 634144.11 |
134 | 2014.08 | 601211.05 |
135 | 2014.07 | 604341.55 |
136 | 2014.06 | 635214.08 |
137 | 2014.05 | 631494.08 |
138 | 2014.04 | 556218.79 |
139 | 2014.03 | 641085.67 |
140 | 2014.02 | 598571.15 |
141 | 2014.01 | 587085.59 |
142 | 2013.12 | 596877.84 |
143 | 2013.11 | 592443.93 |
144 | 2013.10 | 598986.68 |
145 | 2013.09 | 612617.66 |
146 | 2013.08 | 636476.66 |
147 | 2013.07 | 590033.54 |
148 | 2013.06 | 584925.91 |
149 | 2013.05 | 585852.25 |
150 | 2013.04 | 506391.43 |
151 | 2013.03 | 605784.29 |
152 | 2013.02 | 535722.12 |
153 | 2013.01 | 544585.32 |
154 | 2012.12 | 555484.40 |
155 | 2012.11 | 599060.68 |
156 | 2012.10 | 592205.38 |
157 | 2012.09 | 634666.42 |
158 | 2012.08 | 617317.55 |
159 | 2012.07 | 606517.08 |
160 | 2012.06 | 621121.46 |
161 | 2012.05 | 648788.14 |
162 | 2012.04 | 518374.66 |
163 | 2012.03 | 609523.68 |
164 | 2012.02 | 578062.80 |
165 | 2012.01 | 494682.61 |
166 | 2011.12 | 499116.51 |
167 | 2011.11 | 475918.91 |
168 | 2011.10 | 528560.99 |
169 | 2011.09 | 627997.51 |
170 | 2011.08 | 621270.72 |
171 | 2011.07 | 607073.38 |
172 | 2011.06 | 614202.58 |
173 | 2011.05 | 574576.38 |
174 | 2011.04 | 514190.27 |
175 | 2011.03 | 634589.64 |
176 | 2011.02 | 554993.01 |
177 | 2011.01 | 492203.30 |
178 | 2010.12 | 511042.17 |
179 | 2010.11 | 521769.04 |
180 | 2010.10 | 508911.23 |
181 | 2010.09 | 551851.47 |
182 | 2010.08 | 515445.67 |
183 | 2010.07 | 498616.14 |
184 | 2010.06 | 579414.34 |
185 | 2010.05 | 531194.56 |
186 | 2010.04 | 444986.26 |
187 | 2010.03 | 522220.86 |
188 | 2010.02 | 468873.12 |
189 | 2010.01 | 445535.14 |
190 | 2009.12 | 485449.51 |
191 | 2009.11 | 457664.87 |
192 | 2009.10 | 490464.84 |
193 | 2009.09 | 500987.49 |
194 | 2009.08 | 450463.60 |
195 | 2009.07 | 437181.74 |
196 | 2009.06 | 417190.14 |
197 | 2009.05 | 401238.51 |
198 | 2009.04 | 366556.67 |
199 | 2009.03 | 409821.19 |
200 | 2009.02 | 408771.20 |
201 | 2009.01 | 364133.30 |
202 | 2008.12 | 402813.28 |
203 | 2008.11 | 409845.05 |
204 | 2008.10 | 515597.53 |
205 | 2008.09 | 550982.87 |
206 | 2008.08 | 543012.05 |
207 | 2008.07 | 575297.04 |
208 | 2008.06 | 547770.17 |
209 | 2008.05 | 503615.10 |
210 | 2008.04 | 433651.28 |
211 | 2008.03 | 464165.59 |
212 | 2008.02 | 424135.22 |
213 | 2008.01 | 460200.60 |
214 | 2007.12 | 450429.50 |
215 | 2007.11 | 495235.72 |
216 | 2007.10 | 499229.42 |
217 | 2007.09 | 458230.15 |
218 | 2007.08 | 474729.88 |
219 | 2007.07 | 399095.53 |
220 | 2007.06 | 434852.38 |
221 | 2007.05 | 433691.31 |
222 | 2007.04 | 369858.02 |
223 | 2007.03 | 441796.60 |
224 | 2007.02 | 389032.00 |
225 | 2007.01 | 366027.55 |
226 | 2006.12 | 394341.34 |
227 | 2006.11 | 428212.54 |
228 | 2006.10 | 422310.01 |
229 | 2006.09 | 439699.51 |
230 | 2006.08 | 438798.10 |
231 | 2006.07 | 417578.68 |
232 | 2006.06 | 410683.02 |
233 | 2006.05 | 403677.19 |
234 | 2006.04 | 344913.23 |
235 | 2006.03 | 421488.30 |
236 | 2006.02 | 369611.88 |
237 | 2006.01 | 346927.94 |
238 | 2005.12 | 382102.83 |
239 | 2005.11 | 397003.27 |
240 | 2005.10 | 386765.65 |
241 | 2005.09 | 421758.25 |
242 | 2005.08 | 414542.83 |
243 | 2005.07 | 392663.58 |
244 | 2005.06 | 374958.03 |
245 | 2005.05 | 358726.59 |
246 | 2005.04 | 322827.11 |
247 | 2005.03 | 363437.77 |
248 | 2005.02 | 294853.30 |
249 | 2005.01 | 297033.90 |
250 | 2004.12 | 328166.00 |
251 | 2004.11 | 342703.00 |
252 | 2004.10 | 360312.00 |
253 | 2004.09 | 345626.00 |
254 | 2004.08 | 334134.00 |
255 | 2004.07 | 322408.00 |
256 | 2004.06 | 332984.00 |
257 | 2004.05 | 318968.00 |
258 | 2004.04 | 278360.00 |
259 | 2004.03 | 308663.00 |
260 | 2004.02 | 281752.00 |
261 | 2004.01 | 268726.00 |
262 | 2003.12 | 284801.00 |
263 | 2003.11 | 284357.00 |
264 | 2003.10 | 289522.00 |
265 | 2003.09 | 279661.00 |
266 | 2003.08 | 266368.00 |
267 | 2003.07 | 266746.00 |
268 | 2003.06 | 267407.00 |
269 | 2003.05 | 274090.00 |
270 | 2003.04 | 249966.00 |
271 | 2003.03 | 268411.00 |
272 | 2003.02 | 252685.00 |
273 | 2003.01 | 249102.00 |
274 | 2002.12 | 233027.00 |
275 | 2002.11 | 261911.00 |
276 | 2002.10 | 268301.00 |
277 | 2002.09 | 260506.00 |
278 | 2002.08 | 250831.00 |
279 | 2002.07 | 223736.00 |
280 | 2002.06 | 232337.00 |
281 | 2002.05 | 246222.00 |
282 | 2002.04 | 206860.00 |
283 | 2002.03 | 239730.00 |
284 | 2002.02 | 207270.00 |
285 | 2002.01 | 206932.00 |
286 | 2001.12 | 215934.00 |
287 | 2001.11 | 234123.00 |
288 | 2001.10 | 235853.00 |
289 | 2001.09 | 232799.00 |
290 | 2001.08 | 249026.00 |
291 | 2001.07 | 234328.00 |
292 | 2001.06 | 243388.00 |
293 | 2001.05 | 250788.00 |
294 | 2001.04 | 214400.00 |
295 | 2001.03 | 255358.00 |
296 | 2001.02 | 219391.00 |
297 | 2001.01 | 217142.00 |
298 | 2000.12 | 247714.00 |
299 | 2000.11 | 262833.00 |
300 | 2000.10 | 265697.00 |
301 | 2000.09 | 248126.00 |
302 | 2000.08 | 247859.00 |
303 | 2000.07 | 240672.00 |
304 | 2000.06 | 212289.00 |
305 | 2000.05 | 201025.00 |
306 | 2000.04 | 194801.00 |
307 | 2000.03 | 212943.00 |
308 | 2000.02 | 201378.00 |
309 | 2000.01 | 195606.00 |
310 | 1999.12 | 200262.00 |
311 | 1999.11 | 198496.00 |
312 | 1999.10 | 210617.00 |
313 | 1999.09 | 197213.00 |
314 | 1999.08 | 184433.00 |
315 | 1999.07 | 181161.00 |
316 | 1999.06 | 175199.00 |
317 | 1999.05 | 168610.00 |
318 | 1999.04 | 164205.00 |
319 | 1999.03 | 173602.00 |
320 | 1999.02 | 150927.00 |
321 | 1999.01 | 145324.00 |
322 | 1998.12 | 164445.00 |
323 | 1998.11 | 159459.00 |
324 | 1998.10 | 171162.00 |
325 | 1998.09 | 180487.00 |
326 | 1998.08 | 175519.00 |
327 | 1998.07 | 187549.00 |
328 | 1998.06 | 189985.00 |
329 | 1998.05 | 164193.00 |
330 | 1998.04 | 167744.00 |
331 | 1998.03 | 194266.00 |
332 | 1998.02 | 201087.00 |
333 | 1998.01 | 225186.00 |
334 | 1997.12 | 224457.00 |
335 | 1997.11 | 187697.00 |
336 | 1997.10 | 192708.00 |
337 | 1997.09 | 180543.00 |
338 | 1997.08 | 155213.00 |
339 | 1997.07 | 142950.00 |
340 | 1997.06 | 119488.00 |
341 | 1997.05 | 123251.00 |
342 | 1997.04 | 110912.00 |
343 | 1997.03 | 126548.00 |
344 | 1997.02 | 109171.00 |
345 | 1997.01 | 116895.00 |
346 | 1996.12 | 117016.00 |
347 | 1996.11 | 120781.00 |
348 | 1996.10 | 116426.00 |
349 | 1996.09 | 112529.00 |
350 | 1996.08 | 118078.00 |
351 | 1996.07 | 110785.00 |
352 | 1996.06 | 109131.00 |
353 | 1996.05 | 123088.00 |
354 | 1996.04 | 104774.00 |
355 | 1996.03 | 121081.00 |
356 | 1996.02 | 114896.00 |
357 | 1996.01 | 110317.00 |
358 | 1995.12 | 119095.00 |
359 | 1995.11 | 128260.00 |
360 | 1995.10 | 119427.00 |
361 | 1995.09 | 124111.00 |
362 | 1995.08 | 118967.00 |
363 | 1995.07 | 112181.00 |
364 | 1995.06 | 120967.00 |
365 | 1995.05 | 117042.00 |
366 | 1995.04 | 98514.00 |
367 | 1995.03 | 126244.00 |
368 | 1995.02 | 98571.00 |
369 | 1995.01 | 98281.00 |
370 | 1994.12 | 104221.00 |
371 | 1994.11 | 104732.00 |
372 | 1994.10 | 98717.00 |
373 | 1994.09 | 105054.00 |
374 | 1994.08 | 93512.00 |
375 | 1994.07 | 91876.00 |
376 | 1994.06 | 95269.00 |
377 | 1994.05 | 89121.00 |
378 | 1994.04 | 83460.00 |
379 | 1994.03 | 102505.00 |
380 | 1994.02 | 73993.00 |
381 | 1994.01 | 75589.00 |
382 | 1993.12 | 83102.00 |
383 | 1993.11 | 84862.00 |
384 | 1993.10 | 84648.00 |
385 | 1993.09 | 89975.00 |
386 | 1993.08 | 75563.00 |
387 | 1993.07 | 81835.00 |
388 | 1993.06 | 76818.00 |
389 | 1993.05 | 70456.00 |
390 | 1993.04 | 68299.00 |
391 | 1993.03 | 74784.00 |
392 | 1993.02 | 70012.00 |
393 | 1993.01 | 61079.00 |
394 | 1992.12 | 74479.00 |
395 | 1992.11 | 67027.00 |
396 | 1992.10 | 71612.00 |
397 | 1992.09 | 72186.00 |
398 | 1992.08 | 68447.00 |
399 | 1992.07 | 71990.00 |
400 | 1992.06 | 72810.00 |
401 | 1992.05 | 60617.00 |
402 | 1992.04 | 65224.00 |
403 | 1992.03 | 68188.00 |
404 | 1992.02 | 57577.00 |
405 | 1992.01 | 65045.00 |
406 | 1991.12 | 64146.00 |
407 | 1991.11 | 64092.00 |
408 | 1991.10 | 63299.00 |
409 | 1991.09 | 64448.00 |
410 | 1991.08 | 64042.00 |
411 | 1991.07 | 69186.00 |
412 | 1991.06 | 55519.00 |
413 | 1991.05 | 56908.00 |
414 | 1991.04 | 54414.00 |
415 | 1991.03 | 62449.00 |
416 | 1991.02 | 50014.00 |
417 | 1991.01 | 52028.00 |
418 | 1990.12 | 50819.00 |
419 | 1990.11 | 54446.00 |
420 | 1990.10 | 50342.00 |
421 | 1990.09 | 48138.00 |
422 | 1990.08 | 54614.00 |
423 | 1990.07 | 48536.00 |
424 | 1990.06 | 51186.00 |
425 | 1990.05 | 48831.00 |
426 | 1990.04 | 42449.00 |
427 | 1990.03 | 51714.00 |
428 | 1990.02 | 42668.00 |
429 | 1990.01 | 39463.00 |
430 | 1989.12 | 46802.00 |
431 | 1989.11 | 41733.00 |
432 | 1989.10 | 41117.00 |
433 | 1989.09 | 44260.00 |
434 | 1989.08 | 47686.00 |
435 | 1989.07 | 39672.00 |
436 | 1989.06 | 48887.00 |
437 | 1989.05 | 43137.00 |
438 | 1989.04 | 40642.00 |
439 | 1989.03 | 45654.00 |
440 | 1989.02 | 34695.00 |
441 | 1989.01 | 35640.00 |
442 | 1988.12 | 38964.00 |
443 | 1988.11 | 34643.00 |
444 | 1988.10 | 35929.00 |
445 | 1988.09 | 37707.00 |
446 | 1988.08 | 36932.00 |
447 | 1988.07 | 32623.00 |
448 | 1988.06 | 34296.00 |
449 | 1988.05 | 30901.00 |
450 | 1988.04 | 29773.00 |
451 | 1988.03 | 35831.00 |
452 | 1988.02 | 27176.00 |
453 | 1988.01 | 24392.00 |
454 | 1987.12 | 30255.00 |
455 | 1987.11 | 28556.00 |
456 | 1987.10 | 26517.00 |
457 | 1987.09 | 26358.00 |
458 | 1987.08 | 23466.00 |
459 | 1987.07 | 26544.00 |
460 | 1987.06 | 25080.00 |
461 | 1987.05 | 23304.00 |
462 | 1987.04 | 23034.00 |
463 | 1987.03 | 24792.00 |
464 | 1987.02 | 19782.00 |
465 | 1987.01 | 20411.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
泰國:商品差額(月) | 百萬泰銖 | 1987.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:經常項目差額(月) | 百萬泰銖 | 1987.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:誤差與遺漏差額(月) | 百萬泰銖 | 1987.01 - 2020.07 | 進入查看 |
泰國:國際收支(月) | 百萬泰銖 | 1987.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:美元:商品出口(離岸價)(月) | 百萬美元 | 1991.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:美元:商品差額(月) | 百萬美元 | 1991.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:美元:經常項目差額(月) | 百萬美元 | 1991.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:美元:誤差與遺漏凈額(月) | 百萬美元 | 1991.01 - 2020.07 | 進入查看 |
泰國:美元:國際收支(月) | 百萬美元 | 1991.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:商品進口(離岸價)(月) | 百萬泰銖 | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:服務、主要收益及次要收益差額(月) | 百萬泰銖 | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:資本項目差額(月) | 百萬泰銖 | 2009.01 - 2020.07 | 進入查看 |
泰國:金融項目差額(月) | 百萬泰銖 | 2005.01 - 2020.07 | 進入查看 |
泰國:美元:商品進口(離岸價)(月) | 百萬美元 | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:美元:服務、主要收益及次要收益差額(月) | 百萬美元 | 2005.01 - 2024.09 | 進入查看 |
泰國:美元:資本項目差額(月) | 百萬美元 | 2009.01 - 2020.07 | 進入查看 |
泰國:美元:金融項目差額(月) | 百萬美元 | 2005.01 - 2020.07 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |