序號 | 時間(月) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.11 | 177274819.00 |
2 | 2007.08 | 170725607.00 |
3 | 2007.05 | 166515072.00 |
4 | 2007.02 | 160632375.00 |
5 | 2006.12 | 165530502.00 |
6 | 2006.11 | 162623199.00 |
7 | 2006.10 | 162668636.00 |
8 | 2006.09 | 162291861.00 |
9 | 2006.08 | 160766688.00 |
10 | 2006.07 | 161035573.00 |
11 | 2006.06 | 159804928.00 |
12 | 2006.05 | 158548351.00 |
13 | 2006.04 | 156399142.00 |
14 | 2006.03 | 156219970.00 |
15 | 2006.02 | 148300491.00 |
16 | 2005.12 | 141170058.00 |
17 | 2005.11 | 136109046.00 |
18 | 2005.10 | 136739114.00 |
19 | 2005.09 | 136952035.00 |
20 | 2005.08 | 136473817.00 |
21 | 2005.07 | 134694302.00 |
22 | 2005.06 | 129985371.00 |
23 | 2005.05 | 127598147.00 |
24 | 2005.04 | 120761021.00 |
25 | 2005.03 | 121893486.00 |
26 | 2005.02 | 119279701.00 |
27 | 2004.12 | 118057369.00 |
28 | 2004.11 | 114634506.00 |
29 | 2004.10 | 115329265.00 |
30 | 2004.09 | 115439267.00 |
31 | 2004.08 | 115473092.00 |
32 | 2004.07 | 113742855.00 |
33 | 2004.06 | 112320538.00 |
34 | 2004.05 | 112075012.00 |
35 | 2004.04 | 111814021.00 |
36 | 2004.03 | 110802608.00 |
37 | 2004.02 | 107777091.00 |
38 | 2003.12 | 109503093.00 |
39 | 2003.11 | 108507719.00 |
40 | 2003.10 | 107477738.00 |
41 | 2003.09 | 106958257.00 |
42 | 2003.08 | 106700475.00 |
43 | 2003.07 | 105757395.00 |
44 | 2003.06 | 101650339.00 |
45 | 2003.05 | 100414588.00 |
46 | 2003.04 | 102875123.00 |
47 | 2003.03 | 99035123.00 |
48 | 2003.02 | 94965286.00 |
49 | 2002.12 | 96685280.00 |
50 | 2002.11 | 96095553.00 |
51 | 2002.10 | 96115156.00 |
52 | 2002.09 | 95674612.00 |
53 | 2002.08 | 95038114.00 |
54 | 2002.07 | 94089313.00 |
55 | 2002.06 | 94202205.00 |
56 | 2002.05 | 95562482.00 |
57 | 2002.04 | 94516171.00 |
58 | 2002.03 | 93893155.00 |
59 | 2002.02 | 90899102.00 |
60 | 2001.12 | 90612250.00 |
61 | 2001.11 | 90494995.00 |
62 | 2001.10 | 90533311.00 |
63 | 2001.09 | 89153456.00 |
64 | 2001.08 | 89962069.00 |
65 | 2001.07 | 89167493.00 |
66 | 2001.06 | 88851312.00 |
67 | 2001.05 | 85915173.00 |
68 | 2001.04 | 85392706.00 |
69 | 2001.03 | 85515469.00 |
70 | 2001.02 | 83016531.00 |
71 | 2000.12 | 79777693.00 |
72 | 2000.11 | 79293468.00 |
73 | 2000.10 | 79049766.00 |
74 | 2000.09 | 92809183.00 |
75 | 2000.08 | 78719012.00 |
76 | 2000.07 | 77998168.00 |
77 | 2000.06 | 77307928.00 |
78 | 2000.05 | 76540331.00 |
79 | 2000.04 | 76133252.00 |
80 | 2000.03 | 68114166.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
造紙:虧損企業虧損總額:累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:企業單位數(月) | 個 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:利潤總額:去年累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:人均銷售(月) | 千元 | 2012.02 - 2013.02 | 進入查看 |
造紙:全部從業人員平均人數:累計同比(月) | % | 2012.02 - 2013.02 | 進入查看 |
造紙:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:產成品:累計同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:利潤總額:累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
機制紙及紙板制造:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:產成品:累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:資產總計:累計同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:負債合計:累計同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:財務費用:累計同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
機制紙及紙板制造:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:產品銷售費用:累計同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:產品銷售收入:累計同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:產品銷售稅金及附加:累計同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:產成品資金占用率(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:產品銷售稅金及附加:累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
機制紙及紙板制造:虧損企業虧損總額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
造紙:管理費用:累計值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約213個)>> |