序號 | 時間(年) | 單位:百萬噸油當量 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2010 | 281.03 |
15 | 2009 | 266.01 |
16 | 2008 | 268.53 |
17 | 2007 | 259.27 |
18 | 2006 | 243.96 |
19 | 2005 | 237.99 |
20 | 2004 | 231.76 |
21 | 2003 | 222.74 |
22 | 2002 | 229.47 |
23 | 2001 | 230.97 |
24 | 2000 | 227.19 |
25 | 1999 | 228.69 |
26 | 1998 | 226.13 |
27 | 1997 | 217.06 |
28 | 1996 | 206.27 |
29 | 1995 | 200.84 |
30 | 1994 | 194.60 |
31 | 1993 | 184.12 |
32 | 1992 | 182.41 |
33 | 1991 | 171.12 |
34 | 1990 | 170.21 |
35 | 1989 | 166.16 |
36 | 1988 | 164.70 |
37 | 1987 | 161.38 |
38 | 1986 | 157.17 |
39 | 1985 | 150.03 |
40 | 1984 | 152.76 |
41 | 1983 | 153.41 |
42 | 1982 | 157.85 |
43 | 1981 | 159.57 |
44 | 1980 | 163.44 |
45 | 1979 | 160.31 |
46 | 1978 | 154.36 |
47 | 1977 | 147.72 |
48 | 1976 | 139.61 |
49 | 1975 | 133.84 |
50 | 1974 | 134.00 |
51 | 1973 | 129.64 |
52 | 1972 | 118.95 |
53 | 1971 | 109.63 |
54 | 1970 | 103.59 |
55 | 1969 | 99.93 |
56 | 1968 | 95.20 |
57 | 1967 | 89.78 |
58 | 1966 | 87.09 |
59 | 1965 | 81.34 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
石油消費量:世界總計(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:美國(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:加拿大(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:墨西哥(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:北美洲總計(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:阿根廷(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:巴西(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:智利(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:哥倫比亞(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:厄瓜多爾(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:秘魯(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:特立尼達和多巴哥(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:委內瑞拉(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:其他中南美洲國家(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2018 | 進入查看 |
石油消費量:奧地利(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:阿塞拜疆(年) | 百萬噸油當量 | 1985 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:白俄羅斯(年) | 百萬噸油當量 | 1985 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:比利時和盧森堡(年) | 百萬噸油當量 | 1966 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:保加利亞(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2021 | 進入查看 |
石油消費量:捷克共和國(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:芬蘭(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:法國(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:德國(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:希臘(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
石油消費量:匈牙利(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2020 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約247個)>> |