序號 | 時間(月) | 單位:噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 118061.00 |
100 | 2017.06 | 102977.00 |
101 | 2017.05 | 87792.00 |
102 | 2017.04 | 71180.00 |
103 | 2017.03 | 55666.00 |
104 | 2017.02 | 37080.00 |
105 | 2017.01 | 18683.00 |
106 | 2016.12 | 195335.00 |
107 | 2016.11 | 176526.00 |
108 | 2016.10 | 157269.00 |
109 | 2016.09 | 141484.00 |
110 | 2016.08 | 124355.00 |
111 | 2016.07 | 106881.00 |
112 | 2016.06 | 92183.00 |
113 | 2016.05 | 77567.00 |
114 | 2016.04 | 62507.00 |
115 | 2016.03 | 46846.00 |
116 | 2016.02 | 29836.00 |
117 | 2016.01 | 17447.00 |
118 | 2015.12 | 237515.00 |
119 | 2015.11 | 219062.00 |
120 | 2015.10 | 203525.00 |
121 | 2015.09 | 187144.00 |
122 | 2015.08 | 168319.00 |
123 | 2015.07 | 145648.00 |
124 | 2015.06 | 121298.00 |
125 | 2015.05 | 97204.00 |
126 | 2015.04 | 74495.00 |
127 | 2015.03 | 53406.00 |
128 | 2015.02 | 32265.00 |
129 | 2015.01 | 19233.00 |
130 | 2014.12 | 248564.00 |
131 | 2014.11 | 227224.00 |
132 | 2014.10 | 208505.00 |
133 | 2014.09 | 187277.00 |
134 | 2014.08 | 165868.00 |
135 | 2014.07 | 145996.00 |
136 | 2014.06 | 123590.00 |
137 | 2014.05 | 100703.00 |
138 | 2014.04 | 78968.00 |
139 | 2014.03 | 58121.00 |
140 | 2014.02 | 36914.00 |
141 | 2014.01 | 20342.00 |
142 | 2013.12 | 235340.00 |
143 | 2013.11 | 215855.00 |
144 | 2013.10 | 195957.00 |
145 | 2013.09 | 175685.00 |
146 | 2013.08 | 155216.00 |
147 | 2013.07 | 135000.00 |
148 | 2013.06 | 113861.00 |
149 | 2013.05 | 96638.00 |
150 | 2013.04 | 74463.00 |
151 | 2013.03 | 53458.00 |
152 | 2013.02 | 34021.00 |
153 | 2013.01 | 19887.00 |
154 | 2012.12 | 204880.00 |
155 | 2012.11 | 189092.00 |
156 | 2012.10 | 172353.00 |
157 | 2012.09 | 156288.00 |
158 | 2012.08 | 138255.00 |
159 | 2012.07 | 123406.00 |
160 | 2012.06 | 105565.00 |
161 | 2012.05 | 87966.00 |
162 | 2012.04 | 67488.00 |
163 | 2012.03 | 49894.00 |
164 | 2012.02 | 29746.00 |
165 | 2012.01 | 12947.00 |
166 | 2011.12 | 211243.00 |
167 | 2011.11 | 194644.00 |
168 | 2011.10 | 178296.00 |
169 | 2011.09 | 164032.00 |
170 | 2011.08 | 147492.00 |
171 | 2011.07 | 129808.00 |
172 | 2011.06 | 112782.00 |
173 | 2011.05 | 95451.00 |
174 | 2011.04 | 77349.00 |
175 | 2011.03 | 58601.00 |
176 | 2011.02 | 39455.00 |
177 | 2011.01 | 24116.00 |
178 | 2010.12 | 256802.00 |
179 | 2010.11 | 232732.00 |
180 | 2010.10 | 210382.00 |
181 | 2010.09 | 191822.00 |
182 | 2010.08 | 169237.00 |
183 | 2010.07 | 148372.00 |
184 | 2010.06 | 126254.00 |
185 | 2010.05 | 104455.00 |
186 | 2010.04 | 80310.00 |
187 | 2010.03 | 57341.00 |
188 | 2010.02 | 34837.00 |
189 | 2010.01 | 17522.00 |
190 | 2009.12 | 191393.00 |
191 | 2009.11 | 170732.00 |
192 | 2009.10 | 153150.00 |
193 | 2009.09 | 134820.00 |
194 | 2009.08 | 112483.00 |
195 | 2009.07 | 96607.00 |
196 | 2009.06 | 80383.00 |
197 | 2009.05 | 64045.00 |
198 | 2009.04 | 48975.00 |
199 | 2009.03 | 32892.00 |
200 | 2009.02 | 18562.00 |
201 | 2009.01 | 7460.00 |
202 | 2008.12 | 210075.00 |
203 | 2008.11 | 200753.00 |
204 | 2008.10 | 188621.00 |
205 | 2008.09 | 170216.00 |
206 | 2008.08 | 150955.00 |
207 | 2008.07 | 131842.00 |
208 | 2008.06 | 111551.00 |
209 | 2008.05 | 92977.00 |
210 | 2008.04 | 73267.00 |
211 | 2008.03 | 54233.00 |
212 | 2008.02 | 36791.00 |
213 | 2008.01 | 20054.00 |
214 | 2007.12 | 231322.00 |
215 | 2007.11 | 212430.00 |
216 | 2007.10 | 192860.00 |
217 | 2007.09 | 174273.00 |
218 | 2007.08 | 153592.00 |
219 | 2007.07 | 130630.00 |
220 | 2007.06 | 107070.00 |
221 | 2007.05 | 86720.00 |
222 | 2007.04 | 66947.00 |
223 | 2007.03 | 46650.00 |
224 | 2007.02 | 27798.00 |
225 | 2007.01 | 14281.00 |
226 | 2006.12 | 215214.00 |
227 | 2006.11 | 191682.00 |
228 | 2006.10 | 172860.00 |
229 | 2006.09 | 155590.00 |
230 | 2006.08 | 135394.00 |
231 | 2006.07 | 115546.00 |
232 | 2006.06 | 97491.00 |
233 | 2006.05 | 79150.00 |
234 | 2006.04 | 63132.00 |
235 | 2006.03 | 46457.00 |
236 | 2006.02 | 29813.00 |
237 | 2006.01 | 15674.00 |
238 | 2005.12 | 188969.00 |
239 | 2005.11 | 171015.00 |
240 | 2005.10 | 153000.00 |
241 | 2005.09 | 136267.00 |
242 | 2005.08 | 119202.00 |
243 | 2005.07 | 104935.00 |
244 | 2005.06 | 91088.00 |
245 | 2005.05 | 75795.00 |
246 | 2005.04 | 62122.00 |
247 | 2005.03 | 42369.00 |
248 | 2005.02 | 25519.00 |
249 | 2005.01 | 14658.00 |
250 | 2004.12 | 179727.00 |
251 | 2004.11 | 161618.00 |
252 | 2004.10 | 146454.00 |
253 | 2004.09 | 132419.00 |
254 | 2004.08 | 115271.00 |
255 | 2004.07 | 100829.00 |
256 | 2004.06 | 85868.00 |
257 | 2004.05 | 68598.00 |
258 | 2004.04 | 56270.00 |
259 | 2004.03 | 41080.00 |
260 | 2004.02 | 26586.00 |
261 | 2004.01 | 12834.00 |
262 | 2003.12 | 181143.00 |
263 | 2003.11 | 161870.00 |
264 | 2003.10 | 144915.00 |
265 | 2003.09 | 129383.00 |
266 | 2003.08 | 112808.00 |
267 | 2003.07 | 97837.00 |
268 | 2003.06 | 82780.00 |
269 | 2003.05 | 68575.00 |
270 | 2003.04 | 53990.00 |
271 | 2003.03 | 39176.00 |
272 | 2003.02 | 25498.00 |
273 | 2003.01 | 14809.00 |
274 | 2002.12 | 127371.00 |
275 | 2002.11 | 116247.00 |
276 | 2002.10 | 105002.00 |
277 | 2002.09 | 96055.00 |
278 | 2002.08 | 83240.00 |
279 | 2002.07 | 72081.00 |
280 | 2002.06 | 60509.00 |
281 | 2002.05 | 48872.00 |
282 | 2002.04 | 38430.00 |
283 | 2002.03 | 25288.00 |
284 | 2002.02 | 14209.00 |
285 | 2002.01 | 7519.00 |
286 | 2001.12 | 99354.00 |
287 | 2001.11 | 93462.00 |
288 | 2001.10 | 85944.00 |
289 | 2001.09 | 77650.00 |
290 | 2001.08 | 68169.00 |
291 | 2001.07 | 58730.00 |
292 | 2001.06 | 51534.00 |
293 | 2001.05 | 42850.00 |
294 | 2001.04 | 32618.00 |
295 | 2001.03 | 24523.00 |
296 | 2001.02 | 15701.00 |
297 | 2001.01 | 6515.00 |
298 | 2000.12 | 86506.00 |
299 | 2000.11 | 77510.00 |
300 | 2000.10 | 69786.00 |
301 | 2000.09 | 62990.00 |
302 | 2000.08 | 55138.00 |
303 | 2000.07 | 46961.00 |
304 | 2000.06 | 38958.00 |
305 | 2000.05 | 32054.00 |
306 | 2000.04 | 25521.00 |
307 | 2000.03 | 18665.00 |
308 | 2000.02 | 12121.00 |
309 | 2000.01 | 6724.00 |
310 | 1999.12 | 59578.00 |
311 | 1999.11 | 52203.00 |
312 | 1999.10 | 45533.00 |
313 | 1999.09 | 39790.00 |
314 | 1999.08 | 35083.00 |
315 | 1999.07 | 30390.00 |
316 | 1999.06 | 25046.00 |
317 | 1999.05 | 20014.00 |
318 | 1999.04 | 15629.00 |
319 | 1999.03 | 9885.00 |
320 | 1999.02 | 5574.00 |
321 | 1999.01 | 2564.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
羊毛:進口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
羊毛:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛條:進口數量:累計值(月) | 噸 | 2002.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛條:進口數量:累計同比(月) | % | 2002.01 - 2019.12 | 進入查看 |
棉花:進口數量:累計值(月) | 萬噸 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
棉花:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
二醋酸纖維絲束:進口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
二醋酸纖維絲束:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
紡織用合成纖維:進口數量:累計值(月) | 萬噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
紡織用合成纖維:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚酯纖維:進口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚酯纖維:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚丙烯腈纖維:進口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚丙烯腈纖維:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
人造纖維短纖:進口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
人造纖維短纖:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛紗線:進口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
毛紗線:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
棉紗線:進口數量:累計值(月) | 噸 | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
棉紗線:進口數量:累計同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 進入查看 |
合成纖維紗線:進口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
合成纖維紗線:進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 進入查看 |
聚酰胺纖維長絲(縫紉線除外):進口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚酰胺纖維長絲(縫紉線除外):進口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
聚酯纖維長絲(縫紉線除外):進口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約37個)>> |