序號 | 時間(年) | 單位:百萬蘭特 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2022(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2010 | 2748008.00 |
15 | 2009 | 2666940.00 |
16 | 2008 | 2708601.00 |
17 | 2007 | 2624841.00 |
18 | 2006 | 2491296.00 |
19 | 2005 | 2359516.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
南非:GDP:2010價:同比(年) | % | 2005 - 2020 | 進入查看 |
南非:GDP:2010價:季調(年) | 百萬蘭特 | 2005 - 2020 | 進入查看 |
南非:GDP:2010價:季調:同比(年) | % | 2006 - 2020 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |