序號 | 時間(年) | 單位:千公頃 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 1297.58 |
15 | 2011 | 1291.82 |
16 | 2010 | 1278.40 |
17 | 2009 | 1264.17 |
18 | 2008 | 1254.73 |
19 | 2007 | 1063.04 |
20 | 2006 | 1050.20 |
21 | 2005 | 1030.43 |
22 | 2004 | 1003.33 |
23 | 2003 | 994.44 |
24 | 2002 | 988.27 |
25 | 2001 | 982.30 |
26 | 2000 | 981.47 |
27 | 1999 | 972.55 |
28 | 1998 | 963.91 |
29 | 1997 | 954.43 |
30 | 1996 | 939.04 |
31 | 1995 | 925.37 |
32 | 1994 | 914.31 |
33 | 1993 | 899.80 |
34 | 1992 | 884.91 |
35 | 1991 | 867.35 |
36 | 1990 | 854.47 |
37 | 1989 | 841.33 |
38 | 1988 | 838.37 |
39 | 1987 | 834.23 |
40 | 1986 | 825.83 |
41 | 1985 | 831.49 |
42 | 1984 | 847.30 |
43 | 1983 | 846.08 |
44 | 1982 | 846.91 |
45 | 1981 | 843.61 |
46 | 1980 | 851.99 |
47 | 1979 | 846.53 |
48 | 1978 | 848.75 |
49 | 1977 | 842.76 |
50 | 1976 | 823.57 |
51 | 1975 | 931.65 |
52 | 1974 | 863.82 |
53 | 1973 | 775.07 |
54 | 1972 | 719.18 |
55 | 1971 | 683.90 |
56 | 1970 | 658.21 |
57 | 1969 | 647.36 |
58 | 1968 | 624.27 |
59 | 1967 | 601.95 |
60 | 1966 | 572.76 |
61 | 1965 | 531.95 |
62 | 1964 | 510.03 |
63 | 1963 | 497.23 |
64 | 1962 | 515.53 |
65 | 1961 | 498.64 |
66 | 1960 | 498.64 |
67 | 1959 | 500.23 |
68 | 1958 | 471.95 |
69 | 1957 | 429.73 |
70 | 1956 | 413.09 |
71 | 1955 | 384.74 |
72 | 1954 | 362.65 |
73 | 1953 | 337.99 |
74 | 1952 | 326.09 |
75 | 1951 | 325.34 |
76 | 1950 | 314.10 |
77 | 1949 | 314.10 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
北京市:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
天津市:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河北省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山西省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
內蒙古自治區:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
遼寧省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
黑龍江省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
上海市:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
安徽省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
福建省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
江西省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
山東省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河南省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
湖南省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
海南省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1950 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
四川省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:有效灌溉面積(年) | 千公頃 | 1957 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |