序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011 | 657.48 |
2 | 2010 | 661.56 |
3 | 2009 | 675.45 |
4 | 2008 | 691.46 |
5 | 2007 | 719.83 |
6 | 2006 | 742.22 |
7 | 2005 | 758.22 |
8 | 2004 | 870.05 |
9 | 2003 | 750.51 |
10 | 2002 | 733.35 |
11 | 2001 | 683.39 |
12 | 2000 | 638.15 |
13 | 1999 | 568.86 |
14 | 1998 | 512.51 |
15 | 1997 | 480.21 |
16 | 1996 | 454.48 |
17 | 1995 | 417.86 |
18 | 1994 | 384.80 |
19 | 1993 | 362.96 |
20 | 1992 | 359.78 |
21 | 1991 | 357.66 |
22 | 1990 | 352.56 |
23 | 1989 | 349.05 |
24 | 1988 | 362.64 |
25 | 1987 | 373.51 |
26 | 1986 | 366.96 |
27 | 1985 | 357.46 |
28 | 1984 | 354.20 |
29 | 1983 | 341.32 |
30 | 1982 | 361.41 |
31 | 1981 | 412.31 |
32 | 1980 | 487.27 |
33 | 1979 | 504.04 |
34 | 1978 | 521.62 |
35 | 1977 | 531.49 |
36 | 1976 | 460.65 |
37 | 1975 | 315.50 |
38 | 1974 | 245.60 |
39 | 1973 | 243.00 |
40 | 1972 | 262.60 |
41 | 1971 | 232.20 |
42 | 1970 | 201.46 |
43 | 1965 | 45.08 |
44 | 1964 | 43.48 |
45 | 1963 | 38.65 |
46 | 1962 | 34.31 |
47 | 1961 | 46.93 |
48 | 1960 | 86.63 |
49 | 1959 | 85.95 |
50 | 1958 | 75.69 |
51 | 1957 | 51.23 |
52 | 1956 | 31.20 |
53 | 1955 | 24.03 |
54 | 1954 | 22.68 |
55 | 1953 | 16.97 |
56 | 1952 | 13.27 |
57 | 1951 | 7.75 |
58 | 1950 | 6.02 |
59 | 1949 | 4.08 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2012 | 進入查看 |
北京市:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
天津市:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
河北省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2018 | 進入查看 |
山西省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2014 | 進入查看 |
內蒙古自治區:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2012 | 進入查看 |
遼寧省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2011 | 進入查看 |
吉林省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2014 | 進入查看 |
黑龍江省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2014 | 進入查看 |
上海市:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
江蘇省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2011 | 進入查看 |
浙江省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2013 | 進入查看 |
安徽省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2011 | 進入查看 |
福建省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2012 | 進入查看 |
江西省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2014 | 進入查看 |
山東省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2013 | 進入查看 |
湖北省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1952 - 2011 | 進入查看 |
湖南省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2014 | 進入查看 |
廣東省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2011 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1950 - 2011 | 進入查看 |
海南省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1950 - 2011 | 進入查看 |
重慶市:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
四川省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1952 - 2011 | 進入查看 |
貴州省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2011 | 進入查看 |
云南省:普通中學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2011 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |