序號 | 時間(年) | 單位:處 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010 | 700.00 |
2 | 2009 | 693.00 |
3 | 2008 | 854.00 |
4 | 2007 | 687.00 |
5 | 2006 | 664.00 |
6 | 2005 | 679.00 |
7 | 2004 | 556.00 |
8 | 2003 | 483.00 |
9 | 2002 | 500.00 |
10 | 2001 | 431.00 |
11 | 2000 | 348.00 |
12 | 1999 | 305.00 |
13 | 1998 | 247.00 |
14 | 1997 | 216.00 |
15 | 1996 | 218.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
北京市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2010 | 進入查看 |
天津市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
石家莊市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2020 | 進入查看 |
石家莊市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
承德市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
承德市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
張家口市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
張家口市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
秦皇島市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
秦皇島市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
唐山市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
唐山市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
廊坊市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
廊坊市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
保定市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
保定市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
滄州市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
滄州市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
衡水市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
衡水市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
邢臺市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
邢臺市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
邯鄲市:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2016 | 進入查看 |
邯鄲市市轄區:年末郵電局(年) | 處 | 1996 - 2011 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約559個)>> |