序號 | 時間(季度) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2006.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2005.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2005.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2005.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2005.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2004.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2004.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2004.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2004.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2003.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2003.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2003.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2003.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2002.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2002.09 | 5.4600 |
38 | 2002.06 | 5.8600 |
39 | 2002.03 | 6.0900 |
40 | 2001.12 | 6.5200 |
41 | 2001.09 | 6.8000 |
42 | 2001.06 | 6.9600 |
43 | 2001.03 | 7.2300 |
44 | 2000.12 | 7.5300 |
45 | 2000.09 | 7.5900 |
46 | 2000.06 | 7.6600 |
47 | 2000.03 | 7.6500 |
48 | 1999.12 | 7.8400 |
49 | 1999.09 | 7.9400 |
50 | 1999.06 | 8.2100 |
51 | 1999.03 | 8.5500 |
52 | 1998.12 | 8.8400 |
53 | 1998.09 | 8.9800 |
54 | 1998.06 | 9.0700 |
55 | 1998.03 | 8.9300 |
56 | 1997.12 | 8.8600 |
57 | 1997.09 | 8.8900 |
58 | 1997.06 | 8.9500 |
59 | 1997.03 | 9.0700 |
60 | 1996.12 | 9.2400 |
61 | 1996.09 | 9.4400 |
62 | 1996.06 | 9.5600 |
63 | 1996.03 | 9.6400 |
64 | 1995.12 | 9.7000 |
65 | 1995.09 | 9.8300 |
66 | 1995.06 | 10.0000 |
67 | 1995.03 | 9.9400 |
68 | 1994.12 | 9.9700 |
69 | 1994.09 | 9.9000 |
70 | 1994.06 | 9.9900 |
71 | 1994.03 | 10.2200 |
72 | 1993.12 | 10.2400 |
73 | 1993.09 | 10.3600 |
74 | 1993.06 | 10.3600 |
75 | 1993.03 | 10.2000 |
76 | 1992.12 | 10.2100 |
77 | 1992.09 | 10.1700 |
78 | 1992.06 | 10.3100 |
79 | 1992.03 | 10.4000 |
80 | 1991.12 | 11.0000 |
81 | 1991.09 | 11.5700 |
82 | 1991.06 | 11.9700 |
83 | 1991.03 | 12.0400 |
84 | 1990.12 | 12.2100 |
85 | 1990.09 | 12.0400 |
86 | 1990.06 | 11.8800 |
87 | 1990.03 | 11.1500 |
88 | 1989.12 | 10.6800 |
89 | 1989.09 | 10.2700 |
90 | 1989.06 | 8.9400 |
91 | 1989.03 | 7.4700 |
92 | 1988.12 | 7.3800 |
93 | 1988.09 | 7.3200 |
94 | 1988.06 | 7.4000 |
95 | 1988.03 | 7.5200 |
96 | 1987.12 | 7.6700 |
97 | 1987.09 | 7.8900 |
98 | 1987.06 | 8.3200 |
99 | 1987.03 | 8.7000 |
100 | 1986.12 | 9.0500 |
101 | 1986.09 | 9.4700 |
102 | 1986.06 | 9.6100 |
103 | 1986.03 | 10.3500 |
104 | 1985.12 | 10.6400 |
105 | 1985.09 | 10.9300 |
106 | 1985.06 | 11.0300 |
107 | 1985.03 | 11.2100 |
108 | 1984.12 | 11.4400 |
109 | 1984.09 | 11.6700 |
110 | 1984.06 | 11.9500 |
111 | 1984.03 | 12.1300 |
112 | 1983.12 | 12.5500 |
113 | 1983.09 | 12.9000 |
114 | 1983.06 | 13.8200 |
115 | 1983.03 | 14.7100 |
116 | 1982.12 | 15.5700 |
117 | 1982.09 | 16.2700 |
118 | 1982.06 | 17.1300 |
119 | 1982.03 | 17.6100 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:加權平均利率:本國一般銀行:存款(季度) | % | 1982.03 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:本國一般銀行:放款(季度) | % | 1982.03 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:外國銀行在臺分行:存款(季度) | % | 1982.09 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:外國銀行在臺分行:放款(季度) | % | 1982.09 - 2024.09 | 進入查看 |
(停)臺灣:加權平均利率:中小企業銀行:存款(季度) | % | 1982.03 - 2011.09 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:信用合作社:存款(季度) | % | 1982.03 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:信用合作社:放款(季度) | % | 1982.03 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:農漁會信用部:存款(季度) | % | 1982.03 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:農漁會信用部:放款(季度) | % | 1982.03 - 2024.09 | 進入查看 |
(停)臺灣:加權平均利率:信托投資公司:存款(季度) | % | 1982.03 - 2008.12 | 進入查看 |
(停)臺灣:加權平均利率:信托投資公司:放款(季度) | % | 1982.03 - 2008.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |