序號 | 時間(年) | 單位:10億本幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2006 | 0.00 |
2 | 2005 | 0.00 |
3 | 2004 | 0.00 |
4 | 2003 | 0.00 |
5 | 2002 | 0.00 |
6 | 2001 | 0.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
圭亞那:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2001 - 2006 | 進入查看 |
斐濟:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
巴西:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
尼加拉瓜:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2001 - 2006 | 進入查看 |
塞舌爾:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
南非:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
瑞典:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
玻利維亞:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
智利:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2001 - 2006 | 進入查看 |
墨西哥:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
美國:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2001 - 2006 | 進入查看 |
所羅門群島:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
阿爾及利亞:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 2006 - 2007 | 進入查看 |
埃及:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
伯利茲:對非政府企業債權-非銀行金融機構(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |