序號 | 時間(月) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.11 | 2521.83 |
100 | 2016.10 | 2259.10 |
101 | 2016.09 | 2038.09 |
102 | 2016.08 | 1737.35 |
103 | 2016.07 | 1547.11 |
104 | 2016.06 | 1245.08 |
105 | 2016.05 | 999.64 |
106 | 2016.04 | 826.35 |
107 | 2016.03 | 695.72 |
108 | 2016.02 | 496.18 |
109 | 2015.12 | 2785.17 |
110 | 2015.11 | 2154.36 |
111 | 2015.10 | 1936.82 |
112 | 2015.09 | 1708.19 |
113 | 2015.08 | 1377.17 |
114 | 2015.07 | 1211.56 |
115 | 2015.06 | 977.77 |
116 | 2015.05 | 777.82 |
117 | 2015.04 | 638.56 |
118 | 2015.03 | 533.36 |
119 | 2015.02 | 228.41 |
120 | 2014.12 | 3431.18 |
121 | 2014.11 | 2193.36 |
122 | 2014.10 | 1887.88 |
123 | 2014.09 | 1731.40 |
124 | 2014.08 | 1464.69 |
125 | 2014.07 | 1347.59 |
126 | 2014.06 | 1192.17 |
127 | 2014.05 | 935.27 |
128 | 2014.04 | 727.84 |
129 | 2014.03 | 559.41 |
130 | 2014.02 | 391.71 |
131 | 2013.12 | 3040.84 |
132 | 2013.11 | 2365.25 |
133 | 2013.10 | 2049.57 |
134 | 2013.09 | 1829.77 |
135 | 2013.08 | 1656.16 |
136 | 2013.07 | 1496.41 |
137 | 2013.06 | 1343.63 |
138 | 2013.05 | 1023.80 |
139 | 2013.04 | 777.52 |
140 | 2013.03 | 670.16 |
141 | 2013.02 | 474.29 |
142 | 2012.12 | 3273.71 |
143 | 2012.11 | 2369.50 |
144 | 2012.10 | 2109.96 |
145 | 2012.09 | 1865.12 |
146 | 2012.08 | 1648.22 |
147 | 2012.07 | 1390.42 |
148 | 2012.06 | 1256.68 |
149 | 2012.05 | 964.40 |
150 | 2012.04 | 774.27 |
151 | 2012.03 | 630.85 |
152 | 2012.02 | 279.34 |
153 | 2011.12 | 3083.54 |
154 | 2011.11 | 1788.90 |
155 | 2011.10 | 1561.98 |
156 | 2011.09 | 1422.45 |
157 | 2011.08 | 1202.22 |
158 | 2011.07 | 1092.31 |
159 | 2011.06 | 896.71 |
160 | 2011.05 | 717.13 |
161 | 2011.04 | 572.80 |
162 | 2011.03 | 412.95 |
163 | 2011.02 | 117.02 |
164 | 2010.12 | 2558.94 |
165 | 2010.11 | 1786.51 |
166 | 2010.10 | 1586.90 |
167 | 2010.09 | 1386.33 |
168 | 2010.08 | 1091.83 |
169 | 2010.07 | 1016.10 |
170 | 2010.06 | 851.01 |
171 | 2010.05 | 651.67 |
172 | 2010.04 | 473.05 |
173 | 2010.03 | 360.82 |
174 | 2010.02 | 72.95 |
175 | 2009.12 | 2312.11 |
176 | 2009.11 | 1332.73 |
177 | 2009.10 | 1184.63 |
178 | 2009.09 | 1122.90 |
179 | 2009.08 | 1009.07 |
180 | 2009.07 | 854.15 |
181 | 2009.06 | 690.28 |
182 | 2009.05 | 462.45 |
183 | 2009.04 | 397.50 |
184 | 2009.03 | 290.66 |
185 | 2009.02 | 90.17 |
186 | 2008.12 | 2070.01 |
187 | 2008.11 | 860.60 |
188 | 2008.10 | 788.94 |
189 | 2008.09 | 745.82 |
190 | 2008.08 | 671.93 |
191 | 2008.07 | 580.17 |
192 | 2008.06 | 503.32 |
193 | 2008.05 | 264.27 |
194 | 2008.04 | 219.21 |
195 | 2008.03 | 115.23 |
196 | 2008.02 | 31.64 |
197 | 2007.12 | 2091.76 |
198 | 2007.11 | 912.67 |
199 | 2007.10 | 781.05 |
200 | 2007.09 | 706.96 |
201 | 2007.08 | 590.16 |
202 | 2007.07 | 501.13 |
203 | 2007.06 | 391.29 |
204 | 2007.05 | 212.30 |
205 | 2007.04 | 165.78 |
206 | 2007.03 | 89.59 |
207 | 2007.02 | 22.19 |
208 | 2006.12 | 1817.70 |
209 | 2006.11 | 825.48 |
210 | 2006.10 | 681.55 |
211 | 2006.09 | 604.34 |
212 | 2006.08 | 487.74 |
213 | 2006.07 | 404.11 |
214 | 2006.06 | 312.77 |
215 | 2006.05 | 178.87 |
216 | 2006.04 | 140.05 |
217 | 2006.03 | 102.24 |
218 | 2006.02 | 54.48 |
219 | 2005.12 | 1627.03 |
220 | 2005.11 | 737.90 |
221 | 2005.10 | 614.35 |
222 | 2005.09 | 552.85 |
223 | 2005.08 | 469.89 |
224 | 2005.07 | 389.99 |
225 | 2005.06 | 274.02 |
226 | 2005.05 | 160.11 |
227 | 2005.04 | 116.75 |
228 | 2005.03 | 60.81 |
229 | 2005.02 | 14.54 |
230 | 2004.12 | 1532.39 |
231 | 2004.11 | 727.65 |
232 | 2004.10 | 624.96 |
233 | 2004.09 | 583.38 |
234 | 2004.08 | 422.75 |
235 | 2004.07 | 363.06 |
236 | 2004.06 | 255.56 |
237 | 2004.05 | 184.17 |
238 | 2004.04 | 125.44 |
239 | 2004.03 | 75.20 |
240 | 2004.02 | 20.36 |
241 | 2003.12 | 1332.51 |
242 | 2003.11 | 564.43 |
243 | 2003.10 | 475.08 |
244 | 2003.09 | 426.38 |
245 | 2003.08 | 339.77 |
246 | 2003.07 | 291.09 |
247 | 2003.06 | 223.40 |
248 | 2003.05 | 133.57 |
249 | 2003.04 | 74.97 |
250 | 2003.03 | 45.30 |
251 | 2003.02 | 10.65 |
252 | 2002.12 | 1072.45 |
253 | 2002.11 | 468.62 |
254 | 2002.10 | 422.86 |
255 | 2002.09 | 367.25 |
256 | 2002.08 | 291.15 |
257 | 2002.07 | 249.24 |
258 | 2002.06 | 182.40 |
259 | 2002.05 | 93.83 |
260 | 2002.04 | 56.89 |
261 | 2002.03 | 34.51 |
262 | 2002.02 | 4.16 |
263 | 2001.12 | 1049.45 |
264 | 2001.11 | 429.73 |
265 | 2001.10 | 363.52 |
266 | 2001.09 | 287.69 |
267 | 2001.08 | 231.20 |
268 | 2001.07 | 206.51 |
269 | 2001.06 | 165.92 |
270 | 2001.05 | 89.76 |
271 | 2001.04 | 65.30 |
272 | 2001.03 | 30.57 |
273 | 2001.02 | 112.06 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
房屋竣工面積:累計值(月) | 萬平方米 | 1998.07 - 2024.10 | 進入查看 |
北京市:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
天津市:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
河北省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
山西省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.04 - 2024.09 | 進入查看 |
內蒙古自治區:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.04 - 2024.09 | 進入查看 |
遼寧省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
吉林省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
黑龍江省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
上海市:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
浙江省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
安徽省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
福建省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
江西省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
山東省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
河南省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
海南省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
重慶市:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
四川省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
貴州省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.03 - 2024.09 | 進入查看 |
云南省:房地產竣工面積_累計值(月) | 萬平方米 | 2001.02 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |