序號 | 時間(月) | 單位:十億韓元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯??數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 941743.10 |
100 | 2017.06 | 935349.80 |
101 | 2017.05 | 929148.30 |
102 | 2017.04 | 922033.70 |
103 | 2017.03 | 917092.70 |
104 | 2017.02 | 912946.40 |
105 | 2017.01 | 909528.10 |
106 | 2016.12 | 908675.70 |
107 | 2016.11 | 903488.80 |
108 | 2016.10 | 891837.30 |
109 | 2016.09 | 881665.90 |
110 | 2016.08 | 873305.70 |
111 | 2016.07 | 861646.90 |
112 | 2016.06 | 853309.90 |
113 | 2016.05 | 843348.30 |
114 | 2016.04 | 833242.20 |
115 | 2016.03 | 825506.00 |
116 | 2016.02 | 818680.70 |
117 | 2016.01 | 815207.30 |
118 | 2015.12 | 812360.00 |
119 | 2015.11 | 801296.20 |
120 | 2015.10 | 792401.90 |
121 | 2015.09 | 780590.20 |
122 | 2015.08 | 773068.40 |
123 | 2015.07 | 763268.20 |
124 | 2015.06 | 759947.80 |
125 | 2015.05 | 768150.80 |
126 | 2015.04 | 765240.80 |
127 | 2015.03 | 755124.90 |
128 | 2015.02 | 750272.90 |
129 | 2015.01 | 746493.70 |
130 | 2014.12 | 745823.20 |
131 | 2014.11 | 738162.30 |
132 | 2014.10 | 730645.40 |
133 | 2014.09 | 722884.90 |
134 | 2014.08 | 717236.00 |
135 | 2014.07 | 710954.90 |
136 | 2014.06 | 705225.90 |
137 | 2014.05 | 699317.60 |
138 | 2014.04 | 695539.10 |
139 | 2014.03 | 690570.90 |
140 | 2014.02 | 688137.30 |
141 | 2014.01 | 685180.70 |
142 | 2013.12 | 687186.40 |
143 | 2013.11 | 681121.30 |
144 | 2013.10 | 676077.70 |
145 | 2013.09 | 672072.20 |
146 | 2013.08 | 670827.50 |
147 | 2013.07 | 667545.90 |
148 | 2013.06 | 666423.40 |
149 | 2013.05 | 659877.10 |
150 | 2013.04 | 656479.20 |
151 | 2013.03 | 655063.90 |
152 | 2013.02 | 654445.90 |
153 | 2013.01 | 656243.30 |
154 | 2012.12 | 659858.30 |
155 | 2012.11 | 653102.30 |
156 | 2012.10 | 651132.80 |
157 | 2012.09 | 648512.30 |
158 | 2012.08 | 649818.90 |
159 | 2012.07 | 647552.40 |
160 | 2012.06 | 645854.90 |
161 | 2012.05 | 642741.10 |
162 | 2012.04 | 639583.90 |
163 | 2012.03 | 637123.80 |
164 | 2012.02 | 637211.60 |
165 | 2012.01 | 636200.90 |
166 | 2011.12 | 639605.60 |
167 | 2011.11 | 634860.00 |
168 | 2011.10 | 631117.10 |
169 | 2011.09 | 625419.40 |
170 | 2011.08 | 624049.20 |
171 | 2011.07 | 618984.70 |
172 | 2011.06 | 614639.10 |
173 | 2011.05 | 609153.20 |
174 | 2011.04 | 603754.60 |
175 | 2011.03 | 599373.80 |
176 | 2011.02 | 596531.90 |
177 | 2011.01 | 593505.90 |
178 | 2010.12 | 593540.40 |
179 | 2010.11 | 588076.50 |
180 | 2010.10 | 581735.10 |
181 | 2010.09 | 576424.70 |
182 | 2010.08 | 573315.80 |
183 | 2010.07 | 569875.50 |
184 | 2010.06 | 566741.30 |
185 | 2010.05 | 562771.40 |
186 | 2010.04 | 556580.20 |
187 | 2010.03 | 553139.70 |
188 | 2010.02 | 549462.90 |
189 | 2010.01 | 548723.30 |
190 | 2009.12 | 549760.00 |
191 | 2009.11 | 545793.50 |
192 | 2009.10 | 541111.70 |
193 | 2009.09 | 537787.60 |
194 | 2009.08 | 536675.50 |
195 | 2009.07 | 532047.60 |
196 | 2009.06 | 527686.80 |
197 | 2009.05 | 522217.30 |
198 | 2009.04 | 518871.10 |
199 | 2009.03 | 516625.80 |
200 | 2009.02 | 514789.40 |
201 | 2009.01 | 511998.30 |
202 | 2008.12 | 515264.00 |
203 | 2008.11 | 511993.90 |
204 | 2008.10 | 509177.80 |
205 | 2008.09 | 506379.70 |
206 | 2008.08 | 502479.50 |
207 | 2008.07 | 498816.40 |
208 | 2008.06 | 494953.70 |
209 | 2008.05 | 489620.60 |
210 | 2008.04 | 485302.90 |
211 | 2008.03 | 480414.60 |
212 | 2008.02 | 476919.40 |
213 | 2008.01 | 473606.90 |
214 | 2007.12 | 474094.40 |
215 | 2007.11 | 472698.30 |
216 | 2007.10 | 467870.90 |
217 | 2007.09 | 462807.00 |
218 | 2007.08 | 460929.60 |
219 | 2007.07 | 455971.50 |
220 | 2007.06 | 453063.80 |
221 | 2007.05 | 450369.00 |
222 | 2007.04 | 448897.80 |
223 | 2007.03 | 446559.60 |
224 | 2007.02 | 445113.70 |
225 | 2007.01 | 442116.30 |
226 | 2006.12 | 443348.20 |
227 | 2006.11 | 436398.10 |
228 | 2006.10 | 429295.00 |
229 | 2006.09 | 424584.60 |
230 | 2006.08 | 419683.20 |
231 | 2006.07 | 416151.00 |
232 | 2006.06 | 412583.50 |
233 | 2006.05 | 407842.00 |
234 | 2006.04 | 402414.50 |
235 | 2006.03 | 398058.20 |
236 | 2006.02 | 394899.30 |
237 | 2006.01 | 391955.40 |
238 | 2005.12 | 393239.50 |
239 | 2005.11 | 389765.80 |
240 | 2005.10 | 386813.60 |
241 | 2005.09 | 384365.50 |
242 | 2005.08 | 382373.20 |
243 | 2005.07 | 376870.50 |
244 | 2005.06 | 374072.80 |
245 | 2005.05 | 368418.80 |
246 | 2005.04 | 362732.00 |
247 | 2005.03 | 358717.90 |
248 | 2005.02 | 356815.90 |
249 | 2005.01 | 354802.30 |
250 | 2004.12 | 355540.00 |
251 | 2004.11 | 352118.10 |
252 | 2004.10 | 348431.80 |
253 | 2004.09 | 345963.30 |
254 | 2004.08 | 343899.00 |
255 | 2004.07 | 339962.80 |
256 | 2004.06 | 338134.50 |
257 | 2004.05 | 334895.40 |
258 | 2004.04 | 331650.80 |
259 | 2004.03 | 328557.20 |
260 | 2004.02 | 324479.40 |
261 | 2004.01 | 320769.80 |
262 | 2003.12 | 322013.00 |
263 | 2003.11 | 319263.90 |
264 | 2003.10 | 317095.40 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:家庭貸款:存款性公司:商業和專門銀行(月) | 十億韓元 | 2003.10 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:家庭貸款:存款性公司:商業和專門銀行:住房貸款(月) | 十億韓元 | 2005.12 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:家庭貸款:存款性公司:商業和專門銀行:住房貸款:住房保證金(月) | 十億韓元 | 2003.10 - 2015.06 | 進入查看 |
韓國:家庭貸款:存款性公司:互助儲蓄銀行(月) | 十億韓元 | 2003.10 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:家庭貸款:存款性公司:信用合作社(月) | 十億韓元 | 2003.10 - 2024.09 | 進入查看 |
韓國:家庭貸款:存款性公司:其他(月) | 十億韓元 | 2003.10 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約6個)>> |