序號 | 時間(季度) | 單位:百萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 16381.90 |
42 | 2015.03 | 17082.10 |
43 | 2014.12 | 21358.20 |
44 | 2014.09 | 21601.50 |
45 | 2014.06 | 21912.40 |
46 | 2014.03 | 22967.80 |
47 | 2013.12 | 23514.70 |
48 | 2013.09 | 23022.00 |
49 | 2013.06 | 22423.00 |
50 | 2013.03 | 22849.00 |
51 | 2012.12 | 24445.00 |
52 | 2012.09 | 24040.00 |
53 | 2012.06 | 23886.00 |
54 | 2012.03 | 24171.00 |
55 | 2011.12 | 23662.00 |
56 | 2011.09 | 23222.00 |
57 | 2011.06 | 21903.00 |
58 | 2011.03 | 20860.00 |
59 | 2010.12 | 19410.00 |
60 | 2010.09 | 19741.00 |
61 | 2010.06 | 17938.00 |
62 | 2010.03 | 18346.00 |
63 | 2009.12 | 18416.00 |
64 | 2009.09 | 19897.00 |
65 | 2009.06 | 20448.00 |
66 | 2009.03 | 20659.00 |
67 | 2008.12 | 20208.00 |
68 | 2008.09 | 20275.00 |
69 | 2008.06 | 20646.00 |
70 | 2008.03 | 19076.00 |
71 | 2007.12 | 17928.00 |
72 | 2007.09 | 15458.00 |
73 | 2007.06 | 15029.00 |
74 | 2007.03 | 12630.00 |
75 | 2006.12 | 11525.00 |
76 | 2006.09 | 11599.00 |
77 | 2006.06 | 12067.00 |
78 | 2006.03 | 11765.00 |
79 | 2005.12 | 11132.00 |
80 | 2005.09 | 9312.00 |
81 | 2005.06 | 9103.00 |
82 | 2005.03 | 8694.00 |
83 | 2004.12 | 8753.00 |
84 | 2004.09 | 8145.00 |
85 | 2004.06 | 8381.00 |
86 | 2004.03 | 8959.00 |
87 | 2003.12 | 8714.00 |
88 | 2003.09 | 7705.00 |
89 | 2003.06 | 7886.00 |
90 | 2003.03 | 7172.00 |
91 | 2002.12 | 6744.00 |
92 | 2002.09 | 4764.00 |
93 | 2002.06 | 4200.00 |
94 | 2002.03 | 4008.00 |
95 | 2001.12 | 3220.00 |
96 | 2001.09 | 1323.00 |
97 | 2001.06 | 1328.00 |
98 | 2001.03 | 1223.00 |
99 | 2000.12 | 851.00 |
100 | 2000.09 | 597.00 |
101 | 2000.06 | 613.00 |
102 | 2000.03 | 694.00 |
103 | 1999.12 | 826.00 |
104 | 1999.09 | 952.00 |
105 | 1999.06 | 1123.00 |
106 | 1999.03 | 1207.00 |
107 | 1998.12 | 1219.00 |
108 | 1998.09 | 1367.00 |
109 | 1998.06 | 1436.00 |
110 | 1998.03 | 1424.00 |
111 | 1997.12 | 1539.00 |
112 | 1997.09 | 1538.00 |
113 | 1997.06 | 1374.00 |
114 | 1997.03 | 1062.00 |
115 | 1996.12 | 722.00 |
116 | 1996.09 | 596.00 |
117 | 1996.06 | 484.00 |
118 | 1996.03 | 379.00 |
119 | 1995.12 | 245.00 |
120 | 1995.09 | 153.00 |
121 | 1995.06 | 130.00 |
122 | 1995.03 | 38.00 |
123 | 1994.12 | 0.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:外債總額(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:短期:貨幣市場工具(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:短期:貸款(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:短期:現金和存款(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:短期:貿易信貸(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:短期:其他負債(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:長期:債券和票據(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:長期:貸款(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:長期:現金和存款(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:長期:貿易信貸(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:長期:其他負債(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:長期:直接投資:企業間借款(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:短期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:短期:貨幣市場工具(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:短期:貸款(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:短期:貿易信貸(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:短期:其他負債(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:長期(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:長期:債券和票據(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:長期:貸款(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:長期:貿易信貸(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
韓國:外債總額:各級政府:長期:其他負債(季度) | 百萬美元 | 1994.12 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約122個)>> |